日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月22日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 59匹 | 25cm | 過去釣果 |
3月22日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シーバス | 10匹 | 55cm | 過去釣果 |
3月22日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 5.3kg | 過去釣果 |
3月22日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダイ | 3匹 | 30cm | 過去釣果 |
3月22日 | 茨城県 | 那珂湊 | 長丸 | メバル五目 | 20匹 | 33cm | 過去釣果 |
3月22日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | メバル根魚五目 | 40匹 | 35cm | 過去釣果 |
3月22日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 27匹 | 37cm | 過去釣果 |
3月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 11匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 10匹 | 120cm | 過去釣果 |
3月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 12匹 | 28cm | 過去釣果 |
1732件中 531〜540件を表示