日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | マダコ | 12匹 | 1.3kg | 過去釣果 |
7月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 59匹 | 29cm | 過去釣果 |
7月2日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 18匹 | 42cm | 過去釣果 |
7月2日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 11匹 | 4.6kg | 過去釣果 |
7月2日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 14匹 | 2.9kg | 過去釣果 |
7月2日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 81匹 | 38cm | 過去釣果 |
7月2日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ー | 過去釣果 | ||
7月2日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 4匹 | 1.2kg | 過去釣果 |
7月2日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダコ | 15匹 | 1.5kg | 過去釣果 |


