日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ムギイカ | 36匹 | 18cm | 過去釣果 | |
5月21日 | 神奈川県 | 小田原 | 勝美丸 | ムギイカ | 70匹 | 25cm | 過去釣果 | |
5月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 101匹 | 23cm | 過去釣果 | |
5月21日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 25匹 | 36cm | 過去釣果 | |
5月21日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 38匹 | 50cm | 過去釣果 |
