日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月12日 | 神奈川県 | 新山下 | 渡辺釣船店 | LTアジ | 28匹 | 28cm | 過去釣果 | |
8月12日 | 神奈川県 | 新山下 | 渡辺釣船店 | LTアジ | 66匹 | 28cm | 過去釣果 | |
8月12日 | 神奈川県 | 新山下 | 渡辺釣船店 | タチウオ | 22匹 | 105cm | 過去釣果 | |
8月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 36匹 | 23cm | 過去釣果 | |
8月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 27匹 | 24.5cm | 過去釣果 |
