日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月23日 | 神奈川県 | 小田原 | 勝美丸 | スルメイカ | 32匹 | 35cm | 過去釣果 | |
6月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 86匹 | 23cm | 過去釣果 | |
6月23日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 123匹 | 24cm | 過去釣果 | |
6月23日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 6匹 | 3.8kg | 過去釣果 | |
6月23日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 14匹 | 2.2kg | 過去釣果 |
