日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月30日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 13匹 | 43cm | 過去釣果 | |
4月30日 | 神奈川県 | 小田原 | 勝美丸 | ムギイカ | 21匹 | 25cm | 過去釣果 | |
4月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | マコガレイ | 2匹 | 38cm | 過去釣果 | |
4月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 61匹 | 21cm | 過去釣果 | |
4月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 62匹 | 26cm | 過去釣果 |
