日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 21匹 | 38cm | 過去釣果 | |
4月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 58匹 | 38cm | 過去釣果 | |
4月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 43匹 | 26cm | 過去釣果 | |
4月18日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 59匹 | 130cm | 過去釣果 | |
4月18日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シーバス | 23匹 | 64cm | 過去釣果 |
