日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月24日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 47匹 | 44cm | 過去釣果 | |
6月24日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 87匹 | 22cm | 過去釣果 | |
6月24日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 27匹 | 37cm | 過去釣果 | |
6月24日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 20匹 | 38cm | 過去釣果 | |
6月24日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 20匹 | 4.2kg | 過去釣果 |
