八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.7.26 ショート マダコ 0.3 - 2.4 kg 2 - 9 富岡沖 10 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.26 午前 アジ 20 - 25 cm 3 - 27 富岡沖~横須賀沖 20 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.26 日中 シロギス 15 - 22 cm 23 - 100 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.24 午前 アジ 21 - 40 cm 2 - 36 横須賀沖 20 m 27.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.24 日中 シロギス 15 - 23 cm 15 - 77 横須賀 7 m 27.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.23 日中 シロギス 15 - 22 cm 11 - 69 富津沖 6 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.23 ショート タチウオ 59 - 127 cm 14 - 18 大津沖 60 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 午後 アジ 21 - 28 cm 8 - 42 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 午前 アジ 21 - 28 cm 25 - 61 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 仕立船 タチウオ 70 - 124 cm 1 - 17 横須賀沖 50 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 日中 シロギス 13 - 27.5 cm 13 - 87 横須賀沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.21 午前 アジ 21 - 30 cm 7 - 40 富岡沖 20 m 25.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.21 ショート タチウオ 70 - 133 cm 1 - 13 大津沖 50 m 25.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.21 午前 シロギス 13 - 24 cm 6 - 70 横須賀沖 7 m 25.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午前/仕立船 アジ 20 - 28 cm 5 - 35 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午後 アジ 20 - 28 cm 0 - 10 横須賀沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午前 アジ 21 - 30 cm 1 - 17 富岡沖 25 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午後 シロギス 13 - 25 cm 2 - 40 横須賀沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午前 シロギス 13 - 28 cm 3 - 31 横須賀沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.19 日中 シロギス 13 - 24 cm 10 - 49 横須賀沖 8 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.7.19 午前 アジ 21 - 25 cm 13 - 51 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.7.19 日中 マダコ 0.3 - 2.5 kg 1 - 11 富岡沖 10 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.7.17 日中 シロギス 13 - 23 cm 7 - 75 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.17 ショート タチウオ 75 - 122 cm 4 - 13 大津沖 60 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.16 午前 アジ 22 - 42 cm 26 - 53 富岡沖 19 m 薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2024.7.16 ショート タチウオ 75 - 127 cm 2 - 17 大津 60 m 薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2024.7.16 日中 シロギス 13 - 23 cm 26 - 81 富津沖 7 m 薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2024.7.15 午後 アジ 21 - 35 cm 15 - 40 富岡沖 19 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.15 午前 シロギス 12 - 22 cm 4 - 19 根岸沖 10 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.15 午前 アジ 21 - 28 cm 3 - 27 富岡沖 19 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.15 ショート タチウオ 75 - 119 cm 1 - 10 猿島沖 60 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.14 午後 アジ 21 - 30 cm 3 - 30 富岡沖 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.14 午前 アジ 21 - 28 cm 5 - 35 富岡沖 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.14 午前 シロギス 13 - 22 cm 1 - 38 富津沖 6 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.13 午後 アジ 20 - 25 cm 0 - 7 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.13 午後 シロギス 13 - 21 cm 1 - 31 富津沖 6 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.13 午前 シロギス 13 - 23 cm 3 - 36 富津沖 6 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.13 午前 アジ 21 - 44 cm 3 - 40 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.12 午後 アジ 20 - 28 cm 3 - 20 横須賀沖 14 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.12 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 11 小柴沖 13 - 20 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.12 午前 アジ 20 - 23 cm 7 - 31 横須賀沖 15 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.12 ショート タチウオ 80 - 114 cm 4 - 21 大津 60 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.10 日中 アジ 20 - 30 cm 10 - 51 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.10 日中 シロギス 13 - 22 cm 20 - 40 小柴沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.9 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 24 中ノ瀬 20 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.7.9 ショート タチウオ 75 - 115 cm 5 - 10 大津沖 60 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.7.9 午前 アジ 20 - 25 cm 11 - 80 横須賀沖 15 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.7.8 午後 アジ 21 - 28 cm 12 - 22 富岡沖 17 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.8 ショート タチウオ 70 - 109 cm 2名10本 走水 60 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.8 日中 シロギス 15 - 23 cm 18 - 61 中ノ瀬 20 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午後 アジ 20 - 30 cm 5 - 37 富岡沖 18 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午後 シロギス 13 - 23 cm 3 - 23 富岡沖 15 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 ショート タチウオ 70 - 117 cm 0 - 10 走水 70 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午前 シロギス 13 - 23 cm 7 - 26 小柴沖 13 - 20 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午前 アジ 20 - 30 cm 3 - 46 富岡沖 9 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午後 シロギス 13 - 22 cm 1 - 16 富岡沖12m前後 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午後 アジ 21 - 41 cm 3 - 26 富岡沖 17 m 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 ショート タチウオ 80 - 128 cm 0 - 7 大津 60 m 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午前 アジ 21 - 30 cm 5 - 18 富岡沖17m前後 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午前 シロギス 12 - 23 cm 3 - 24 小柴沖15m前後 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.5 ショート タチウオ 80 - 128 cm 4 - 18 大津 60 m 27.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.5 日中 シロギス 12 - 22 cm 4 - 84 木更津沖 6 m 27.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.5 午前 アジ 21 - 30 cm 30 - 74 富岡沖 16 m 27.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 日中 マダコ 0.3 - 1.4 kg 0~5杯2名 冨津沖 7 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 日中 シロギス 12 - 21 cm 10 - 44 冨津沖 7 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 午後 アジ 20 - 30 cm 10 - 79 富岡沖 18 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 午前 アジ 21 - 33 cm 10 - 101 富岡沖 18 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 午後 アジ 21 - 27 cm 20 - 37 富岡沖 20 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 午前 アジ 21 - 27 cm 7 - 43 富岡沖 18 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 ショート タチウオ 80 - 121 cm 4 - 8 猿島沖 60 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 日中 シロギス 13 - 21 cm 25 - 71 富津沖 7 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.1 午後 アジ 17 - 28 cm 3 - 15 横須賀~富岡 20 m 澄み・若潮 雨・波普通・風強い
2024.7.1 ショート マダコ 0.3 - 2.9 kg 0 - 6 富岡沖 10 m 澄み・若潮 雨・波普通・風強い
2024.6.30 午後 シロギス 17 - 21 cm 2 - 28 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.30 午後 アジ 20 - 30 cm 2 - 34 富岡沖 20 m 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.30 午前 アジ 20 - 30 cm 4 - 36 富岡沖 20 m 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.30 午前 シロギス 13 - 23 cm 2 - 41 第二海堡 21 m 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.29 午後 シロギス 13 - 22 cm 0 - 33 冨津沖 7 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.29 午後 アジ 20 - 30 cm 0 - 29 富岡沖 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.29 午前 アジ 20 - 28 cm 8 - 63 富岡沖 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.29 ショート タチウオ 85 - 132 cm 1 - 22 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.28 午後 アジ 21 - 27 cm 10 - 29 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.6.28 午前 アジ 21 - 27 cm 11 - 27 富岡沖 18 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.6.26 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 47 富岡沖 22 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.26 日中 シロギス 13 - 21 cm 2 - 74 富津沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.25 午前 アジ 21 - 28 cm 2 - 22 富岡沖 21 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.25 日中 シロギス 13 - 24 cm 7 - 35 小柴沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.24 日中 シロギス 13 - 22 cm 10 - 46 冨津沖 5 - 11 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.24 午前 アジ 21 - 28 cm 9 - 51 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.23 午後 シロギス 15 - 22 cm 0 - 26 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 午後 アジ 21 - 39 cm 6 - 32 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 ショート タチウオ 75 - 105 cm 3 - 13 大津 60 m 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 午前 シロギス 15 - 24 cm 9 - 23 小柴沖 15 m 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 午前 アジ 20 - 28 cm 13 - 45 富岡沖 20 m 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.22 午後 別船 cm 4 - 41 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午後 シロギス 13 - 22 cm 2 - 19 小柴沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午前 シロギス 15 - 25.5 cm 0 - 20 富岡沖 14 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午後 アジ 20 - 28 cm 15 - 75 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午前 アジ 20 - 28 cm 5 - 54 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.21 午前 アジ 20 - 25 cm 3 - 41 富岡沖 20 m 22.4℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.21 日中 シロギス 13 - 23 cm 2 - 43 小柴沖 15 m 22.4℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.21 ショート タチウオ 85 - 121 cm 3 - 7 二海堡 30 m 22.4℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.19 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 28 富岡沖 20 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.19 午前 アジ 20 - 25 cm 6 - 43 富岡沖 20 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.19 日中 シロギス 15 - 21 cm 19 - 71 冨津沖 10 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.19 ショート タチウオ 85 - 128 cm 1 - 21 猿島沖 60 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.17 午後 アジ 20 - 25 cm 8 - 20 富岡沖 20 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.17 午前 アジ 20 - 30 cm 10 - 18 富岡沖 20 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.17 日中 シロギス 15 - 22 cm 4 - 39 冨津沖 11 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.17 ショート タチウオ 75 - 122 cm 4 - 23 大貫沖 20 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.16 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 15 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 午前 アジ 21 - 27 cm 0 - 12 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 午後 シロギス 15 - 22 cm 4 - 18 中ノ瀬 17 m 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 22 中ノ瀬 16 m 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 ショート タチウオ 75 - 119 cm 2 - 17 第二海堡~猿島沖50m前後 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.15 午後 シロギス 17 - 21 cm 1 - 23 中ノ瀬 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.15 午後 アジ 20 - 25 cm 2 - 22 富岡沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.15 午前 アジ 20 - 25 cm 0 - 15 小柴沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.14 午後 アジ 20 - 44 cm 8 - 41 富岡沖 20 m 22℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.14 午前 アジ 20 - 25 cm 8 - 36 富岡沖 20 m 22℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.14 日中 シロギス 15 - 22 cm 10 - 51 中ノ瀬 17 m 22℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.12 午後 アジ 20 - 23 cm 13 - 64 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.12 午前 アジ 20 - 23 cm 10 - 60 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.11 午後 アジ 20 - 23 cm 1 - 29 富岡沖 20 m 22.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.11 午前 アジ 21 - 41 cm 3 - 11 富岡沖 20 m 22.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.11 日中 シロギス 17 - 23 cm 16 - 49 中ノ瀬 18 m 22.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.10 午後 アジ 17 - 26 cm 28 - 48 富岡沖 16 m 薄濁・中潮 雨晴・波普通・風普通
2024.6.9 午後 アジ 20 - 39 cm 0 - 12 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.9 午前 アジ 20 - 42 cm 1 - 25 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.9 午後 シロギス 15 - 23 cm 7 - 35 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.9 午前 シロギス 15 - 22 cm 2 - 29 中ノ瀬 16 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.8 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 20 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.8 午前 アジ 20 - 43 cm 0 - 10 小柴沖 15 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.8 午前 シロギス 15 - 25.5 cm 2 - 25 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.7 午後 アジ 20 - 25 cm 7 - 24 小柴沖 20 m 22.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.7 午前 アジ 20 - 23 cm 3 - 13 小柴沖 20 m 22.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.7 日中 シロギス 15 - 21 cm 13 - 46 中ノ瀬 18 m 22.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.5 午後 アジ 20 - 25 cm 7 - 22 小柴沖 15 m 21.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.5 日中 マダコ 0.3 - 0.7 kg 0 - 2 中ノ瀬~羽田 21.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.5 日中 シロギス 15 - 23 cm 33 - 49 中ノ瀬 17 m 21.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.5 午前 アジ 20 - 25 cm 12 - 78 小柴沖 15 m 21.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.4 ショート アジ 20 - 25 cm 7 - 25 金沢八景沖 16 m 22.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.4 ショート タチウオ 80 - 127 cm 0 - 4 走水 60 m 22.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.4 日中 シロギス 17 - 23 cm 20 - 55 中ノ瀬 17 m 22.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.3 午後 アジ 20 - 31 cm 5 - 31 金沢八景沖 28 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.3 午前 アジ 20 - 44 cm 15 - 56 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.3 日中 シロギス 15 - 23 cm 20 - 43 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.2 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 13 金沢八景沖 20 m 21.9℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.2 午前 アジ 20 - 25 cm 2 - 26 横須賀沖 19 m 21.9℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.2 午前 シロギス 15 - 21 cm 2 - 22 中ノ瀬 19 m 21.9℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.1 午後 アジ 20 - 25 cm 0 - 12 金沢八景沖 24 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.1 午後 シロギス 15 - 21 cm 1 - 15 中ノ瀬 18 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.1 午前 アジ 20 - 41 cm 0 - 40 金沢八景沖 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.1 午前 シロギス 15 - 21 cm 5 - 22 中ノ瀬 18 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.5.29 午後 アジ 20 - 42 cm 13 - 46 金沢八景沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.5.29 午前 アジ 20 - 40 cm 15 - 34 金沢八景沖 22 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.5.27 午後 アジ 18 - 25 cm 1 - 7 金沢八景沖 17 m 19.3℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風少々
2024.5.27 午前 アジ 20 - 41 cm 0 - 19 金沢八景沖 20 m 19.3℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風少々
2024.5.27 日中 シロギス 17 - 25 cm 28 - 41 小柴沖 15 m 19.3℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風少々
2024.5.26 午後 シロギス 13 - 24 cm 0 - 18 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.5.26 午前 アジ 20 - 42 cm 3 - 30 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.5.26 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 27 中ノ瀬 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.5.25 午前 シロギス 17 - 21 cm 1 - 12 中ノ瀬 16 m 20.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.5.25 午後 アジ 20 - 25 cm 0 - 30 金沢八景沖 20 m 20.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.5.25 午前 アジ 20 - 25 cm 7 - 71 金沢八景沖 20 m 20.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.5.24 ショート タチウオ 65 - 109 cm 0 - 2 走水 70 m 19.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.24 午前 アジ 20 - 42 cm 9 - 52 金沢八景沖 20 m 19.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.24 日中 シロギス 17 - 22 cm 11 - 56 中ノ瀬 17 m 19.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.22 日中 シロギス 15 - 21 cm 4 - 70 冨津沖 10 m 20.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.22 午後 アジ 20 - 28 cm 12 - 59 金沢八景沖 20 m 20.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.22 午前 アジ 20 - 23 cm 24 - 85 金沢八景沖 20 m 20.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.21 日中 シロギス 15 - 21 cm 8 - 40 中ノ瀬~富津15m前後 21.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.21 午前 アジ 20 - 23 cm 20 - 112 金沢八景沖 25 m 21.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.19 午後 アジ 20 - 25 cm 0 - 17 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.5.19 午前 シロギス 17 - 23 cm 7 - 35 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.5.19 午前 アジ 20 - 23 cm 3 - 42 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.5.18 ショート タチウオ 80 - 109 cm 0 - 3 20.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.18 午後 シロギス 17 - 23 cm 3 - 24 中ノ瀬 16 m 20.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.18 午後 アジ 20 - 30 cm 1 - 17 金沢八景 28 m 20.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.18 午前 アジ 20 - 43 cm 1 - 13 金沢八景 25 m 20.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.17 日中 シロギス 15 - 21 cm 7 - 18 中ノ瀬~横須賀15m前後 18.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2024.5.17 午後 アジ 20 - 42 cm 15 - 54 金沢八景沖 30 m 18.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2024.5.17 午前 アジ 20 - 38 cm 5 - 43 金沢八景沖 27 m 18.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2024.5.15 日中 シロギス 17 - 23 cm 2 - 37 中ノ瀬 18 m 19.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.5.15 午後 アジ 20 - 30 cm 8 - 31 金沢八景沖 2 m 19.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.5.15 午前 アジ 20 - 43 cm 3 - 26 金沢八景 28 m 19.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.5.14 日中 シロギス 15 - 23 cm 18 - 33 中ノ瀬 18 m 18.2℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2024.5.14 午後 アジ 20 - 28 cm 19 - 75 金沢八景 26 m 18.2℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2024.5.14 午前 アジ 20 - 28 cm 34 - 37 金沢八景 26 m 18.2℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2024.5.12 午後 アジ 20 - 37 cm 6 - 36 金沢八景沖 27 m 17.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.5.12 午前 シロギス 15 - 24 cm 1 - 16 横須賀 10 m 17.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.5.12 日中 マコガレイ 25 - 42 cm 0 - 4 金沢八景沖 12 m 17.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.5.11 午後 アジ 18 - 21 cm 0 - 10 横須賀沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2024.5.11 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 19 金沢八景沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2024.5.11 午後 シロギス 15 - 22 cm 2 - 17 横須賀沖 11 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2024.5.11 午前 シロギス 17 - 24 cm 1 - 15 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2024.5.10 午後 アジ 20 - 23 cm 6 - 64 金沢八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.10 午前 アジ 20 - 40 cm 5 - 32 金沢八景沖 22 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.10 日中 シロギス 15 - 23 cm 3 - 37 富岡沖 12 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.8 日中 シロギス 17 - 23 cm 11 - 43 中ノ瀬 17 m 17.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.8 午後 アジ 18 - 22 cm 1名73 横須賀沖 18 m 17.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.8 午前 アジ 20 - 25 cm 16 - 35 金沢八景沖 22 m 17.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.5.6 午後 シロギス 15 - 23 cm 7 - 24 横須賀沖 11 m 17.5℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2024.5.6 午後 アジ 18 - 28 cm 0 - 25 金沢八景沖 20 m 17.5℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2024.5.6 午前 シロギス 17 - 23.5 cm 2 - 15 富岡沖 12 m 17.5℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2024.5.6 午前 アジ 20 - 25 cm 3 - 62 金沢八景沖 28 m 17.5℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2024.5.5 午後 シロギス 17 - 23 cm 0 - 10 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.5 午前 シロギス 17 - 23 cm 3 - 16 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.5 午後 アジ 21 - 25 cm 2 - 22 小柴沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.5 午前 アジ 18 - 43 cm 2 - 21 金沢八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.5.4 午後 シロギス 17 - 23 cm 0 - 18 中ノ瀬 20 m 18.7℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.4 午前 シロギス 17 - 23 cm 0 - 14 中ノ瀬 20 m 18.7℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.4 午後 アジ 18 - 23 cm 2 - 19 横須賀沖 19 m 18.7℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.4 午前 アジ 20 - 25 cm 5 - 40 金沢八景沖 20 m 18.7℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.5.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 0 - 25 中ノ瀬 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.5.3 午前 シロギス 15 - 22 cm 2 - 16 中ノ瀬 19 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
