八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.10.15 ショート タチウオ 75 - 112 cm 7 - 22 観音崎沖 70 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.15 日中 シロギス 13 - 23 cm 10 - 66 中ノ瀬 18 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.14 午後 アジ 18 - 31 cm 2 - 20 富岡沖 20 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 午後 シロギス 12 - 22 cm 7 - 52 第二海堡 17 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 午前 アジ 18 - 30 cm 4 - 30 富岡沖 20 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 午前 シロギス 12 - 22 cm 2 - 52 第二海堡 17 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 ショート タチウオ 75 - 123 cm 4 - 16 大津沖 60 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.13 午後 アジ 20 - 27 cm 1 - 9 富岡沖 20 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 午前 アジ 20 - 27 cm 5 - 37 富岡沖 20 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 午後 シロギス 13 - 22 cm 2 - 36 第二海堡 17 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 午前 シロギス 13 - 22 cm 1 - 21 第二海堡 17 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 ショート タチウオ 75 - 124 cm 2 - 10 大津沖 60 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午後 アジ 21 - 28 cm 1 - 29 金沢八景沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午前 アジ 20 - 25 cm 0 - 37 富岡沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午後 シロギス 13 - 23 cm 1 - 27 第二海堡 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午前 シロギス 13 - 23 cm 4 - 24 第二海堡 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.11 午前 アジ 21 - 26 cm 8 - 63 赤灯沖 18 m 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.11 日中 シロギス 13 - 23 cm 36 - 83 第二海堡 17 m 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.11 ショート タチウオ 75 - 125 cm 8 - 26 大津沖 60 m 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.7 午後 アジ 21 - 28 cm 11 - 32 赤灯 18 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.7 ショート タチウオ 75 - 104 cm 3 - 15 走水 60 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.7 午前 アジ 21 - 28 cm 7 - 51 赤灯 19 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.7 日中 シロギス 13 - 23 cm 25 - 111 中ノ瀬 18 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.6 午後 アジ 20 - 30 cm 1 - 12 富岡沖 20 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 午前 アジ 20 - 26 cm 0 - 13 富岡沖 20 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 午後 シロギス 13 - 23 cm 13 - 35 中ノ瀬 17 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 午前 シロギス 13 - 22 cm 3 - 31 中ノ瀬 18 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 ショート タチウオ 75 - 122 cm 1 - 12 大津 60 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.5 午後 シロギス 15 - 22 cm 17 - 44 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午後 アジ 21 - 27 cm 5 - 41 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午前 アジ 21 - 28 cm 4 - 36 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午前 シロギス 15 - 23 cm 10 - 49 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.4 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 42 赤灯沖 18 m 27.3℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.4 ショート タチウオ 75 - 115 cm 2 - 26 走水沖 60 m 27.3℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.2 午前 アジ 21 - 28 cm 8 - 55 赤灯沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.10.1 午前 アジ 21 - 28 cm 14 - 73 赤灯沖 15 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2024.9.30 午後 アジ 21 - 28 cm 5 - 21 赤灯 18 m 24.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.9.30 午前 アジ 21 - 28 cm 14 - 67 赤灯 15 m 24.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.9.30 ショート タチウオ 25 - 107 cm 7 - 18 走水 60 m 24.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.9.29 午前 シロギス 12 - 27 cm 4 - 36 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.29 午後 アジ 20 - 28 cm 5 - 34 赤灯沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.29 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 18 赤灯沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午後 アジ 21 - 27 cm 6 - 65 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午前 アジ 20 - 43 cm 3 - 24 赤灯沖 15 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午後 シロギス 12 - 22 cm 6 - 42 第二海堡 17 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午前 シロギス 12 - 22 cm 6 - 42 第二海堡 17 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 ショート タチウオ 75 - 119 cm 1 - 26 大津沖 60 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.27 ショート タチウオ 75 - 95 cm 4 - 11 大津沖 60 m 24.8℃・薄濁・若潮 雨・波普通・風普通
2024.9.25 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 24 赤灯沖 15 m 薄濁・小潮 曇・波高い・風強い
2024.9.25 日中 シロギス 13 - 23 cm 20 - 55 横須賀沖 10 m 薄濁・小潮 曇・波高い・風強い
2024.9.24 仕立船 アジ 23 - 47 cm 10 - 66 赤灯沖 16 m 薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2024.9.23 ショート タチウオ 75 - 114 cm 0 - 11 大津沖 60 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴雨・波少々・風強い
2024.9.23 午前 アジ 21 - 26 cm 0 - 23 赤灯沖 16 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴雨・波少々・風強い
2024.9.22 ショート タチウオ 75 - 132 cm 1 - 11 大津沖 60 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇雨・波少々・風強い
2024.9.22 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 34 赤灯沖 16 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇雨・波少々・風強い
2024.9.21 午後 アジ 20 - 27 cm 0 - 15 赤灯沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.21 午前 アジ 20 - 27 cm 0 - 12 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.21 午前 シロギス 13 - 24 cm 7 - 35 金沢八景沖 13 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.20 午後 シロギス 13 - 21 cm 5 - 39 富津沖 7 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 午後 アジ 20 - 27 cm 4 - 30 赤灯沖 15 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 午前 アジ 21 - 28 cm 10 - 46 赤灯沖 16 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 ショート タチウオ 75 - 128 cm 6 - 17 大津沖 60 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 午前 シロギス 13 - 22 cm 8 - 63 冨津沖 7 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 午後 アジ 21 - 28 cm 8 - 16 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 ショート タチウオ 75 - 126 cm 1 - 9 走水沖 70 m 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 27 赤灯沖 15 m 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 午前 シロギス 13 - 22 cm 10 - 41 富津沖 7 m 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.17 午前 シロギス 14 - 22 cm 0 - 12 中ノ瀬沖 17 m 29℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.17 午後 アジ 20 - 28 cm 6 - 78 赤灯沖 15 m 29℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.17 ショート タチウオ 75 - 142.5 cm 2 - 18 大津沖 60 m 29℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.16 午後 シロギス 13 - 21 cm 1 - 19 根岸沖 9 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 午後 アジ 20 - 28 cm 4 - 65 赤灯沖 15 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 午前 シロギス 13 - 22 cm 4 - 40 富津沖 7 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 午前 アジ 20 - 28 cm 2 - 54 赤灯沖 16 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 ショート タチウオ 75 - 125 cm 4 - 122 大津沖 60 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.15 午後 アジ 21 - 40 cm 7 - 41 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.15 午後 シロギス 13 - 23 cm 2 - 48 富津沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.15 午前 アジ 21 - 30 cm 0 - 110 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午後 シロギス 17 - 21 cm 3 - 22 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午前 シロギス 13 - 22 cm 6 - 29 第二海堡 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午後 アジ 21 - 30 cm 1 - 28 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午前 アジ 21 - 40 cm 2 - 31 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.13 午前 アジ 20 - 30 cm 1 - 17 赤灯沖 15 m 27.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.9.13 日中 シロギス 13 - 22 cm 15 - 105 第二海堡 17 m 27.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.9.13 ショート タチウオ 80 - 134 cm 8 - 28 大津沖 60 m 27.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.9.11 日中 シロギス 13 - 22 cm 15 - 47 中ノ瀬 17 m 29.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.11 午前 アジ 2 - 28 cm 13 - 66 赤灯 16 m 29.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.10 午後 アジ 20 - 44 cm 12 - 63 赤灯沖 17 m 28.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.10 日中 シロギス 15 - 23 cm 15 - 57 中ノ瀬 17 m 28.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.10 ショート タチウオ 70 - 110 cm 2名24本ずつ 大津沖 60 m 28.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.9 ショート タチウオ 75 - 124 cm 11 - 18 大津沖 60 m 27.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.9 午前 シロギス 13 - 24 cm 9 - 33 金沢八景沖10m前後 27.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 午前 シロギス 13 - 24 cm 0 - 17 小柴沖 13 m 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 午後 アジ 20 - 30 cm 4 - 54 赤灯沖 18 m 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 26 赤灯沖 18 m 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 ショート タチウオ 75 - 131 cm 1 - 20 走水沖70m前後 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 午後 シロギス 12 - 22 cm 2 - 35 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 午前 シロギス 13 - 22 cm 3 - 24 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 夜釣り アジ 18 - 25 cm 3 - 35 赤灯沖 18 m 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 32 赤灯沖 18 m 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 ショート タチウオ 75 - 117 cm 2 - 24 走水沖 70 m 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午後 LTアジ 20 - 25 cm 3 - 30 赤灯沖 18 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午後 シロギス 13 - 23 cm 1人23 小柴沖 13 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 ショート タチウオ 75 - 135 cm 2 - 13 大津 60 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午前 シロギス 13 - 22 cm 6 - 32 富津沖 7 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午前 アジ 18 - 25 cm 11 - 42 赤灯沖 18 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.28 午前 シロギス 15 - 21 cm 20 - 66 冨津沖 8 m 28℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.8.28 午前 アジ 20 - 28 cm 15 - 123 赤灯沖 7 m 28℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.8.27 午前 アジ 21 - 28 cm 15 - 111 横須賀沖 18 m 28.7℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.8.27 日中 シロギス 15 - 21 cm 8 - 202 富津沖 7 m 28.7℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.8.26 午前 アジ 20 - 25 cm 16 - 43 横須賀沖 17 m 27.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.26 午前 シロギス 15 - 21 cm 10 - 41 富津 8 m 27.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 ショート タチウオ 75 - 123 cm 2 - 18 大津 60 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午後 アジ 20 - 25 cm 10 - 46 横須賀 18 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午前 アジ 22 - 28 cm 6 - 53 金沢八景沖 25 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午後 シロギス 13 - 22 cm 12 - 53 富津沖 7 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午前 シロギス 13 - 22 cm 9 - 58 富津沖 7 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.24 午後 アジ 20 - 25 cm 3 - 22 横須賀沖 18 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.24 午後 シロギス 15 - 21 cm 37 - 64 富津沖 10 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.24 午前 アジ 22 - 28 cm 3 - 40 金沢八景沖 30 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.24 午前 シロギス 15 - 21 cm 10 - 51 富津沖 10 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.23 午後 シロギス 13 - 22 cm 7 - 19 富津沖 6 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.23 午前 アジ 22 - 30 cm 15 - 76 金沢八景沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.23 日中 シロギス 13 - 22 cm 27 - 142 富津沖 6 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.21 午後 シロギス 12 - 25 cm 10 - 23 金沢八景沖 10 m 28.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.21 午前 アジ 16 - 28 cm 1 - 22 金沢八景沖 18 m 28.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.21 ショート タチウオ 75 - 121 cm 7 - 21 走水 60 m 28.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 午前 シロギス 15 - 22 cm 11 - 36 冨津沖 7 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 午後 アジ 18 - 25 cm 12 - 25 横須賀沖 18 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 午前 アジ 22 - 30 cm 28 - 81 金沢八景沖 25 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 日中 シロギス 15 - 21 cm 20 - 150 富津沖 7 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 午後 アジ 20 - 25 cm 5 - 46 横須賀沖 18 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 午前 アジ 20 - 25 cm 15 - 28 横須賀沖 18 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 午前 シロギス 15 - 21 cm 3 - 94 富津沖 7 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 日中 シロギス 13 - 22 cm 30 - 133 富津沖 7 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午後 アジ 18 - 27 cm 5 - 65 横須賀沖 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午後 シロギス 15 - 22 cm 19 - 100 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午前 アジ 22 - 43 cm 3 - 113 金沢八景沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午前 シロギス 15 - 22 cm 12 - 88 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.17 午後 アジ 16 - 30 cm 2 - 37 横須賀沖 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.17 午後 シロギス 13 - 22 cm 20 - 80 富津沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 午後 シロギス 13 - 25 cm 6 - 40 金沢八景沖 6 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 ショート タチウオ 75 - 127 cm 0 - 23 大津 60 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 76 富津沖 7 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 午前 アジ 22 - 26 cm 14 - 91 横須賀沖 18 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 午後 シロギス 15 - 22 cm 12 - 70 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 午後 アジ 22 - 25 cm 5 - 52 金沢八景沖 20 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 63 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 ショート タチウオ 75 - 130 cm 3 - 23 大津沖 70 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 午後 アジ 21 - 28 cm 10 - 36 金沢八景沖 30 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 ショート タチウオ 75 - 123 cm 2 - 14 走水 70 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 午前 アジ 22 - 28 cm 5 - 47 金沢八景沖 30 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 午前 シロギス 15 - 23 cm 25 - 66 富津沖 7 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.12 午後 シロギス 12 - 25 cm 9 - 34 金沢八景沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 午後 アジ 20 - 42 cm 0 - 27 金沢八景沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 午前 アジ 22 - 30 cm 1 - 26 金沢八景沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 31 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 ショート タチウオ 70 - 126 cm 3 - 14 大津 60 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.11 午後 アジ 22 - 28 cm 9 - 35 金沢八景沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.11 午後 シロギス 15 - 22 cm 15 - 60 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.11 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 37 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.11 午前 アジ 22 - 50 cm 6 - 56 金沢八景沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午後 シロギス cm 11 - 32 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午後/別船 アジ cm 1 - 28 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午後 アジ 22 - 42 cm 15 - 101 富岡沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 37 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午前/別船 アジ cm 4 - 40 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午前 アジ 22 - 28 cm 7 - 44 富岡沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.9 日中 マダコ 0.3 - 0.7 kg 1 - 5 富岡沖 10 m 30.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.9 午前 シロギス 13 - 25 cm 3 - 34 横須賀沖 10 m 30.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.9 日中 シロギス 15 - 23 cm 48 - 228 富津沖 7 m 30.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.7 午前 シロギス 13 - 23 cm 13 - 24 横須賀沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.7 午前 アジ 21 - 45 cm 5 - 46 金沢八景沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.6 午前 シロギス 13 - 25 cm 10 - 50 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.8.6 日中 シロギス 15 - 22 cm 28 - 113 富津沖 7 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.8.5 ショート タチウオ 75 - 128 cm 5 - 13 大津沖 29.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.5 日中 シロギス 15 - 22 cm 10 - 77 富津沖 7 m 29.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午後 シロギス 13 - 22 cm 13 - 67 富津沖 7 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午後 アジ 22 - 42 cm 4 - 29 富岡沖 30 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 ショート タチウオ 85 - 133 cm 1 - 10 大津 60 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 35 富津沖 7 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午前 アジ 22 - 45 cm 8 - 46 富岡沖 30 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午後 アジ 22 - 45 cm 0 - 25 富岡沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午前 アジ 22 - 27 cm 0 - 21 金沢八景沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 8 - 36 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 80 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.2 ショート タチウオ 75 - 113 cm 7 - 25 大津 60 m 30℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.2 午前 シロギス 13 - 26.5 cm 15 - 28 金沢八景沖 10 m 30℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.2 日中 シロギス 15 - 22 cm 60 - 124 富津沖 7 m 30℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通