八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2026.10.10 午後 シロギス 15 - 22 cm 3 - 38 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.10 午後 アジ 20 - 30 cm 0 - 25 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.10 午前 アジ 21 - 30 cm 4 - 70 中ノ瀬~小柴沖 17 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.9 ショート タチウオ 65 - 102 cm 3 - 12 猿島沖 60 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.9 午後 アジ 21 - 30 cm 16 - 30 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.9 午前 アジ 21 - 30 cm 4 - 31 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.9 ショート シロギス 17 - 22 cm 20 - 89 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.10.7 午前 アジ 21 - 30 cm 10 - 60 横須賀沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.10.6 午前 アジ 19 - 28 cm 18 - 45 横須賀沖 15 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2026.10.6 ショート シロギス 15 - 22 cm 33 - 122 第二海堡 17 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2026.10.6 ショート タチウオ 65 - 130 cm 4 - 18 猿島沖 60 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2026.10.5 午前 アジ 21 - 28 cm 27 - 41 横須賀沖 15 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2026.10.5 ショート シロギス 16 - 22 cm 22 - 100 第二海堡 17 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2026.10.4 午後/別船 アジ 21 - 28 cm 9 - 70 横須賀沖 17 m 薄濁・小潮 晴曇・波普通・風少々
2026.10.4 午後 アジ 23 - 28 cm 20 - 152 横須賀沖 19 m 薄濁・小潮 晴曇・波普通・風少々
2026.10.4 午前/別船 アジ 20 - 26 cm 1 - 14 薄濁・小潮 晴曇・波普通・風少々
2026.10.4 午前 アジ 21 - 28 cm 2 - 25 横須賀沖 15 m 薄濁・小潮 晴曇・波普通・風少々
2026.10.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 11 - 71 第二海堡 18 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2026.10.3 午後 アジ 21 - 27 cm 1 - 26 横須賀沖 16 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2026.10.3 午前 アジ 21 - 27 cm 1 - 36 横須賀沖 15 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2026.10.2 午後 アジ 21 - 30 cm 20 - 38 横須賀沖 15 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.10.2 午前 アジ 21 - 30 cm 2 - 35 横須賀沖 16 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.10.2 ショート シロギス 16 - 22 cm 35 - 157 第二海堡 17 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.9.30 午前 アジ 22 - 30 cm 12 - 75 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.29 ショート シロギス 13 - 21 cm 21 - 129 第二海堡 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.28 午後 アジ 21 - 32 cm 10 - 60 横須賀沖 15 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.28 午前 アジ 21 - 30 cm 18 - 57 横須賀沖 15 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.27 午後 アジ 21 - 30 cm 16 - 70 富岡沖 19 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.9.27 午前 アジ 21 - 28 cm 15 - 56 富岡沖 16 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.9.27 午前 シロギス 16 - 22 cm 13 - 40 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.9.26 午後 シロギス 22 - 27 cm 4 - 18 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 曇雨・波少々・風少々
2026.9.26 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 18 横須賀沖 12 m 薄濁・大潮 曇雨・波少々・風少々
2026.9.26 午後 アジ 23 - 30 cm 5 - 15 富岡沖 30 m 薄濁・大潮 曇雨・波少々・風少々
2026.9.26 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 29 横須賀沖 15 m 薄濁・大潮 曇雨・波少々・風少々
2026.9.25 ショート タチウオ 75 - 115 cm 1 - 11 走水 60 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.9.25 ショート シロギス 15 - 23 cm 31 - 91 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.9.25 午後 アジ 21 - 28 cm 4 - 54 横須賀沖 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.9.25 午前 アジ 21 - 28 cm 12 - 80 横須賀沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.9.23 午後 シロギス 17 - 23 cm 10 - 42 中ノ瀬 20 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.23 午後 アジ 21 - 28 cm 10 - 40 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.23 午前 アジ 23 - 30 cm 2 - 35 小柴沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.22 午後 シロギス 17 - 23 cm 3 - 30 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.22 午後 アジ 23 - 30 cm 10 - 56 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.22 午前 シロギス 17 - 23 cm 2 - 25 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.22 午前 アジ 21 - 26 cm 6 - 22 金沢八景沖 22 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.19 午後 シロギス 15 - 23 cm 3 - 30 横須賀沖 13 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.19 午後/別船 アジ cm 10 - 65 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.19 午後 アジ 23 - 28 cm 5 - 70 富岡沖 14 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.19 午前/別船 アジ cm 3 - 17 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.19 午前 アジ 18 - 30 cm 15 - 103 富岡沖 13 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.19 午前 シロギス 18 - 22 cm 17 - 43 中ノ瀬 17 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2026.9.18 午前 アジ 19 - 28 cm 2 - 9 横須賀沖 15 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.9.18 ショート シロギス 15 - 23 cm 5 - 23 富岡沖 15 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.9.16 午前 アジ 21 - 30 cm 2 - 54 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 曇雨・波少々・風普通
2026.9.15 ショート シロギス 15 - 23 cm 43 - 110 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.9.15 ショート タチウオ 65 - 112 cm 4 - 19 猿島沖 60 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.9.14 ショート タチウオ 65 - 115 cm 1 - 18 観音崎沖 70 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.9.14 ショート シロギス 15 - 23 cm 25 - 131 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.9.13 午後 アジ 21 - 28 cm 1 - 14 横須賀沖 15 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.13 ショート タチウオ 65 - 118 cm 1 - 12 猿島沖 60 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.13 午前 アジ 21 - 40 cm 2 - 30 横須賀沖 15 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.12 午後 アジ 21 - 28 cm 4 - 30 横須賀沖 15 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.12 午後 シロギス 17 - 23 cm 6 - 40 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.12 ショート タチウオ 65 - 124 cm 1 - 11 猿島沖 60 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.12 午前 アジ 21 - 45 cm 15 - 50 横須賀沖 15 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.9.5 午後 アジ 20 - 28 cm 2 - 20 金澤八景沖 17 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.5 午後 シロギス 17 - 23 cm 11 - 61 金澤八景沖 17 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.5 午前 シロギス 17 - 25 cm 6 - 29 中ノ瀬 17 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.5 午前 アジ 20 - 28 cm 8 - 42 金澤八景沖 16 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.2 日中 シロギス 17 - 23 cm 30 - 108 中ノ瀬 18 m 平温・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.9.2 日中 タチウオ 65 - 119 cm 4 - 22 猿島 50 m 平温・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.9.2 午前 アジ 21 - 28 cm 2 - 17 横須賀沖 17 m 平温・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.8.31 午前 アジ 21 - 28 cm 4 - 18 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.8.31 ショート タチウオ 65 - 109 cm 4 - 20 猿島沖 50 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.8.31 ショート シロギス 17 - 23 cm 30 - 109 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.8.30 午後 アジ 21 - 26 cm 1 - 18 横須賀沖 18 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.8.30 午後 シロギス 17 - 23 cm 1 - 27 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.8.30 ショート タチウオ 75 - 132 cm 2 - 9 猿島沖 50 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.8.30 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 25 小柴沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.8.29 午後 アジ 21 - 28 cm 10 - 48 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.29 午後 シロギス 13 - 22 cm 4 - 72 富岡沖 12 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.29 午前 シロギス 17 - 26.5 cm 4 - 50 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.29 午前 アジ 23 - 28 cm 10 - 65 横須賀沖 18 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.28 午後 アジ 21 - 28 cm 1 - 21 横須賀沖 22 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.28 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 20 横須賀沖 22 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.26 午後 アジ 21 - 30 cm 3 - 45 横須賀沖 22 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.26 午前 アジ 21 - 30 cm 1 - 21 横須賀沖 22 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.26 ショート タチウオ 65 - 117 cm 1 - 14 走水沖 60 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.25 午後 アジ 21 - 28 cm 1 - 13 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.25 午前 アジ 21 - 30 cm 2 - 43 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.25 ショート タチウオ 65 - 118 cm 8 - 17 猿島 50 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.25 ショート シロギス 15 - 23 cm 8 - 100 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.24 午後 アジ 21 - 28 cm 3 - 60 横須賀沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.24 ショート タチウオ 65 - 104 cm 12 - 21 猿島沖 50 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.24 午前 アジ 21 - 28 cm 13 - 55 横須賀沖 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.24 ショート シロギス 15 - 23 cm 30 - 102 冨津沖 10 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.23 午後 シロギス 17 - 23 cm 5 - 44 富津沖 10 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.23 午後 アジ 21 - 28 cm 5 - 28 横須賀沖 13 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.23 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 13 横須賀沖 16 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.23 午前 シロギス 15 - 23 cm 7 - 40 中ノ瀬 17 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.23 ショート タチウオ 65 - 110 cm 1 - 19 猿島沖 50 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.22 午後 シロギス 16 - 23 cm 1 - 28 中ノ瀬 17 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.22 午前 シロギス 17 - 23 cm 9 - 44 中ノ瀬 18 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.22 午前 アジ 21 - 28 cm 2 - 32 横須賀沖 18 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.21 午前 アジ 20 - 27 cm 3 - 28 横須賀沖 17 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.8.21 日中 マダコ 300 - 600 g 2 - 12 金沢八景沖 10 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.8.21 ショート シロギス 17 - 23 cm 16 - 73 中の瀬 17 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.8.19 午後 アジ 20 - 26 cm 2 - 55 富岡沖 24 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.8.19 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 78 横須賀沖 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.8.19 午前 シロギス 17 - 23 cm 10 - 75 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.8.18 午後 アジ 20 - 26 cm 4 - 31 富岡沖 17 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.8.18 午前 アジ 21 - 28 cm 8 - 55 横須賀沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.8.18 ショート シロギス 17 - 23 cm 29 - 132 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.8.17 午前 アジ 21 - 28 cm 5 - 58 横須賀沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.17 ショート シロギス 15 - 23 cm 30 - 107 冨津沖 13 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.17 ショート タチウオ 60 - 114 cm 3 - 22 猿島沖 50 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.16 午後 アジ 25 - 28 cm 15 - 49 横須賀沖 20 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.16 午前 アジ 20 - 30 cm 1 - 42 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.16 午前 シロギス 15 - 23 cm 4 - 20 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.8.15 午後/別船 アジ 21 - 43 cm 7 - 22 薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.15 午後 アジ cm 6 - 66 薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.15 午前 アジ 21 - 32 cm 3 - 28 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.15 午後 シロギス 15 - 23 cm 7 - 69 小柴沖 10 m 薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.15 午前 シロギス 17 - 23 cm 4 - 43 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.14 マダコ 0.3 - 1.34 kg 0 - 5 八景沖 10 m 25.6℃・薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.14 午後 アジ 21 - 28 cm 6 - 40 横須賀沖 22 m 25.6℃・薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.14 午後 シロギス 17 - 23 cm 6 - 46 中ノ瀬 18 m 25.6℃・薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.14 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 20 横須賀沖 17 m 25.6℃・薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.14 午前 シロギス 17 - 23 cm 8 - 35 中ノ瀬 18 m 25.6℃・薄濁・中潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.13 午後 アジ 20 - 27 cm 10 - 27 横須賀 20 m 薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.13 午前 シロギス 15 - 23 cm 4 - 40 横須賀沖 10 m 薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.13 午前 アジ 22 - 28 cm 4 - 75 横須賀沖 20 m 薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.8.12 ショート タチウオ 75 - 123 cm 3 - 15 猿島沖 60 m 26.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.12 午後 アジ 20 - 27 cm 4 - 35 横須賀沖 20 m 26.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.12 午前 アジ 22 - 27 cm 0 - 28 横須賀沖 20 m 26.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.8.11 午前 アジ 21 - 40 cm 2 - 16 横須賀沖 25 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.8.11 午前 シロギス 15 - 23 cm 6 - 48 冨津沖 10 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.8.10 午後 アジ 20 - 28 cm 4 - 30 横須賀沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.8.10 午前 アジ 20 - 28 cm 4 - 38 横須賀沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.8.10 午前 シロギス 15 - 22 cm 2 - 54 冨津沖 10 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.8.9 午後 シロギス 15 - 23 cm 5 - 44 横須賀沖 10 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.9 午後 アジ 21 - 28 cm 3 - 35 横須賀沖 25 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.9 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 25 金沢八景沖 30 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.9 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 59 中ノ瀬 17 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.9 ショート タチウオ 65 - 124 cm 3 - 15 猿島沖 60 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.8 午後 アジ 20 - 28 cm 2 - 23 八景沖 30 m 27.6℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.8 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 20 八景沖 30 m 27.6℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.8 ショート タチウオ 70 - 120 cm 0 - 16 猿島沖 60 m 27.6℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.8.7 午後 アジ 20 - 40 cm 9 - 46 八景沖 28 m 27.6℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.8.7 ショート シロギス 17 - 23 cm 20 - 96 中ノ瀬 18 m 27.6℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.8.7 午前 アジ 20 - 27 cm 8 - 64 横須賀沖 20 m 27.6℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.8.5 午後 アジ 20 - 27 cm 5 - 26 横須賀沖 20 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2026.8.5 午前 アジ 20 - 27 cm 1 - 17 横須賀沖 20 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2026.8.5 ショート マダコ 0.3 - 2.1 kg 2 - 7 富岡沖 10 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2026.8.5 ショート シロギス 17 - 23 cm 10 - 146 中ノ瀬 18 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2026.8.4 午前 アジ 20 - 26 cm 6 - 82 横須賀沖 20 m 25.4℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2026.8.4 ショート シロギス 17 - 23 cm 38 - 100 中ノ瀬 18 m 25.4℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2026.8.3 午後 アジ 20 - 26 cm 2 - 45 横須賀沖 20 m 27.2℃・薄濁・中潮 曇・波少々・風少々
2026.8.3 午前 アジ 20 - 26 cm 2 - 6 富岡沖 25 m 27.2℃・薄濁・中潮 曇・波少々・風少々
2026.8.3 ショート シロギス 17 - 23 cm 28 - 69 中ノ瀬 18 m 27.2℃・薄濁・中潮 曇・波少々・風少々
2026.8.2 午後 アジ 20 - 28 cm 4 - 55 富岡沖 25 m 30℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.2 午前 アジ 20 - 30 cm 6 - 30 富岡沖 25 m 30℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.2 午前 シロギス 17 - 23 cm 6 - 67 中ノ瀬 17 m 30℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.2 ショート タチウオ 65 - 125 cm 5 - 25 猿島沖 60 m 30℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.1 午後 シロギス 13 - 22 cm 4 - 46 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.1 午後 アジ 20 - 28 cm 5 - 32 富岡沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.1 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 15 富岡沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.8.1 午前 シロギス 15 - 23 cm 6 - 44 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通