八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2025.12.23 ショート アジ 25 - 40 cm 10 - 48 本牧~走水沖 20 - 60 m 15.1℃・薄濁・中潮 曇・波少々・風普通
2025.12.23 午後 アジ 18 - 26 cm 10 - 68 本牧 20 m 15.1℃・薄濁・中潮 曇・波少々・風普通
2025.12.23 午前 アジ 19 - 26 cm 10 - 73 横須賀沖 19 m 15.1℃・薄濁・中潮 曇・波少々・風普通
2025.12.21 午後 アジ 18 - 26 cm 8 - 19 本牧 20 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.12.21 午後 シロギス 17 - 21 cm 8 - 85 中ノ瀬 21 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.12.21 午前 アジ 19 - 28 cm 6 - 38 横須賀沖 19 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.12.20 午後 アジ 18 - 23 cm 7 - 30 本牧沖 19 m 18.8℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2025.12.20 午後 シロギス 15 - 22 cm 13 - 78 中ノ瀬 18 m 18.8℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2025.12.20 午前 アジ 19 - 28 cm 4 - 29 横須賀沖 19 m 18.8℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2025.12.20 ショート アジ 20 - 45 cm 12 - 27 本牧~観音崎沖 20 - 70 m 18.8℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風普通
2025.12.19 マダコ 0.3 - 1.1 kg 2 - 8 富岡沖 10 m 17.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.12.19 ショート アジ 20 - 30 cm 6 - 23 本牧・観音 20 - 60 m 17.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.12.19 ショート シロギス 15 - 23 cm 33 - 91 中ノ瀬 21 m 17.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.12.17 ショート シロギス 17 - 21 cm 12 - 83 中ノ瀬 22 m 14.3℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.12.17 午前 アジ 18 - 25 cm 27 - 46 本牧沖 18 m 14.3℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.12.17 日中 マダコ 0.3 - 1.3 kg 2 - 6 富岡沖 10 m 14.3℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.12.16 ショート アジ 18 - 45 cm 11 - 58 本牧〜観音崎 20 - 50 m 15.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.16 ショート シロギス 18 - 22 cm 18 - 100 中ノ瀬 18 m 15.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.15 ショート アジ 18 - 40 cm 11 - 49 本牧~走水 20 - 50 m 15.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.12.15 ショート マダコ 0.3 - 1.6 kg 0 - 10 富岡沖 10 m 15.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.12.14 午後 アジ 18 - 28 cm 5 - 25 根岸20m前後 15.2℃・薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2025.12.14 午後 シロギス 15 - 22 cm 5 - 40 中ノ瀬 20 m 15.2℃・薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2025.12.14 ショート アジ 25 - 45 cm 10 - 30 富岡~走水 30 - 50 m 15.2℃・薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2025.12.14 午前 アジ 18 - 28 cm 21 - 71 根岸沖 19 m 15.2℃・薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2025.12.13 午後 アジ 18 - 23 cm 3 - 25 薄濁・長潮 曇・波普通・風少々
2025.12.13 午前 シロギス 15 - 23 cm 1 - 24 根岸沖 18 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風少々
2025.12.13 ショート アジ 23 - 45 cm 5 - 23 走水~豊岡 30 - 60 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風少々
2025.12.13 午前 アジ 19 - 26 cm 10 - 43 根岸沖 19 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風少々
2025.12.10 ショート アジ 25 - 30 cm 13 - 55 富岡沖~走水35m前後 30 - 40 m 16℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.12.10 午前 アジ 18 - 28 cm 16 - 90 根岸沖 19 m 16℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.12.10 ショート シロギス 15 - 22 cm 26 - 145 中ノ瀬 20 m 16℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.12.9 午前 アジ 19 - 26 cm 3名で47尾 横須賀沖 19 m 16.2℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2025.12.9 ショート アジ 25 - 45 cm 12 - 44 富岡~走水 30 - 40 m 16.2℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2025.12.8 ショート シロギス 17 - 21 cm 46 - 78 中ノ瀬 18 m 15.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.8 日中 マダコ 0.3 - 1.4 kg 2 - 6 富岡沖 10 m 15.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.7 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 23 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.7 午後 アジ 18 - 28 cm 4 - 44 根岸沖 19 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.7 午前/別船 アジ cm 0 - 8 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.7 午前 アジ 18 - 26 cm 4 - 51 根岸沖 19 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.6 午後 LTアジ 18 - 28 cm 10 - 75 根岸沖 19 m 16.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.12.6 午前 LTアジ 18 - 28 cm 7 - 31 根岸沖 19 m 16.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.12.6 ショート アジ 20 - 45 cm 8 - 31 富岡~走水50m前後 16.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.12.6 午後 シロギス 15 - 22 cm 12 - 37 中ノ瀬 18 m 16.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.12.6 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 61 中ノ瀬 18 m 16.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.12.5 ショート シロギス 17 - 23 cm 95 - 113 中ノ瀬 18 m 15.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.12.3 ショート アジ 25 - 45 cm 6 - 45 富岡〜観音崎 30 - 60 m 17℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.12.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 7 - 52 中ノ瀬 20 m 17℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.12.3 午前 シロギス 15 - 22 cm 12 - 53 中ノ瀬 18 m 17℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.12.2 午前 アジ 18 - 25 cm 5 - 45 本牧沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.2 ショート シロギス 17 - 21 cm 45 - 95 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.12.1 ショート アジ 23 - 45 cm 4 - 27 富岡~走水沖 30 - 50 m 16.6℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2025.12.1 午前 アジ 18 - 22 cm 6 - 35 本牧沖 20 m 16.6℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2025.11.30 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 39 中ノ瀬 18 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2025.11.30 午前/別船 アジ cm 5 - 48 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2025.11.30 午前 アジ 18 - 33 cm 13 - 56 本牧沖 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2025.11.29 午後 アジ cm 0 - 6 17.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2025.11.29 午前 アジ cm 0 - 9 17.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2025.11.29 午後 シロギス 15 - 22 cm 11 - 67 中ノ瀬 20 m 17.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2025.11.29 午前 シロギス 15 - 23 cm 5 - 38 根岸沖 17 m 17.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2025.11.29 ショート アジ 23 - 45 cm 6 - 34 富岡沖~走水35m前後 17.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2025.11.28 午前 アジ 18 - 27 cm 1 - 23 横須賀沖 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.28 ショート シロギス 15 - 22 cm 9 - 106 中ノ瀬 19 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.26 午後 アジ 20 - 40 cm 12 - 51 本牧〜横須賀30m前後 17.2℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風少々
2025.11.24 午後 アジ 18 - 22 cm 15 - 101 本牧沖 15 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.24 午後 シロギス 15 - 22 cm 3 - 57 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.24 午前 アジ 18 - 33 cm 1 - 52 本牧沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.23 午後 シロギス 15 - 22 cm 10 - 52 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.11.23 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 23 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.11.23 午後 アジ 18 - 21 cm 7 - 31 本牧沖 17 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.11.23 午前 アジ 17 - 21 cm 5 - 39 本牧沖 17 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2025.11.22 午後 シロギス 14 - 22 cm 5 - 41 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.22 午後 アジ 17 - 21 cm 10 - 28 本牧沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.22 午前 アジ 18 - 23 cm 5 - 35 本牧沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.21 午前 アジ 18 - 26 cm 12 - 29 横須賀沖 19 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.21 ショート シロギス 15 - 22 cm 30 - 82 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.19 ショート アジ 26 - 45 cm 21 - 30 観音 40 m 16.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.19 午前 アジ 18 - 30 cm 3 - 20 横須賀沖 19 m 16.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.18 ショート アジ 26 - 45 cm 21 - 30 観音沖 40 m 17.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.18 午前 アジ 18 - 28 cm 5 - 45 横須賀沖 18 m 17.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.18 ショート シロギス 15 - 22 cm 18 - 61 中ノ瀬 18 m 17.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.17 午後 アジ 20 - 28 cm 1 - 5 横須賀沖 18 m 16.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.17 午前 アジ 17 - 28 cm 10 - 12 横須賀沖 18 m 16.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.17 ショート アジ 22 - 45 cm 10 - 55 本牧~横須賀 50 m 16.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.17 ショート シロギス 15 - 22 cm 19 - 93 中ノ瀬 17 m 16.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.16 午後 シロギス 15 - 22 cm 1 - 35 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.16 午前 アジ 20 - 27 cm 1 - 14 富岡沖 23 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.16 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 53 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.15 午後 アジ 20 - 28 cm 2 - 27 富岡沖 25 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.11.15 午前 アジ 20 - 28 cm 0 - 31 富岡沖 23 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.11.14 午後 アジ 18 - 28 cm 2 - 18 横須賀沖 20 m 17.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.11.14 ショート タチウオ 65 - 90 cm 1 - 7 走水 70 m 17.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.11.14 ショート シロギス 12 - 22 cm 38 - 63 第二海堡 16 m 17.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.11.12 午後 アジ 18 - 20 cm 8 - 24 本牧沖 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.12 午前 アジ 18 - 20 cm 2 - 23 横須賀沖 16 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.12 ショート アジ 26 - 35 cm 50 - 75 富岡沖 31 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.11 午前 アジ 18 - 23 cm 6 - 37 本牧沖 18 m 17.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.11 ショート シロギス 15 - 21 cm 43 - 93 中ノ瀬 18 m 17.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.11.10 午後 アジ 18 - 23 cm 4 - 14 本牧沖 20 m 18.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.10 ショート タチウオ 75 - 114 cm 2 - 18 大津 60 m 18.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.10 午前 アジ 18 - 20 cm 15 - 58 本牧沖 20 m 18.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.10 ショート シロギス 12 - 23 cm 40 - 105 中ノ瀬 18 m 18.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.9 午後 アジ 18 - 31 cm 1 - 24 本牧沖 19 m 17.7℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.11.9 午前 アジ 17 - 28 cm 0 - 40 本牧沖 19 m 17.7℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.11.8 午前 シロギス 12 - 23 cm 6 - 26 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.8 午前 アジ 18 - 23 cm 0 - 20 本牧沖 21 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.7 ショート シロギス 12 - 23 cm 18 - 82 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.7 午前 アジ 18 - 25 cm 2 - 20 横須賀沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.5 午後 アジ 21 - 30 cm 8 - 30 横須賀沖 20 m 18.5℃・澄み・大潮 曇・波普通・風普通
2025.11.5 ショート タチウオ 75 - 100 cm 4 - 13 走水沖 70 m 18.5℃・澄み・大潮 曇・波普通・風普通
2025.11.5 午前 アジ 20 - 28 cm 0 - 19 金沢八景沖 20 m 18.5℃・澄み・大潮 曇・波普通・風普通
2025.11.5 ショート シロギス 12 - 23 cm 25 - 112 中ノ瀬 18 m 18.5℃・澄み・大潮 曇・波普通・風普通
2025.11.4 午前LT船 アジ 22 - 27 cm 10 - 47 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.4 ショート シロギス 12 - 23 cm 10 - 113 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.11.3 ショート タチウオ 75 - 119 cm 4 - 11 走水沖 70 m 19.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.3 午後/別船 アジ cm 0 - 5 富岡沖 23 m 19.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.3 午後 アジ 19 - 27 cm 3 - 20 富岡沖 23 m 19.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.3 午前/別船 アジ cm 3 - 35 富岡沖 23 m 19.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.11.3 午前 アジ 21 - 28 cm 10 - 40 富岡沖 23 m 19.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.10.31 午後 アジ 18 - 25 cm 10 - 12 横須賀沖 17 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2025.10.31 午前 アジ 21 - 27 cm 6 - 19 横須賀沖 23 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2025.10.29 午後 アジ 18 - 28 cm 1 - 45 19.6℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2025.10.29 午前 アジ 18 - 28 cm 2 - 52 横須賀沖 16 m 19.6℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2025.10.29 ショート タチウオ 75 - 97 cm 2 - 26 大津 60 m 19.6℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2025.10.29 ショート シロギス 12 - 23 cm 10 - 88 中ノ瀬 17 m 19.6℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2025.10.28 ショート タチウオ 75 - 110 cm 2 - 13 大津沖 60 m 20℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.10.28 午前 アジ 19 - 28 cm 8 - 52 横須賀沖 25 m 20℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.10.28 ショート シロギス 12 - 23 cm 30 - 114 中ノ瀬 18 m 20℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.10.27 午後 アジ 20 - 30 cm 2名22尾 横須賀沖 22 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.27 午前 アジ 18 - 30 cm 2名22尾 横須賀沖 24 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.27 午前 シロギス 12 - 23 cm 30 - 66 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.26 午後 シロギス 12 - 23 cm 6 - 68 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.10.26 午前 アジ 21 - 30 cm 15 - 33 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.10.26 午前 シロギス 12 - 23 cm 3 - 60 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.10.25 午後/別船 アジ cm 4 - 18 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 曇雨・波少々・風少々
2025.10.25 午前/別船 アジ cm 0 - 7 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 曇雨・波少々・風少々
2025.10.25 午後 アジ 20 - 28 cm 3 - 30 横須賀沖 23 m 薄濁・中潮 曇雨・波少々・風少々
2025.10.25 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 22 横須賀沖 24 m 薄濁・中潮 曇雨・波少々・風少々
2025.10.24 ショート タチウオ 75 - 121 cm 3 - 14 大津 60 m 20.6℃・薄濁・中潮 雨・波少々・風普通
2025.10.24 午前 アジ 22 - 30 cm 24 - 79 横須賀沖 24 m 20.6℃・薄濁・中潮 雨・波少々・風普通
2025.10.24 ショート シロギス 13 - 23 cm 20 - 115 富岡沖 16 m 20.6℃・薄濁・中潮 雨・波少々・風普通
2025.10.21 午後 アジ 15 - 23 cm 12 - 58 富岡沖 18 m 21.9℃・薄濁・大潮 曇・波少々・風少々
2025.10.21 午前 アジ 15 - 25 cm 2 - 42 富岡沖 18 m 21.9℃・薄濁・大潮 曇・波少々・風少々
2025.10.21 ショート タチウオ 75 - 118 cm 4 - 22 猿島沖 60 m 21.9℃・薄濁・大潮 曇・波少々・風少々
2025.10.20 午前 シロギス 15 - 23 cm 35 - 57 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.10.20 午前 アジ 20 - 30 cm 13 - 47 横須賀沖 23 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.10.19 午後 アジ 18 - 44 cm 3 - 30 横須賀沖 25 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2025.10.19 午前/別船 アジ 20 - 30 cm 1 - 31 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2025.10.19 午前 アジ 10 - 30 cm 15 - 80 富岡沖 18 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2025.10.18 午後/別船 アジ 21 - 46 cm 2 - 20 22.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.18 午後 アジ 15 - 27 cm 10 - 66 富岡沖 19 m 22.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.18 午前/別船 アジ cm 0 - 7 22.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.18 午前 アジ 13 - 43 cm 5 - 16 金沢八景 20 m 22.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.18 ショート タチウオ 75 - 125 cm 1 - 30 大津沖 60 m 22.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.17 午前 アジ 17 - 35 cm 3 - 16 横須賀沖 17 m 22.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.17 ショート タチウオ 75 - 100 cm 5 - 14 大津沖 60 m 22.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.17 ショート シロギス 10 - 23 cm 20 - 80 中ノ瀬 18 m 22.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.15 午前 アジ 17 - 28 cm 10 - 45 横須賀沖 16 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2025.10.14 ショート タチウオ 75 - 115 cm 10 - 41 大津 60 m 22.5℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2025.10.14 午前 アジ 20 - 28 cm 21 - 102 横須賀沖 16 m 22.5℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2025.10.13 午前 アジ 20 - 28 cm 5 - 95 横須賀沖 16 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風少々
2025.10.12 午後 アジ 20 - 28 cm 0 - 12 横須賀沖 16 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2025.10.12 午後 シロギス 10 - 23 cm 5 - 32 中ノ瀬 17 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2025.10.12 午前 アジ 20 - 28 cm 6 - 44 横須賀沖 16 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風少々
2025.10.11 午後 シロギス 12 - 23 cm 3 - 40 富岡沖 14 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風少々
2025.10.11 午後 アジ 20 - 28 cm 1 - 14 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風少々
2025.10.11 午前 アジ 20 - 28 cm 13 - 48 横須賀沖 17 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風少々
2025.10.10 午前 アジ 20 - 32 cm 41 - 95 横須賀沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.8 ショート タチウオ 75 - 127 cm 8 - 19 観音 60 m 24℃・濁り・大潮 晴曇・波少々・風少々
2025.10.8 午前 アジ 21 - 30 cm 2 - 46 横須賀沖 16 m 24℃・薄濁・大潮 晴曇・波少々・風少々
2025.10.7 午前 アジ 21 - 28 cm 8 - 55 横須賀沖 16 m 24℃・薄濁・大潮 曇・波少々・風少々
2025.10.7 ショート シロギス 17 - 23 cm 30 - 84 中ノ瀬 19 m 24℃・薄濁・大潮 曇・波少々・風少々
2025.10.6 ショート タチウオ 75 - 109 cm 2 - 12 走水沖 60 m 25℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.10.6 ショート シロギス 12 - 23 cm 20 - 68 中ノ瀬 17 m 25℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.10.5 午後 アジ 20 - 28 cm 3 - 36 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2025.10.5 午前 アジ 20 - 38 cm 3 - 30 横須賀沖 16 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2025.10.5 午後 シロギス 10 - 23 cm 7 - 45 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2025.10.5 午前 シロギス 10 - 23 cm 9 - 39 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2025.10.4 午後 アジ 20 - 28 cm 2 - 16 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.10.4 午前 アジ 20 - 28 cm 5 - 25 横須賀沖 16 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.10.3 午前 アジ 18 - 28 cm 15 - 94 横須賀沖 16 m 24.5℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2025.10.3 ショート シロギス 17 - 23 cm 20 - 110 中ノ瀬 18 m 24.5℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2025.10.1 午前 アジ 19 - 28 cm 15 - 38 横須賀沖 16 m 24.3℃・薄濁・長潮 曇雨・波普通・風普通
2025.10.1 ショート タチウオ 75 - 132 cm 4 - 38 大津沖 60 m 24.3℃・薄濁・長潮 曇雨・波普通・風普通