八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2026.3.23 ショート タチウオ 85 - 114 cm 1 - 4 猿島 60 m 13.2℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.23 ショート シロギス 17 - 22 cm 40 - 65 中ノ瀬 17 m 13.2℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.23 午後 アジ 19 - 28 cm 7 - 53 根岸 15 m 13.2℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.22 午後 アジ 18 - 26 cm 6 - 42 本牧沖 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.22 午後 シロギス 17 - 21 cm 5 - 34 中ノ瀬 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.22 午前 シロギス 17 - 21 cm 1 - 39 中ノ瀬 18 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.22 日中 マコガレイ 32 - 46.5 cm 0 - 3 小柴沖 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.21 午後 シロギス 17 - 22 cm 0 - 12 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.21 午前 シロギス 17 - 22 cm 2 - 19 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.21 午後 アジ 18 - 26 cm 3 - 25 本牧 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.21 午前 アジ 18 - 21 cm 9 - 60 本牧 20 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.20 午後 アジ 18 - 28 cm 15 - 68 本牧 20 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.20 午前 シロギス 17 - 25 cm 2 - 21 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.20 午前 アジ 18 - 24 cm 8 - 40 本牧沖 23 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.18 午前 アジ 19 - 26 cm 11 - 43 富岡沖 19 m 12.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.3.18 ショート シロギス 17 - 23 cm 19 - 74 中ノ瀬 18 m 12.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.3.18 日中 マコガレイ 22 - 41 cm 1 - 4 小柴沖 15 m 12.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.3.17 ショート タチウオ 75 - 117 cm 0 - 6 猿島沖 60 m 12.2℃・薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.17 午前 アジ 19 - 26 cm 8 - 63 富岡沖 19 m 12.2℃・薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.17 ショート シロギス 17 - 22 cm 17 - 68 中ノ瀬 20 m 12.2℃・薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.16 午前 シロギス 17 - 21 cm 20 - 47 中ノ瀬 19 m 12℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.16 午前 アジ 18 - 26 cm 16 - 60 根岸沖 19 m 12℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.15 午前 シロギス 17 - 21 cm 20 - 40 中ノ瀬 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.15 午前 アジ 18 - 26 cm 11 - 67 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.15 日中 マコガレイ 25 - 45 cm 0 - 2 小柴沖 15 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.3.14 午後 シロギス 17 - 21 cm 2 - 22 中ノ瀬 18 m 11.6℃・薄濁・若潮 晴・波少々・風少々
2026.3.14 午後 アジ 18 - 26 cm 3 - 32 本牧 25 m 11.6℃・薄濁・若潮 晴・波少々・風少々
2026.3.14 午前 シロギス 17 - 21 cm 1 - 23 中ノ瀬 18 m 11.6℃・薄濁・若潮 晴・波少々・風少々
2026.3.14 午前 アジ 18 - 23 cm 0 - 38 本牧沖 25 m 11.6℃・薄濁・若潮 晴・波少々・風少々
2026.3.13 午後 アジ 18 - 25 cm 15 - 30 本牧沖 25 m 11.8℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風少々
2026.3.13 ショート シロギス 17 - 21 cm 19 - 25 中ノ瀬 18 m 11.8℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風少々
2026.3.11 日中 マコガレイ 25 - 41 cm 0 - 2 富岡沖 13 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.3.11 午前 アジ 20 - 27 cm 20 - 87 根岸沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.3.9 日中 マコガレイ 35 - 42 cm 0 - 1 富岡沖 15 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.3.9 午前 アジ 19 - 27 cm 37 - 58 根岸沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.3.8 午後 アジ 19 - 27 cm 33 - 92 根岸沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2026.3.8 午前 アジ 19 - 26 cm 1 - 15 根岸沖 18 m 薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2026.3.7 午後 アジ 18 - 26 cm 2 - 22 根岸 20 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.7 午後 シロギス 17 - 22 cm 4 - 37 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.7 午前 アジ 19 - 25 cm 4 - 38 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.7 午前 シロギス 17 - 22 cm 6 - 33 中ノ瀬沖 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.3.6 ショート タチウオ 107 cm 1 本牧 40 m 12℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.3.6 午前 アジ 19 - 25 cm 1人42 富岡沖 19 m 12℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.3.6 ショート シロギス 17 - 21 cm 19 - 78 中ノ瀬 18 m 12℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.3.2 午後 アジ 19 - 22 cm 6 - 57 富岡沖 24 m 11.7℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.3.2 日中 マコガレイ 23 - 40.5 cm 0 - 4 小柴沖 15 m 11.7℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.3.2 ショート シロギス 17 - 21 cm 35 - 59 中ノ瀬 20 m 11.7℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.3.1 午後 アジ 18 - 22 cm 97 - 124 富岡沖 23 m 11.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.3.1 午後 シロギス 17 - 21 cm 15 - 53 中ノ瀬 18 m 11.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.3.1 午前 シロギス 15 - 21 cm 15 - 35 中ノ瀬 19 m 11.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.3.1 午前 アジ 18 - 22 cm 25 - 35 富岡沖 25 m 11.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.28 午後 アジ 19 - 22 cm 18 - 75 富岡沖 22 m 12℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.2.28 午前 シロギス 17 - 21 cm 8 - 55 中ノ瀬 20 m 12℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.2.28 午前 アジ 19 - 22 cm 20 - 83 富岡沖 24 m 12℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.2.24 ショート タチウオ 75 - 111 cm 3 - 8 本牧 40 m 12.1℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2026.2.24 午前 アジ 19 - 21 cm 30 - 40 富岡沖 20 m 12.1℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2026.2.24 ショート シロギス 15 - 22 cm 21 - 55 中ノ瀬 18 m 12.1℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2026.2.22 午後 アジ 18 - 21 cm 8 - 45 富岡沖 23 m 11.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.22 午後 シロギス 15 - 22 cm 5 - 36 中ノ瀬 18 m 11.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.22 ショート タチウオ 75 - 105 cm 0 - 7 金沢八景沖 40 m 11.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.22 午前 アジ 18 - 22 cm 6 - 22 富岡沖 25 m 11.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.22 午前 シロギス 17 - 22 cm 2 - 53 中ノ瀬 20 m 11.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.21 午後 アジ 18 - 24 cm 6 - 32 富岡沖 24 m 10.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.21 午後 シロギス 17 - 22 cm 3 - 50 中ノ瀬 17 m 10.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.21 午前 シロギス 17 - 22 cm 5 - 47 中ノ瀬 20 m 10.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.21 午前 アジ 18 - 22 cm 14 - 44 富岡沖 27 m 10.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.20 ショート シロギス 17 - 23 cm 24 - 72 中ノ瀬 20 m 10.5℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.2.18 午後 アジ 20 - 26 cm 6 - 12 根岸 19 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.18 ショート シロギス 17 - 23 cm 8 - 77 中ノ瀬 20 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.17 午前 アジ 19 - 25 cm 6 - 21 根岸 20 m 10.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.2.17 ショート シロギス 17 - 21 cm 25 - 39 中ノ瀬 20 m 10.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.2.15 午後 アジ 18 - 28 cm 2 - 11 本牧 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.15 午前 アジ 19 - 25 cm 2 - 14 本牧 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.15 午前 キス 17 - 21 cm 11 - 38 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.14 午後 キス 17 - 21 cm 15 - 52 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.14 午後 アジ 18 - 27 cm 2 - 27 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.14 日中 タチウオ 80 - 113 cm 0 - 14 金沢八景 40 m 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.14 午前 キス 17 - 21 cm 17 - 49 中ノ瀬 18 m 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.14 午前 アジ 20 - 28 cm 16 - 69 根岸 18 m 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.13 日中 キス 17 - 21 cm 35 - 77 中ノ瀬 18 m 10.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.13 日中 タチウオ 75 - 109 cm 4 - 10 金沢八景 40 m 10.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.10 午前 アジ 20 - 25 cm 12 - 47 根岸 20 m 10.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.2.9 午前 アジ 18 - 23 cm 7 - 19 富岡沖 25 m 10.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.2.7 午後 シロギス 17 - 21 cm 2 - 42 中ノ瀬 20 m 10.2℃・薄濁・中潮 雨・波少々・風強い
2026.2.7 午後 アジ 20 - 26 cm 5 - 24 根岸 20 m 10.2℃・薄濁・中潮 雨・波少々・風強い
2026.2.6 ショート シロギス 17 - 21 cm 13 - 101 中ノ瀬 18 m 11.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.6 ショート タチウオ 75 - 107 cm 1 - 4 猿島 50 m 11.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.4 午後 アジ 20 - 27 cm 8 - 26 根岸 19 m 11.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.4 ショート タチウオ 75 - 109 cm 0 - 3 二海堡 40 m 11.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.4 ショート シロギス 17 - 21 cm 29 - 112 中ノ瀬 18 m 11.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.2.3 ショート シロギス 17 - 21 cm 16 - 79 中ノ瀬 20 m 10.5℃・薄濁・大潮 晴・波少々・風少々
2026.2.1 午後 アジ 18 - 27 cm 7 - 20 本牧~根岸沖 20 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.1 午前 アジ 18 - 25 cm 0 - 12 本牧沖 21 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.1 ショート タチウオ 75 - 112 cm 1 - 9 猿島沖 60 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.1 午後 シロギス 15 - 21 cm 10 - 62 中ノ瀬 18 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.2.1 午前 シロギス 15 - 21 cm 15 - 58 中ノ瀬 20 m 11℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.31 午後 アジ 18 - 24 cm 10 - 41 本牧 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.31 午後 シロギス 17 - 21 cm 7 - 64 中ノ瀬 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.31 午前 シロギス 17 - 21 cm 14 - 65 中ノ瀬 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.30 ショート シロギス 17 - 21 cm 42 - 92 中ノ瀬 20 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.1.28 ショート タチウオ 75 - 112 cm 0 - 6 猿島沖 60 m 11.5℃・薄濁・若潮 晴曇・波普通・風少々
2026.1.28 午後 アジ 20 - 27 cm 16 - 58 根岸沖 19 m 11.5℃・薄濁・若潮 晴曇・波普通・風少々
2026.1.28 午前 アジ 19 - 26 cm 8 - 24 根岸沖 19 m 11.5℃・薄濁・若潮 晴曇・波普通・風少々
2026.1.27 午後 アジ 19 - 26 cm 14 - 70 根岸沖 18 m 11.8℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.27 ショート タチウオ 75 - 116 cm 0 - 8 猿島沖 60 m 11.8℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.27 ショート シロギス 15 - 22 cm 19 - 60 中ノ瀬 20 m 11.8℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.26 午後 アジ 19 - 25 cm 9 - 35 根岸 20 m 11.9℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.1.26 ショート タチウオ 75 - 127 cm 2 - 13 猿島 60 m 11.9℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.1.25 ショート タチウオ 75 - 115 cm 0 - 9本 (2名) 走水 70 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.25 午後 アジ 19 - 26 cm 40 - 78 金沢八景沖 24 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.25 午前 アジ 19 - 26 cm 8 - 30 金沢八景沖 24 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.25 午後 シロギス 15 - 22 cm 10 - 50 中ノ瀬 20 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.25 午前 シロギス 17 - 22 cm 33 - 52 中ノ瀬 20 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.24 午前 アジ 19 - 22 cm 15 - 42 金沢八景沖 24 m 11.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.24 午前 シロギス 17 - 22 cm 2 - 40 中ノ瀬 20 m 11.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.24 ショート タチウオ 75 - 110 cm 4 - 23 猿島沖 60 m 11.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.1.18 午後 アジ 18 - 25 cm 15 - 59 本牧沖 21 m 13.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.18 午前 アジ 18 - 25 cm 10 - 45 本牧沖 21 m 13.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.18 ショート タチウオ 75 - 115 cm 2 - 11 観音沖 80 m 13.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.17 午後/別船 アジ cm 5 - 29 13.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.17 午後 アジ 18 - 25 cm 30 - 70 本牧沖 20 m 13.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.17 午後 シロギス 17 - 22 cm 19 - 53 中ノ瀬 21 m 13.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.17 ショート タチウオ 80 - 115 cm 0 - 19 走水沖 60 m 13.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.17 午前 アジ 18 - 25 cm 10 - 60 本牧沖 20 m 13.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.16 ショート シロギス 17 - 22 cm 47 - 108 中ノ瀬 21 m 12.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.1.16 ショート タチウオ 75 - 115 cm 6 - 20 猿島沖 60 m 12.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.1.14 ショート タチウオ 80 - 129 cm 4 - 21 走水沖 60 m 14.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.1.14 ショート シロギス 17 - 22 cm 13 - 85 中ノ瀬 20 m 14.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.1.12 午後 シロギス 15 - 22 cm 12 - 39 中ノ瀬 20 m 14.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.12 午前 シロギス 15 - 21 cm 11 - 32 中ノ瀬 20 m 14.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.12 午前 アジ 18 - 25 cm 5 - 46 本牧沖 20 m 14.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.12 ショート タチウオ 80 - 115 cm 12 - 22 猿島沖 60 m 14.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.1.10 午後 アジ 18 - 22 cm 15 - 38 本牧沖 19 m 薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2026.1.10 午前 アジ 18 - 23 cm 11 - 40 本牧沖 19 m 薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2026.1.9 午後 シロギス 15 - 21 cm 11 - 42 中ノ瀬 20 m 12.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.1.9 午後 アジ 18 - 22 cm 70 - 75 本牧 19 m 12.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.1.9 午前 アジ 18 - 22 cm 37 - 55 横須賀 19 m 12.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.1.9 ショート タチウオ 75 - 125 cm 1 - 12 猿島沖 60 m 12.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.1.7 ショート タチウオ 75 - 103 cm 6 - 12 観音崎沖 80 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2026.1.6 ショート タチウオ 75 - 106 cm 12 - 24 観音崎沖 80 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.1.6 午前 アジ 19 - 21 cm 20 - 112 本牧沖 18 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.1.5 午前 シロギス 17 - 23 cm 6 - 47 中ノ瀬 20 m 12.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.1.5 午前 アジ 18 - 23 cm 64 - 104 本牧 18 m 12.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2026.1.4 午後 アジ 18 - 23 cm 20 - 105 本牧沖 18 m 13.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.4 午前 シロギス 15 - 22 cm 8 - 54 中ノ瀬20m前後 13.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.4 ショート タチウオ 80 - 130 cm 8 - 27 観音沖 70 m 13.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.3 午後 アジ 18 - 23 cm 15 - 53 本牧 22 m 13.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.3 午前 シロギス 15 - 23 cm 2 - 8 中ノ瀬22m前後 13.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.3 ショート タチウオ 75 - 107 cm 1 - 23 観音崎沖 80 m 13.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.2 ショート タチウオ 80 - 118 cm 0 - 12 観音崎沖 80 m 13.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.2 午後 アジ 19 - 28 cm 15 - 22 本牧沖 22 m 13.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.1.2 午前 アジ 18 - 25 cm 15 - 50 本牧沖 22 m 13.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通