八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2026.7.7 ショート シロギス 17 - 23 cm 9 - 77 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴曇・波普通・風普通
2026.7.7 ショート マダコ 0.3 - 0.9 kg 0 - 3 鶴見沖 10 m 薄濁・小潮 晴曇・波普通・風普通
2026.7.6 午後 アジ 20 - 30 cm 16 - 60 富岡沖 20 m 24.4℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2026.7.6 午前 アジ 20 - 33 cm 9 - 48 富岡沖 20 m 24.4℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2026.7.6 ショート タチウオ 70 - 105 cm 9 - 19 走水沖 20 m 24.4℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2026.7.5 午後 アジ 20 - 46 cm 12 - 50 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.7.5 午前 シロギス 17 - 23 cm 4 - 38 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.7.5 午前 アジ 19 - 28 cm 3 - 64 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2026.7.4 午後 アジ 17 - 23 cm 3 - 64 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.7.4 午後 シロギス 17 - 23 cm 3 - 64 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.7.4 午前 アジ 20 - 32 cm 2 - 39 富岡沖 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.7.4 午前 シロギス 17 - 23 cm 4 - 40 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.7.3 午後 アジ 20 - 30 cm 4 - 40 富岡沖 20 m 24.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.7.3 午前 アジ 20 - 30 cm 18 - 40 富岡沖 20 m 24.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.7.3 ショート シロギス 17 - 23 cm 9 - 57 中ノ瀬 20 m 24.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.7.1 午前 マダコ 0.3 - 2.9 kg 0 - 8 海堡沖 10 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.7.1 午前 アジ 20 - 30 cm 3 - 46 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.6.30 午前 アジ 19 - 25 cm 5 - 71 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2026.6.30 午前 シロギス 15 - 23 cm 46 - 105 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2026.6.29 午前 アジ 20 - 28 cm 9 - 53 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.28 午後 アジ 19 - 24 cm 2 - 25 富岡沖 20 m 22.8℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.28 午前 アジ 19 - 24 cm 0 - 17 富岡沖 20 m 22.8℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.28 午後 シロギス 17 - 23 cm 5 - 30 中ノ瀬 21 m 22.8℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.28 午前 シロギス 17 - 23 cm 10 - 33 中ノ瀬 21 m 22.8℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.26 午前 アジ 20 - 28 cm 20 - 81 八景沖 25 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.6.24 ショート シロギス 17 - 23 cm 18 - 93 中ノ瀬 21 m 24.1℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2026.6.24 午前 アジ 19 - 25 cm 22 - 39 八景沖 25 m 24.1℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2026.6.23 ショート タチウオ 65 - 86 cm 1 - 13 猿島沖 60 m 23.5℃・薄濁・長潮 曇・波少々・風少々
2026.6.23 ショート シロギス 15 - 23 cm 27 - 122 中ノ瀬18m前後 23.5℃・薄濁・長潮 曇・波少々・風少々
2026.6.22 午前 アジ 19 - 45 cm 15 - 54 八景沖 30 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.6.22 ショート シロギス 17 - 23 cm 47 - 158 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.6.21 午後 シロギス 17 - 23 cm 4 - 33 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.6.21 午後 アジ 19 - 28 cm 13 - 104 金沢八景沖 30 m 薄濁・小潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.6.21 午前 アジ 19 - 40 cm 5 - 50 金沢八景沖 30 m 薄濁・小潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.6.21 午前 シロギス 17 - 23 cm 8 - 63 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴曇雨・波普通・風普通
2026.6.20 午後 シロギス 13 - 24 cm 0 - 39 横須賀沖 13 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.6.20 午前 アジ 20 - 47 cm 6 - 52 金澤八景沖 30 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.6.19 ショート シロギス 17 - 23 cm 8 - 65 中ノ瀬 20 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.19 午前 アジ 19 - 30 cm 6 - 66 八景沖 30 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.17 午前 アジ 19 - 49 cm 13 - 64 八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.17 ショート シロギス 15 - 23 cm 25 - 101 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.16 ショート タチウオ 65 - 108 cm 2 - 12 猿島沖 60 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.6.16 ショート シロギス 15 - 23 cm 13 - 113 中ノ瀬 18 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.6.16 午前 アジ 19 - 34 cm 15 - 65 八景沖 30 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2026.6.14 午後 アジ cm 2 - 23 富岡沖 25 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.6.14 午後 アジ 19 - 45 cm 6 - 32 富岡沖 25 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.6.14 午後 シロギス 15 - 25 cm 3 - 30 富岡沖 16 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.6.14 午前 シロギス 17 - 23 cm 3 - 57 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.6.14 午前 アジ 19 - 45 cm 10 - 40 金沢八景沖 30 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.6.13 午後 シロギス 17 - 23 cm 2 - 55 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.6.13 午後 アジ 19 - 45 cm 1 - 12 富岡沖 25 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.6.13 午前 アジ 19 - 45 cm 5 - 28 八景沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.6.12 午後 アジ 19 - 28 cm 6 - 26 八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.12 午前 アジ 19 - 26 cm 22 - 103 八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.12 ショート シロギス 17 - 23 cm 23 - 101 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.6.10 日中 マダコ 0.3 - 3.45 kg 0 - 2 鶴見沖 10 m 20.8℃・薄濁・長潮 曇・波少々・風少々
2026.6.10 ショート シロギス 17 - 23 cm 13 - 100 中ノ瀬 20 m 20.8℃・薄濁・長潮 曇・波少々・風少々
2026.6.8 午前 アジ 19 - 38 cm 13 - 55 金澤八景 30 m 20.8℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.8 ショート シロギス 17 - 23 cm 28 - 72 中ノ瀬 20 m 20.8℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.7 午後 シロギス 17 - 23 cm 5 - 42 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.7 午後 アジ 19 - 47 cm 0 - 6 金沢八景沖 30 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.7 午前 アジ 19 - 42 cm 4 - 35 金沢八景沖 30 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2026.6.6 午後 シロギス 15 - 26.5 cm 2 - 35 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.6.6 午後 アジ 19 - 26 cm 10 - 55 金澤八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.6.6 午前 シロギス 15 - 22 cm 2 - 39 富岡沖 15 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.6.6 午前/別船 アジ cm 0 - 13 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.6.6 午前 アジ 19 - 26 cm 20 - 42 金澤八景沖 30 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2026.6.5 午後 アジ 18 - 23 cm 15 - 21 八景沖 30 m 薄濁・中潮 曇・波少々・風少々
2026.6.5 日中 マダコ 0.3 - 3.5 kg 0 - 3 鶴見沖 10 m 薄濁・中潮 曇・波少々・風少々
2026.6.5 午前 アジ 18 - 26 cm 5 - 36 本牧沖 25 m 薄濁・中潮 曇・波少々・風少々
2026.6.2 午後 アジ 18 - 26 kg 10 - 16 八景沖 30 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.6.2 仕立船 マダコ 0.3 - 3.3 kg 0 - 6 鶴見沖 10 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.6.2 ショート シロギス 17 - 23 cm 20 - 132 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.6.1 ショート マダコ 0.3 - 4.5 kg 0 - 2 鶴見沖 10 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.6.1 午前 アジ 19 - 34 cm 7 - 45 八景沖 35 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.31 仕立船/リレー タチウオ 70 - 90 cm 0 - 5 走水沖 30 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.5.31 仕立船/リレー アジ 30 - 40 cm 10 - 15 走水沖 30 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.5.30 午前 アジ 18 - 35 cm 1 - 8 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2026.5.30 午後/別船 アジ cm 3 - 10 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2026.5.30 午後 アジ 18 - 25 cm 2 - 18 根岸沖 13 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2026.5.30 午後 シロギス 15 - 23 cm 2 - 30 富岡沖 13 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2026.5.29 ショート アジ 25 - 35 cm 12 - 51 走水沖 25 m 20.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.29 ショート シロギス 19 - 23 cm 15 - 51 中ノ瀬 18 m 20.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.29 午前 アジ 18 - 45 cm 18 - 74 八景沖 30 m 20.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.27 ショート シロギス 17 - 23 cm 38 - 83 中ノ瀬 18 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.27 ショート アジ 23 - 38 cm 16 - 111 走水沖 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.26 午後 アジ 18 - 33 cm 7 - 33 八景沖 30 m 21.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.26 午前 アジ 19 - 30 cm 4 - 25 八景沖 30 m 21.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.26 ショート アジ 23 - 40 cm 11 - 55 走水沖 65 m 21.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.26 ショート シロギス 17 - 24 cm 30 - 149 中ノ瀬 18 m 21.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.25 午前/別船 アジ cm 4 - 20 八景沖 30 m 21.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.5.25 午後 アジ 18 - 28 cm 5 - 23 八景沖 30 m 21.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.5.25 ショート アジ 20 - 40 cm 22 - 53 走水 50 m 21.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.5.25 午前 アジ 20 - 36 cm 8 - 25 八景沖 30 m 21.1℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.5.24 午後 シロギス 17 - 23 cm 3 - 44 中ノ瀬 17 m 澄み・小潮 曇・波普通・風普通
2026.5.24 午後 アジ 18 - 35 cm 4 - 20 金沢八景沖 25 m 澄み・小潮 曇・波普通・風普通
2026.5.24 午前 アジ 17 - 46 cm 1 - 12 根岸~金沢八景沖 30 m 澄み・小潮 曇・波普通・風普通
2026.5.23 午後 アジ 18 - 33 cm 4 - 31 根岸沖 20 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.5.23 午前 アジ 18 - 32 cm 2 - 18 本牧沖 27 m 薄濁・小潮 曇・波少々・風少々
2026.5.20 午後 アジ 18 - 26 cm 2 - 12 八景沖 30 m 19.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.20 午前 アジ 19 - 26 cm 5 - 48 八景沖 30 m 19.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.20 ショート アジ 23 - 40 cm 35 - 65 走水沖 45 m 19.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.19 ショート シロギス 15 - 24 cm 7 - 70 横須賀~根岸 13 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.19 ショート アジ 26 - 38 cm 20 - 94 走水沖 35 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.18 午後 アジ 19 - 26 cm 2 - 11 八景沖 23 m 22.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.18 午前 アジ 19 - 25 cm 3 - 12 八景沖 30 m 22.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.18 ショート シロギス 17 - 23 cm 22 - 82 冨津沖 12 m 22.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.17 午後 アジ 18 - 24 cm 3 - 18 20.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.17 午後 シロギス 15 - 22 cm 3 - 29 20.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.17 午前 アジ 18 - 34 cm 1 - 17 富岡沖 23 m 20.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.17 午前 シロギス 17 - 23 cm 6 - 44 中ノ瀬 17 m 20.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.17 ショート アジ 28 - 38 cm 4 - 31 走水沖 35 m 20.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.16 午前 アジ 18 - 30 cm 0 - 11 富岡~根岸沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.16 午後 シロギス 17 - 22 cm 2 - 24 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.16 午前 シロギス 17 - 23 cm 2 - 28 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.15 午後 アジ 19 - 25 cm 8 - 44 根岸沖 19 m 19.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.15 午前 アジ 18 - 25 cm 12 - 92 富岡沖 18 m 19.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.15 ショート シロギス 17 - 23 cm 3 - 70 中ノ瀬 18 m 19.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.12 午後 アジ 19 - 24 cm 11 - 59 富岡沖 25 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.12 午前 アジ 18 - 24 cm 2 - 52 富岡沖 20 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.12 ショート シロギス 17 - 23 cm 22 - 90 中ノ瀬 18 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2026.5.11 ショート シロギス 17 - 23 cm 22 - 46 中ノ瀬 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2026.5.10 午後 LTアジ 18 - 25 cm 5 - 46 富岡沖 20 m 19.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.10 午前 シロギス 17 - 23 cm 4 - 46 中ノ瀬 17 m 19.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.10 午前 アジ 18 - 25 cm 3 - 23 富岡沖 15 m 19.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.10 ショート アジ 23 - 38 cm 15 - 65 走水沖 50 m 19.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.9 午後 シロギス 17 - 22 cm 2 - 48 中ノ瀬 17 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.9 午後 アジ 18 - 25 cm 7 - 46 富岡沖 23 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.9 午前 シロギス 17 - 23 cm 7 - 52 中ノ瀬 17 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.9 午前/別船 アジ cm 最大35㎝/0~10尾 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.9 午前 アジ 18 - 25 cm 15 - 43 富岡沖 17 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.5.8 ショート アジ 23 - 35 cm 20 - 68 走水沖 50 m 18.4℃・薄濁・小潮 晴曇・波普通・風少々
2026.5.8 午前 アジ 18 - 25 cm 7 - 77 富岡沖 20 m 18.4℃・薄濁・小潮 晴曇・波普通・風少々
2026.5.6 午後/別船 アジ cm 5 - 25 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.5.6 午後 シロギス 15 - 22 cm 2 - 28 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.5.6 午後 アジ 18 - 23 cm 1 - 40 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.5.6 午前 アジ 18 - 22 cm 7 - 36 根岸 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.5.6 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 34 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2026.5.5 午後 シロギス 15 - 22 cm 1 - 8 富岡沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.5 午後 アジ 18 - 23 cm 13 - 44 根岸沖 13 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.5 午前 シロギス 17 - 22 cm 0 - 29 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.5 午前 アジ 18 - 26 cm 10 - 40 根岸沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.5.3 午後 アジ 19 - 26 cm 4 - 45 根岸沖 18 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.5.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 1 - 20 富岡沖 15 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.5.3 午前 アジ 19 - 26 cm 10 - 55 根岸沖 18 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.5.3 午前 シロギス 15 - 22 cm 1 - 40 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2026.5.2 午後 アジ 19 - 27 cm 7 - 30 富岡沖 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.2 午後 シロギス 15 - 22 cm 1 - 30 富岡沖 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.2 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 48 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.5.2 午前 アジ 19 - 27 cm 8 - 79 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通