金谷港 さえむ丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2026.11.11 午前 アオリイカ 700 - 800 g 0 - 1 20.8℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2026.11.8 午前 アオリイカ 300 - 850 g 0 - 5 21.6℃・澄み・大潮 晴・波普通・風強い
2026.11.4 午前 アオリイカ 450 - 750 g 0 - 4 22.5℃・澄み・若潮 雨・波普通・風強い
2026.11.3 午前 アオリイカ 300 - 800 g 0 - 4 20.8℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2026.11.1 午前 アオリイカ 150 - 730 g 0 - 3 21.9℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2026.10.31 午前 モンゴウイカ 0.8 - 1.3 kg 船中2匹 21.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.10.31 午前 アオリイカ 0.4 - 0.6 kg 0 - 2 21.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2026.10.30 午前 アオリイカ 0.5 - 1 kg 1 - 4 21.8℃・澄み・中潮 曇・波普通・風普通
2026.10.24 午前 アオリイカ 450 - 800 g 0 - 2 23.3℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2026.10.23 午前 モンゴウイカ 0.6 - 1.0 kg 船中3 23.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2026.10.23 午前 アオリイカ 0.4 - 0.85 kg 0 - 2 23.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2026.10.22 午前 アオリイカ 0.3 - 1.0 kg 1 - 6 23.7℃・濁り・中潮 晴・波普通・風強い
2026.10.18 午前 アオリイカ 300 - 900 g 0 - 3 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2026.10.17 午前 アオリイカ 300 - 800 g 0 - 7 23.5℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2026.10.16 午前 アオリイカ 300 - 800 g 2 - 6 23.4℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2026.10.15 午前 アオリイカ 150 - 600 g 0 - 3 24℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2026.10.13 午前 アオリイカ 350 - 700 g 0 - 6 23.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2026.10.12 午前 アオリイカ 200 - 600 g 0 - 3 23.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2026.10.10 午前 アオリイカ 150 - 500 g 0 - 3 24.2℃・濁り・大潮 晴・波普通・風少々
2026.10.8 午前 アオリイカ 300 - 700 g 0 - 4 23.3℃・濁り・中潮 晴・波普通・風少々
2026.10.4 午前 アオリイカ 200 - 650 g 0 - 5 23.8℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2026.10.3 午前 アオリイカ 250 - 450 g 0 - 3 23.3℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2026.10.2 午前 アオリイカ 200 - 650 g 0 - 5 24.3℃・澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2026.9.29 午前 アオリイカ 200 - 850 g 0 - 6 24.3℃・薄濁・中潮 雨・波普通・風強い
2026.9.27 午前 アオリイカ 200 - 670 g 0 - 3 23.3℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2026.9.26 午前 アオリイカ 250 - 600 g 0 - 3 24.7℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風強い
2026.9.25 午前 アオリイカ 300 - 680 g 0 - 3 24.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2026.9.24 午前 アオリイカ 450 - 600 g 0 - 3 24℃・濁り・大潮 晴・波普通・風普通
2026.9.23 午前 アオリイカ 150 - 500 g 0 - 5 23.8℃・濁り・中潮 雨・波普通・風少々
2026.9.19 午前 アオリイカ 150 - 450 g 0 - 4 24.2℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風強い
2026.9.17 午前 カンパチ 2 kg 船中1 金谷沖 10 m 24℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風強い
2026.9.17 午前 マアジ 20 - 38 cm 16 - 52 金谷沖 10 m 24℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風強い
2026.9.17 午前 アオリイカ 150 - 350 g 0 - 1 24℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風強い
2026.9.16 午前 アオリイカ 200 - 350 g 2 - 4 25.2℃・濁り・中潮 雨・波普通・風少々
2026.9.15 午前 ワラサ 4.5 kg 船中1 金谷沖 10 m 25.6℃・濁り・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.15 午前 マアジ 20 - 30 cm 50 - 107 金谷沖 10 m 25.6℃・濁り・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.15 午前 アオリイカ 150 - 400 g 0 - 4 25.6℃・濁り・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.14 午前 アオリイカ 150 - 350 g 1 - 2 25.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.13 午前 マアジ 25 - 35 cm 25 - 104 金谷沖 10 m 23.9℃・濁り・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.13 午前 アオリイカ 150 - 350 g 0 - 6 23.9℃・濁り・中潮 雨・波普通・風普通
2026.9.12 午前 クロダイ 1.4 kg 船中1 金谷沖 10 m 23.8℃・濁り・大潮 雨・波普通・風少々
2026.9.12 午前 マアジ 23 - 35 cm 23 - 79 金谷沖 10 m 23.8℃・濁り・大潮 雨・波普通・風少々
2026.9.12 午前 アオリイカ 100 - 350 g 0 - 3 23.8℃・濁り・大潮 雨・波普通・風少々
2026.9.5 午前 ヒラメ 1 - 2 kg 船中2 金谷沖 10 m 25.2℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.5 午前 イナワラ 2.7 - 3 kg 船中2 金谷沖 10 m 25.2℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.5 午前 マアジ 20 - 25 cm 78 - 204 金谷沖 10 m 25.2℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2026.9.2 午前 クロダイ 2 kg 船中1 金谷沖 10 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.2 午前 ワラサ 5 kg 船中1 金谷沖 10 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2026.9.2 午前 マアジ 20 - 25 cm 40 - 173 金谷沖 10 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通