金谷港 さえむ丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.12.5 午前 アオリイカ 0.8 - 1.1 kg 0 - 2 21℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.12.4 午前 アオリイカ 0.4 - 1.04 kg 0 - 5 20.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.12.3 午前 アオリイカ 0.3 - 0.8 kg 0 - 1 20.3℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.12.2 午前 アオリイカ 0.5 - 1.48 kg 0 - 2 19.8℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.12.1 午前 アオリイカ 0.6 - 1.5 kg 0 - 10 20.6℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.11.26 午前 アオリイカ 0.6 - 1.2 kg 0 - 3 18.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2024.11.25 午前 モンゴウイカ 1.5 - 1.8 kg 船中2 18.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2024.11.25 午前 アオリイカ 1 kg 0 - 1 18.3℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2024.11.24 午前 モンゴウイカ 1.3 - 1.5 kg 船中2 20.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2024.11.24 午前 アオリイカ 0.5 - 1.1 kg 0 - 2 20.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2024.11.23 午前 モンゴウイカ 1 - 2 kg 船中2 20.1℃・澄み・小潮 曇・波少々・風強い
2024.11.23 午前 アオリイカ 0.3 - 1.2 kg 0 - 4 20.1℃・澄み・小潮 曇・波少々・風強い
2024.11.17 午前 モンゴウイカ 1.0 - 1.5 kg 船中2 20.8℃・澄み・中潮 晴・波少々・風強い
2024.11.17 午前 アオリイカ 0.3 - 1.0 kg 0 - 4 20.8℃・澄み・中潮 晴・波少々・風強い
2024.11.16 午前 モンゴウイカ 1.5 - 2 kg 船中6 20.2℃・澄み・大潮 曇・波少々・風強い
2024.11.16 午前 アオリイカ 0.35 - 1.1 kg 0 - 5 20.2℃・澄み・大潮 曇・波少々・風強い
2024.11.14 午前 モンゴウイカ 1.5 - 2 kg 船中7 20.3℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2024.11.14 午前 アオリイカ 0.46 - 1 kg 0 - 6 20.3℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2024.11.12 午前 モンゴウイカ 1 - 2 kg 船中5 19.7℃・澄み・中潮 曇・波普通・風普通
2024.11.12 午前 アオリイカ 0.45 - 1 kg 0 - 4 19.7℃・澄み・中潮 曇・波普通・風普通
2024.11.11 午前 モンゴウイカ 1.0 - 2 kg 船中5 21.3℃・澄み・若潮 曇・波普通・風少々
2024.11.11 午前 アオリイカ 0.6 - 1.06 kg 0 - 4 21.3℃・澄み・若潮 曇・波普通・風少々
2024.11.10 午前 アオリイカ 0.5 - 1.15 kg 0 - 3 23.2℃・澄み・長潮 曇・波普通・風少々
2024.11.9 午前 モンゴウイカ 1.5 - 2 kg 船中6 22.4℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2024.11.9 午前 アオリイカ 0.4 - 1.33 kg 0 - 8 22.4℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2024.11.8 午前 アオリイカ 0.5 - 1 kg 1 - 7 23.1℃・澄み・小潮 曇・波普通・風強い
2024.11.6 午前 モンゴウイカ 1.2 - 2 kg 船中5 23.9℃・澄み・中潮 曇・波普通・風少々
2024.11.6 午前 アオリイカ 400 - 950 g 0 - 3 23.9℃・澄み・中潮 曇・波普通・風少々
2024.11.5 午前 モンゴウイカ 1.2 - 1.8 kg 船中3 23.7℃・澄み・中潮 曇・波普通・風強い
2024.11.5 午前 アオリイカ 500 - 900 g 0 - 2 23.7℃・澄み・中潮 曇・波普通・風強い
2024.11.4 午前 アオリイカ 0.3 - 1 kg 0 - 7 24℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.1 午前 アオリイカ 0.5 - 1.08 kg 0 - 7 21.2℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.10.31 午前 アオリイカ 500 - 930 g 0 - 10 21.4℃・澄み・大潮 晴・波普通・風少々
2024.10.30 午前 アオリイカ 0.3 - 1.2 kg 1 - 5 21.4℃・澄み・大潮 雨・波少々・風強い
2024.10.28 午前 アオリイカ 400 - 970 g 0 - 6 21.5℃・澄み・中潮 雨・波普通・風少々
2024.10.27 午前 モンゴウイカ 1.0 - 1.8 kg 21.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.27 午前 アオリイカ 300 - 860 g 0 - 5 21.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.26 午前 アオリイカ 400 - 920 g 0 - 7 23.8℃・澄み・長潮 曇・波普通・風少々
2024.10.24 午前 アオリイカ 0.5 - 1.03 kg 0 - 3 22.3℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.23 午前 アオリイカ 0.35 - 1.1 kg 0 - 7 21.8℃・薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.10.22 午前 アオリイカ 450 - 700 g 2 - 3 21.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.18 午前 アオリイカ 0.3 - 1.05 kg 1 - 12 23.1℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2024.10.17 午前 アオリイカ 300 - 810 g 2 - 9 23.4℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.10.16 午前 アオリイカ 300 - 600 g 0 - 6 23.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.10.15 午前 アオリイカ 300 - 660 g 0 - 6 22.6℃・濁り・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.14 午前 アオリイカ 300 - 630 cm 0 - 8 24.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.13 午前 アオリイカ 150 - 900 g 0 - 5 22.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2024.10.12 午前 アオリイカ 300 - 850 g 0 - 7 22℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風少々
2024.10.11 午前 アオリイカ 300 - 720 g 0 - 13 21.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.10.7 午前 モンゴウイカ 0.6 - 1.2 kg 船中4 24.1℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.7 午前 アオリイカ 0.4 - 1.22 kg 0 - 1 24.1℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.5 午前 モンゴウイカ 0.35 - 1.2 kg 船中11 24.7℃・澄み・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午前 アオリイカ 200 - 680 g 0 - 9 24.7℃・澄み・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.3 午前 アオリイカ 250 - 630 g 0 - 8 24.4℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.2 午前 アオリイカ 200 - 500 g 0 - 3 24.6℃・濁り・大潮 晴・波少々・風少々
2024.10.1 午前 アオリイカ 250 - 700 g 3 - 12 24℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風少々