金谷港 さえむ丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2025.11.7 午前 アオリイカ 0.4 - 0.9 kg 1 - 3 19.3℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2025.11.5 午前 アオリイカ 0.5 - 1.2 kg 0 - 5 19.4℃・澄み・大潮 曇・波普通・風普通
2025.11.4 午前 アオリイカ 0.5 - 1.07 kg 2 - 5 19.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2025.11.2 午前 アオリイカ 0.3 - 1.2 kg 0 - 17 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.31 午前 アオリイカ 0.4 - 1.2 kg 3 - 10 21.9℃・澄み・長潮 曇・波普通・風少々
2025.10.29 午前 モンゴウイカ 0.5 - 1.5 kg 船中7 19℃・澄み・小潮 曇・波普通・風強い
2025.10.29 午前 アオリイカ 0.15 - 1.1 kg 0 - 3 19℃・澄み・小潮 曇・波普通・風強い
2025.10.28 午前 アオリイカ 0.5 - 1 kg 0 - 9 21.9℃・澄み・小潮 晴・波普通・風少々
2025.10.27 午前 アオリイカ 0.5 - 1 kg 1 - 4 22.2℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2025.10.26 午前 アオリイカ 0.3 - 1.0 kg 0 - 10 22.3℃・澄み・中潮 曇・波普通・風少々
2025.10.25 午前 アオリイカ 200 - 900 g 0 - 6 22.9℃・澄み・中潮 雨・波少々・風強い
2025.10.24 午前 モンゴウイカ 0.6 - 1 kg 船中4 22.7℃・澄み・中潮 曇・波少々・風強い
2025.10.24 午前 アオリイカ 0.4 - 1.1 kg 0 - 5 22.7℃・澄み・中潮 曇・波少々・風強い
2025.10.20 午前 モンゴウイカ 400 - 800 g 船中6 23.7℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2025.10.20 午前 アオリイカ 0.3 - 1.1 kg 0 - 14 23.7℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2025.10.19 午前 アオリイカ 0.2 - 1.03 kg 0 - 8 23.2℃・澄み・大潮 曇・波普通・風少々
2025.10.18 午前 モンゴウイカ 0.5 - 0.8 kg 船中4 24.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.18 午前 アオリイカ 200 - 950 cm 0 - 9 24.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2025.10.16 午前 アオリイカ 0.5 - 0.8 kg 0 - 4 25.5℃・澄み・若潮 雨・波普通・風少々
2025.10.15 午前 アオリイカ 0.4 - 1 kg 0 - 3 25.6℃・澄み・長潮 雨・波少々・風強い
2025.10.11 午前 モンゴウイカ 300 - 800 g 船中7 25.4℃・澄み・中潮 雨・波普通・風少々
2025.10.11 午前 アオリイカ 180 - 900 g 0 - 5 25.4℃・澄み・中潮 雨・波普通・風少々
2025.10.8 午前 アオリイカ 200 - 930 g 0 - 4 24.1℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.10.7 午前 アオリイカ 400 - 900 g 0 - 6 24℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風強い
2025.10.6 午前 アオリイカ 350 - 600 g 0 - 2 24.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.10.5 午前 アオリイカ 200 - 800 g 0 - 3 24℃・濁り・大潮 晴・波普通・風普通
2025.10.4 午前 アオリイカ 180 - 800 g 0 - 5 23.7℃・濁り・中潮 曇・波普通・風普通
2025.10.3 午前 アオリイカ 0.3 - 1.23 kg 0 - 5 23.7℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.10.2 午前 アオリイカ 0.35 - 1 kg 1 - 10 24℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.10.1 午前 アオリイカ 300 - 980 g 2 - 20 24.2℃・薄濁・長潮 雨・波普通・風普通
2025.9.30 午前 アオリイカ 250 - 750 g 2 - 6 24.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2025.9.28 午前 アオリイカ 180 - 550 g 0 - 9 24.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.9.27 午前 アオリイカ 200 - 920 g 0 - 5 24.4℃・濁り・中潮 曇・波普通・風普通
2025.9.26 午前 アオリイカ 200 - 810 g 0 - 12 25.1℃・濁り・中潮 晴・波普通・風普通
2025.9.25 午前 アオリイカ 200 - 600 g 1 - 7 24.4℃・濁り・中潮 晴・波普通・風普通
2025.9.24 午前 アオリイカ 150 - 600 g 0 - 5 23.6℃・濁り・中潮 晴・波普通・風少々
2025.9.23 午前 アオリイカ 150 - 600 g 1 - 7 23.9℃・濁り・中潮 晴・波普通・風強い
2025.9.22 午前 アオリイカ 150 - 500 g 0 - 11 24℃・澄み・大潮 晴・波普通・風強い
2025.9.20 午前 マアジ 20 - 30 cm 32 - 134 竹岡沖 10 m 26.3℃・濁り・大潮 曇・波普通・風普通
2025.9.20 午前 アオリイカ 150 - 450 g 3 - 9 26.3℃・濁り・大潮 曇・波普通・風普通
2025.9.19 午前 アオリイカ 200 - 600 g 2 - 6 26℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.9.17 午前 アオリイカ 200 - 720 g 0 - 12 27℃・濁り・若潮 晴・波普通・風強い
2025.9.16 午前 アオリイカ 150 - 550 g 3 - 10 27.5℃・濁り・長潮 晴・波普通・風普通
2025.9.15 午前 アオリイカ 157 - 500 g 1 - 13 26℃・濁り・小潮 曇・波普通・風普通
2025.9.13 午前 マアジ 4 kg 船中1 竹岡沖 10 m 27.5℃・濁り・小潮 曇・波普通・風少々
2025.9.13 午前 マアジ 20 - 35 cm 30 - 118 竹岡沖 10 m 27.5℃・濁り・小潮 曇・波普通・風少々
2025.9.13 午前 アオリイカ 150 - 300 g 0 - 2 27.5℃・濁り・小潮 曇・波普通・風少々
2025.9.12 午前 ヒラメ 1.6 - 2 kg 船中2 竹岡沖 10 m 27℃・濁り・中潮 曇・波普通・風普通
2025.9.12 午前 マアジ 20 - 30 cm 48 - 122 竹岡沖 10 m 27℃・濁り・中潮 曇・波普通・風普通
2025.9.8 午前 ヒラメ 1.4 kg 船中1 竹岡沖 10 m 28℃・濁り・大潮 晴・波普通・風普通
2025.9.8 午前 イナダ 1 kg 船中1 竹岡沖 10 m 28℃・濁り・大潮 晴・波普通・風普通
2025.9.8 午前 マアジ 20 - 35 cm 41 - 127 竹岡沖 10 m 28℃・濁り・大潮 晴・波普通・風普通
2025.9.1 午前 ヒラメ 1.4 kg 船中1 28.9℃・濁り・長潮 晴・波普通・風少々
2025.9.1 午前 マアジ 20 - 38 cm 25 - 80 竹岡沖 10 m 28.9℃・濁り・長潮 晴・波普通・風少々