過去の釣果情報
1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。
| 年月日 | 時間 | 釣り物 | サイズ | 数量 | 釣り場・水深 | 水温・水色・潮 | 天候・波・風 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 20 - 172 | 中の瀬 15 m | 18.1℃・澄み・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.29 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.2 kg | 2 - 16 | 横浜沖 10 m | 18.1℃・澄み・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.28 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.3 kg | 0 - 13 | 横浜沖 10 m | 18.8℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.27 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 40 - 221 | 中の瀬 15 m | 18.8℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.27 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.6 kg | 1 - 10 | 横浜沖 10 m | 18.8℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.25 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 31 - 142 | 中の瀬 15 m | 18.9℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.10.25 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 1 - 15 | 横浜沖 10 m | 18.9℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.10.24 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 23 - 91 | 中の瀬 15 m | 19℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.24 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 0 - 16 | 横浜沖 10 m | 19℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.21 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 51 - 146 | 中の瀬 15 m | 20.4℃・澄み・大潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.10.21 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 2 - 9 | 横浜沖 10 m | 20.4℃・澄み・大潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.10.20 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 55 - 156 | 中の瀬 15 m | 20.5℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.20 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 2 - 13 | 横浜沖 10 m | 20.5℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.19 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 8 - 145 | 中の瀬 15 m | 20.7℃・澄み・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.19 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 1 - 9 | 横浜沖 10 m | 20.7℃・澄み・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.18 | 日中 | LTアジ | 15 - 32 cm | 43 - 78 | 本牧沖 20 m | 20.8℃・澄み・中潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.10.18 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 16 - 112 | 中の瀬 15 m | 20.8℃・澄み・中潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.10.18 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 0 - 9 | 横浜沖 10 m | 20.8℃・澄み・中潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.10.17 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 40 - 88 | 中の瀬 15 m | 20.7℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.17 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 1 - 12 | 横浜沖 10 m | 20.7℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.15 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 1 - 8 | 横浜沖 10 m | 21.7℃・澄み・長潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.14 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 1 - 12 | 横浜沖 10 m | 22℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.13 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 0 - 8 | 横浜沖 10 m | 澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.12 | 日中 | LTアジ | 15 - 30 cm | 18 - 78 | 本牧沖 20 m | 21.6℃・澄み・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.12 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 19 - 105 | 中の瀬 15 m | 21.6℃・澄み・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.12 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 1 - 9 | 横浜沖 10 m | 21.6℃・澄み・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.11 | 日中 | LTアジ | 18 - 28 cm | 41 - 63 | 本牧沖 20 m | 21.1℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.10.11 | 日中 | シロギス | 13 - 22 cm | 33 - 107 | 中の瀬 15 m | 21.1℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.10.11 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 6 - 13 | 横浜沖 10 m | 21.1℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.10.10 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 16 - 147 | 中の瀬 15 m | 22℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.10 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 1 - 13 | 横浜沖 10 m | 22℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.8 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 30 - 152 | 中の瀬 15 m | 22.6℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.8 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 2 - 13 | 横浜沖 10 m | 22.6℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.7 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 39 - 104 | 中の瀬 15 m | 22.5℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.7 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 4 - 16 | 横浜沖 10 m | 22.5℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.6 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 39 - 141 | 中の瀬 15 m | 24.2℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.5 | 日中 | LTアジ | 18 - 28 cm | 13 - 83 | 本牧沖 20 m | 23℃・澄み・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.5 | 日中 | シロギス | 13 - 25 cm | 15 - 111 | 中の瀬 15 m | 23℃・澄み・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.5 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 2 - 9 | 横浜沖 10 m | 23℃・澄み・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.4 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 19 - 114 | 中の瀬 15 m | 22.7℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.4 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 1 - 11 | 横浜沖 10 m | 22.7℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.3 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 26 - 117 | 中の瀬 15 m | 22.8℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.3 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 3 - 8 | 横浜沖 10 m | 22.8℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.1 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 20 - 104 | 中の瀬 15 m | 22.8℃・澄み・長潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.10.1 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.1 kg | 1 - 7 | 横浜沖 10 m | 22.8℃・澄み・長潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.30 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 21 - 122 | 中の瀬 15 m | 23.1℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.30 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 2 - 14 | 横浜沖 10 m | 23.1℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.28 | 日中 | シロギス | 12 - 25 cm | 15 - 129 | 中の瀬 15 m | 24℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.28 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 0 - 6 | 横浜沖 10 m | 24℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.28 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 2 - 9 | 横浜沖 10 m | 24℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.27 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 2 - 6 | 横浜沖 10 m | 23.4℃・薄濁・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.27 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 17 - 103 | 中の瀬 15 m | 23.4℃・薄濁・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.26 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 11 - 91 | 中の瀬 15 m | 25℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.26 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.6 kg | 0 - 9 | 横浜沖 10 m | 25℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.24 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 33 - 155 | 中の瀬 15 m | 24.4℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.24 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 1 - 8 | 横浜沖 10 m | 24.4℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.23 | 日中/別船 | シロギス | 10 - 27 cm | 20 - 133 | 中の瀬 15 m | 24.2℃・薄濁・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.23 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 20 - 146 | 富岡沖 15 m | 24.2℃・薄濁・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.23 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 3 - 13 | 横浜沖 10 m | 24.2℃・薄濁・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.22 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 28 - 106 | 中の瀬 15 m | 24.2℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.22 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 0 - 9 | 横浜沖 10 m | 24.2℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.21 | 日中/別船 | シロギス | 13 - 23 cm | 20 - 86 | 中の瀬 15 m | 24℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.21 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 34 - 141 | 富岡沖 15 m | 24℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.21 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 0 - 12 | 横浜沖 10 m | 24℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.20 | 日中 | シロギス | 13 - 22 cm | 20 - 158 | 中の瀬 15 m | 26℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.20 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 4 - 15 | 横浜沖 10 m | 26℃・薄濁・大潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.19 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 1 - 15 | 横浜沖 10 m | 26℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.17 | 日中/仕立船 | シロギス | 13 - 26 cm | 28 - 102 | 富岡沖 10 m | 27.5℃・薄濁・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.17 | 日中 | シロギス | 13 - 22 cm | 22 - 129 | 中の瀬 15 m | 27.5℃・薄濁・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.17 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.2 kg | 4 - 11 | 横浜沖 10 m | 27.5℃・薄濁・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.16 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 20 - 166 | 中の瀬 15 m | 28℃・濁り・長潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.16 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 0 - 12 | 横浜沖 10 m | 28℃・濁り・長潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.15 | 日中/別船 | シロギス | 13 - 24 cm | 27 - 152 | 中の瀬 15 m | 25.6℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.15 | 日中 | シロギス | 13 - 26 cm | 23 - 168 | 富岡沖 15 m | 25.6℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.15 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 0 - 12 | 横浜沖 10 m | 25.6℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.14 | 日中/別船 | シロギス | 12 - 25 cm | 15 - 132 | 中の瀬 15 m | 27℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.14 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 11 - 107 | 富岡沖 15 m | 27℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.14 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 1 - 11 | 横浜沖 10 m | 27℃・薄濁・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.13 | 日中 | シロギス | 12 - 26 cm | 20 - 111 | 中の瀬 15 m | 26.8℃・濁り・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.13 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 0.7 kg | 1 - 7 | 横浜沖 10 m | 26.8℃・濁り・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.13 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.2 kg | 0 - 9 | 横浜沖 10 m | 26.8℃・濁り・小潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.12 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 38 - 135 | 中の瀬 15 m | 26.8℃・濁り・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.12 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.4 kg | 0 - 12 | 横浜沖 10 m | 26.8℃・濁り・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.9.10 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 27 - 163 | 中の瀬 15 m | 21℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.10 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 3 - 9 | 横浜沖 10 m | 21℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.9 | 日中 | シロギス | 12 - 25.5 cm | 20 - 157 | 中の瀬 15 m | 27.2℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.9 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.3 kg | 1 - 13 | 富岡沖 10 m | 27.2℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.8 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 22 - 138 | 中の瀬 15 m | 27.4℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.8 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 1 - 8 | 横浜沖 10 m | 27.4℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.7 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 17 - 151 | 中の瀬 15 m | 26.2℃・薄濁・大潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.9.7 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 1 - 8 | 富岡沖 10 m | 26.2℃・薄濁・大潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.9.6 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 1 - 72 | 中の瀬 15 m | 26.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.6 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 1 - 8 | 横浜沖 10 m | 26.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.6 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 1 - 10 | 富岡沖 10 m | 26.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.3 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 30 - 136 | 中の瀬 15 m | 26.8℃・濁り・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.3 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.8 kg | 2 - 9 | 富岡沖 10 m | 26.8℃・濁り・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.2 | 日中 | シロギス | 12 - 24 cm | 20 - 141 | 中の瀬 15 m | 25.5℃・薄濁・長潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.9.2 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 1 - 8 | 富岡沖 10 m | 25.5℃・薄濁・長潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.9.1 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 43 - 84 | 中の瀬 15 m | 28℃・薄濁・長潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.9.1 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.1 kg | 0 - 6 | 富岡沖 10 m | 28℃・薄濁・長潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.8.31 | 日中/別船 | シロギス | 13 - 24 cm | 7 - 117 | 中の瀬 15 m | 29℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.31 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 10 - 138 | 中の瀬 15 m | 29℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.31 | 日中 | マダコ | 0.3 - 0.9 kg | 0 - 10 | 富岡沖 10 m | 29℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.30 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 13 - 94 | 富津沖 10 m | 28.5℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.30 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.4 kg | 0 - 8 | 富岡沖 10 m | 28.5℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.30 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 1 - 8 | 横浜沖 10 m | 28.5℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.29 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 30 - 111 | 富津沖 10 m | 26.7℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.29 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.2 kg | 0 - 7 | 富岡沖 10 m | 26.7℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.27 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 20 - 116 | 中の瀬 15 m | 26.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.8.27 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 0 - 4 | 富岡沖 10 m | 26.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.8.26 | 日中 | シロギス | 14 - 23 cm | 7 - 121 | 中の瀬 15 m | 28.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.26 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.6 kg | 1 - 10 | 富岡沖 10 m | 28.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.25 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 20 - 117 | 中の瀬 15 m | 27.8℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.25 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.2 kg | 0 - 6 | 富岡沖 10 m | 27.8℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.24 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 10 - 115 | 中の瀬 15 m | 28℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.24 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1 kg | 0 - 6 | 富岡沖 10 m | 28℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.24 | 日中 | マダコ | 0.3 - 2 kg | 0 - 10 | 富岡沖 10 m | 28℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.23 | 日中/別船 | シロギス | 13 - 23 kg | 17 - 98 | 中の瀬 15 m | 27.8℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.23 | 日中 | シロギス | 13 - 24 kg | 20 - 98 | 中の瀬 15 m | 27.8℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.23 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.6 kg | 0 - 10 | 富岡沖 10 m | 27.8℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.22 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 5 - 122 | 中の瀬 15 m | 28.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.22 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.2 kg | 0 - 4 | 富岡沖 10 m | 28.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.22 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.1 kg | 0 - 9 | 富岡沖 10 m | 28.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.18 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 15 - 142 | 富津沖 10 m | 28℃・薄濁・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.18 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 0 - 6 | 富岡沖 10 m | 28℃・薄濁・若潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.17 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 3 - 111 | 富津沖 10 m | 25℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.17 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 2.9 kg | 0 - 5 | 富岡沖 10 m | 25℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.17 | 日中 | マダコ | 0.4 - 1.5 kg | 0 - 7 | 横浜沖 10 m | 25℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.16 | 日中 | シロギス | 13 - 24 cm | 15 - 132 | 富津沖 10 m | 26.3℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.16 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.4 kg | 0 - 8 | 富岡沖 10 m | 26.3℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.16 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.9 kg | 0 - 10 | 富岡沖 10 m | 26.3℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.15 | 日中 | シロギス | 13 - 25 cm | 10 - 165 | 富津沖 10 m | 26.4℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.15 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.6 kg | 0 - 11 | 富岡沖 10 m | 26.4℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.14 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 20 - 161 | 富津沖 10 m | 26.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.14 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.6 kg | 0 - 7 | 横浜沖 10 m | 26.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.14 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.7 kg | 1 - 10 | 富岡沖 10 m | 26.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.13 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 25 - 118 | 富津沖 10 m | 25.5℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.13 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.8 kg | 0 - 9 | 横浜沖 10 m | 25.5℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.12 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 1 - 7 | 横浜沖 10 m | 23.5℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.8.12 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.8 kg | 2 - 14 | 横浜沖 10 m | 23.5℃・澄み・中潮 | 曇・波普通・風普通 | 
| 2025.8.11 | 日中 | シロギス | 12 - 23 cm | 25 - 108 | 本牧沖 10 m | 22.6℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.8.11 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.6 kg | 0 - 12 | 横浜沖 10 m | 22.6℃・澄み・中潮 | 雨・波普通・風普通 | 
| 2025.8.10 | 日中 | シロギス | 13 - 22 cm | 35 - 116 | 本牧沖 10 m | 25.4℃・薄濁・大潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.8.10 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 0 - 10 | 本牧沖 10 m | 25.4℃・薄濁・大潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.8.10 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.8 kg | 1 - 12 | 横浜沖 10 m | 25.4℃・薄濁・大潮 | 曇・波少々・風少々 | 
| 2025.8.9 | 日中 | シロギス | 13 - 26.5 cm | 15 - 120 | 富津沖 10 m | 27℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.9 | 日中/別船 | マダコ | 0.3 - 1.5 kg | 1 - 14 | 富岡沖 10 m | 27℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.9 | 日中 | マダコ | 0.3 - 2 kg | 1 - 15 | 富岡沖 10 m | 27℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.8 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 8 - 137 | 富津沖 10 m | 26.9℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.8 | 日中 | マダコ | 0.3 - 2 kg | 1 - 15 | 富岡沖 10 m | 26.9℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.6 | 日中 | シロギス | 13 - 24 kg | 27 - 107 | 富津沖 10 m | 25.7℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.6 | 日中 | マダコ | 0.3 - 1.7 kg | 1 - 11 | 富岡沖 10 m | 25.7℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.5 | 日中 | シロギス | 13 - 23 cm | 15 - 99 | 富津沖 10 m | 24.5℃・澄み・中潮 | 晴・波少々・風少々 | 
| 2025.8.5 | 日中 | マダコ | 0.3 - 2 kg | 2 - 15 | 富岡沖 10 m | 24.5℃・澄み・中潮 | 晴・波少々・風少々 | 

 
    
