日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 51匹 | 22cm | 過去釣果 |
7月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | マダコ | 13匹 | 2.5kg | 過去釣果 |
7月1日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 11匹 | 38cm | 過去釣果 |
7月1日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 1kg | 過去釣果 |
7月1日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 25匹 | 40cm | 過去釣果 |
7月1日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 93匹 | 38cm | 過去釣果 |
7月1日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | ショウサイフグ | 15匹 | 40cm | 過去釣果 |
7月1日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 15匹 | 42cm | 過去釣果 |
7月1日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 14匹 | 2.1kg | 過去釣果 |
7月1日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 11匹 | 3.2kg | 過去釣果 |
1729件中 1〜10件を表示