日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 27匹 | 33cm | 過去釣果 | |
2月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 30匹 | 22cm | 過去釣果 | |
2月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 19匹 | 122cm | 過去釣果 | |
2月12日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シーバス | 34匹 | 71cm | 過去釣果 | |
2月12日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 219匹 | 23cm | 過去釣果 |
