日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | マコガレイ | 4匹 | 43.5cm | 過去釣果 | |
11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 41匹 | 21cm | 過去釣果 | |
11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 45匹 | 23cm | 過去釣果 | |
11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 98匹 | 25cm | 過去釣果 | |
11月29日 | 茨城県 | 大洗港 | 光来丸 | マダコ | 9匹 | 3.1kg | 過去釣果 |
