日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 神奈川県 | 大津港 | いなの丸 | 一つテンヤ・タイラバ | 船中1枚 | 0.8kg | 過去釣果 | |
7月2日 | 神奈川県 | 大津港 | いなの丸 | タチウオ | 12匹 | 118cm | 過去釣果 | |
7月2日 | 神奈川県 | 大津港 | いなの丸 | マアジ | 16匹 | 24cm | 過去釣果 | |
7月2日 | 神奈川県 | 大津港 | いなの丸 | タチウオ | 30匹 | 115cm | 過去釣果 | |
7月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 45匹 | 25cm | 過去釣果 |
