日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 12匹 | 32cm | 過去釣果 | |
12月10日 | 茨城県 | 大洗港 | 光来丸 | マダコ | 7匹 | 2.5kg | 過去釣果 | |
12月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 勝美丸 | ヤリイカ | 14匹 | 35cm | 過去釣果 | |
12月10日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | マコガレイ | 10名で船中5枚 | 42cm | 過去釣果 | |
12月10日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 40匹 | 21cm | 過去釣果 |
