日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月16日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 58匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月16日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 84匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月16日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 8匹 | 25cm | 過去釣果 |
2月15日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 44匹 | 26cm | 過去釣果 |
2月15日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 70匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月15日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 29匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 49匹 | 25cm | 過去釣果 |
2月12日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 84匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 27匹 | 33cm | 過去釣果 |
2月11日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 58匹 | 35cm | 過去釣果 |
450件中 1〜10件を表示