| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 静岡県 | 用宗港 | 興津丸 | タチウオ | 3~4本指サイズ/16~28匹 | 過去釣果 | |
| 10月2日 | 静岡県 | 用宗港 | 興津丸 | 白アマダイ | 中~大/4~12匹 | 過去釣果 | |
| 10月2日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 21匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月2日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | サワラ | 船中2 | 1.3kg | 過去釣果 |
| 10月2日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 1.7kg | 過去釣果 |
| 10月2日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダイ | 9匹 | 40cm | 過去釣果 |
| 10月2日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | ハナダイ | 16匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 10月2日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 4匹 | 1.7kg | 過去釣果 |
| 10月2日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | アオリイカ | 10匹 | 1kg | 過去釣果 |
| 10月3日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 3.8kg | 過去釣果 |
1815件中 671〜680件を表示