日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月21日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 36匹 | 50cm | 過去釣果 |
7月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 74匹 | 30cm | 過去釣果 |
7月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 68匹 | 28cm | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 34匹 | 37cm | 過去釣果 |
7月20日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 35匹 | 50cm | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 41匹 | 30cm | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 58匹 | 30cm | 過去釣果 |
7月19日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 82匹 | 35cm | 過去釣果 |
7月19日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 60匹 | 45cm | 過去釣果 |
7月19日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 31匹 | 37cm | 過去釣果 |
459件中 11〜20件を表示