日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 67匹 | 40cm | 過去釣果 |
5月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 20匹 | 38cm | 過去釣果 |
5月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 23匹 | 28cm | 過去釣果 |
5月13日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 100匹 | 28cm | 過去釣果 |
5月13日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 42匹 | 38cm | 過去釣果 |
5月13日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 31匹 | 26cm | 過去釣果 |
5月12日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 12匹 | 50cm | 過去釣果 |
5月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 37匹 | 26cm | 過去釣果 |
5月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 24匹 | 23cm | 過去釣果 |
5月11日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 81匹 | 28cm | 過去釣果 |
463件中 201〜210件を表示