| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 27匹 | 45cm | 過去釣果 |
| 11月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 48匹 | 過去釣果 | |
| 11月30日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 111匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 11月30日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | 41匹 | 42cm | 過去釣果 |
| 11月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 56匹 | 33cm | 過去釣果 |
| 11月29日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 54匹 | 38cm | 過去釣果 |
| 11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 34匹 | 45cm | 過去釣果 |
| 11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 9匹 | 過去釣果 | |
| 11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 6匹 | 過去釣果 | |
| 11月28日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 23匹 | 27cm | 過去釣果 |
426件中 181〜190件を表示