| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | ショウサイフグ | 22匹 | 38cm | 過去釣果 |
| 6月11日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 28匹 | 38cm | 過去釣果 |
| 6月11日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 22匹 | 38cm | 過去釣果 |
| 6月11日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | アオリイカ | 6匹 | 1.54kg | 過去釣果 |
| 6月11日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 39匹 | 50cm | 過去釣果 |
| 6月11日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 45匹 | 39cm | 過去釣果 |
| 6月12日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | クロダイ | 船中3 | 1.6kg | 過去釣果 |
| 6月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 101匹 | 23cm | 過去釣果 |
| 6月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 103匹 | 26cm | 過去釣果 |
| 6月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 26匹 | 28cm | 過去釣果 |
1653件中 1611〜1620件を表示