日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月11日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 20匹 | 38cm | 過去釣果 | |
6月11日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 15匹 | 3.1kg | 過去釣果 | |
6月11日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 17匹 | 1.9kg | 過去釣果 | |
6月11日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 25匹 | 39cm | 過去釣果 | |
6月11日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | ショウサイフグ | 21匹 | 39cm | 過去釣果 |
