日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月10日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダコ | 34匹 | 2.5kg | 過去釣果 |
11月10日 | 茨城県 | 那珂湊 | 長丸 | マダコ | 16匹 | 2.1kg | 過去釣果 |
11月10日 | 茨城県 | 大洗港 | 大栄丸 | マダコ | 14匹 | 2.8kg | 過去釣果 |
11月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 7匹 | 0.8kg | 過去釣果 |
11月10日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | マダコ | 11匹 | 2.5kg | 過去釣果 |
11月10日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | マダコ | 28匹 | 2.6kg | 過去釣果 |
11月9日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | マダコ | 13匹 | 3.2kg | 過去釣果 |
11月9日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダコ | 22匹 | 2.8kg | 過去釣果 |
11月9日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | マダコ | 12匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
11月9日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | マダコ | 13匹 | 2.5kg | 過去釣果 |
403件中 1〜10件を表示