日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月16日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 8匹 | 104cm | 過去釣果 |
6月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 4匹 | 110cm | 過去釣果 |
6月6日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 2名4本 | 113cm | 過去釣果 |
6月4日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 3匹 | 110cm | 過去釣果 |
4月18日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 59匹 | 130cm | 過去釣果 |
4月17日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 76匹 | 135cm | 過去釣果 |
4月11日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 41匹 | 130cm | 過去釣果 |
4月10日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 63匹 | 135cm | 過去釣果 |
4月9日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 67匹 | 135cm | 過去釣果 |
4月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 5匹 | 106cm | 過去釣果 |
130件中 1〜10件を表示