| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 31匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 11月2日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 33匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 11月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 10匹 | 97cm | 過去釣果 |
| 11月1日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 30匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 10月31日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 28匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 10月28日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 38匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 10月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 14匹 | 126cm | 過去釣果 |
| 10月24日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 37匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 8匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 10月20日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 33匹 | 117cm | 過去釣果 |
51件中 1〜10件を表示