| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 5匹 | 90cm | 過去釣果 |
| 6月16日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 12匹 | 108cm | 過去釣果 |
| 6月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 13匹 | 86cm | 過去釣果 |
| 7月6日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 19匹 | 105cm | 過去釣果 |
| 7月15日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 25匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 7月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 17匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 7月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 23匹 | 123cm | 過去釣果 |
| 8月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 25匹 | 125cm | 過去釣果 |
| 8月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 16匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 8月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 15匹 | 124cm | 過去釣果 |
51件中 1〜10件を表示