日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | タチウオ | 55匹 | 130cm | 過去釣果 |
2月1日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 38匹 | 135cm | 過去釣果 |
2月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 12匹 | 107cm | 過去釣果 |
1月31日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | タチウオ | 32匹 | 135cm | 過去釣果 |
1月31日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | タチウオ | 27匹 | 130cm | 過去釣果 |
1月31日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | タチウオ | 55匹 | 130cm | 過去釣果 |
1月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 15匹 | 111cm | 過去釣果 |
1月31日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | タチウオ | 37匹 | 150cm | 過去釣果 |
1月31日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | タチウオ | 43匹 | 138cm | 過去釣果 |
1月30日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | タチウオ | 55匹 | 135cm | 過去釣果 |
130件中 71〜80件を表示