| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 18匹 | 123cm | 過去釣果 |
| 10月13日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 17匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 10月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 41匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 10月16日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 17匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 10月17日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 14匹 | 100cm | 過去釣果 |
| 10月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 30匹 | 125cm | 過去釣果 |
| 10月19日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 15匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 22匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月22日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 21匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月23日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 11匹 | 117cm | 過去釣果 |
88件中 71〜80件を表示