| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 67匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 10月3日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 65匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 10月4日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 67匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月6日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 68匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月6日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 18匹 | 130cm | 過去釣果 |
| 10月7日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 65匹 | 110cm | 過去釣果 |
| 10月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 12匹 | 102cm | 過去釣果 |
| 10月10日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 37匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 10月12日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 28匹 | 110cm | 過去釣果 |
| 10月17日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 28匹 | 110cm | 過去釣果 |
51件中 31〜40件を表示