| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 67匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 9月26日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 65匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 9月25日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 73匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 9月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 11匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 9月23日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 75匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 9月20日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 38匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 9月19日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 18匹 | 120cm | 過去釣果 |
| 9月15日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 19匹 | 112cm | 過去釣果 |
| 9月14日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 15匹 | 115cm | 過去釣果 |
| 9月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 18匹 | 115cm | 過去釣果 |
51件中 21〜30件を表示