日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 5匹 | 106cm | 過去釣果 |
4月7日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 4匹 | 105cm | 過去釣果 |
4月5日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 3匹 | 122cm | 過去釣果 |
3月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 7匹 | 125cm | 過去釣果 |
3月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 7匹 | 105cm | 過去釣果 |
3月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 7匹 | 133cm | 過去釣果 |
3月24日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 10匹 | 109cm | 過去釣果 |
3月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 10匹 | 120cm | 過去釣果 |
3月20日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | タチウオ | 13匹 | 115cm | 過去釣果 |
3月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 2匹 | 106cm | 過去釣果 |
130件中 11〜20件を表示