| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 34匹 | 22cm | 過去釣果 |
| 4月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 25匹 | 22cm | 過去釣果 |
| 4月24日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | ムギイカ | 158匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 4月24日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | マルイカ | 船中5 | 18cm | 過去釣果 |
| 4月24日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | マダイ | 船中1 | 3.1kg | 過去釣果 |
| 4月23日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 8匹 | 4.5kg | 過去釣果 |
| 4月23日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 86匹 | 35cm | 過去釣果 |
| 4月23日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダイ | 9匹 | 62cm | 過去釣果 |
| 4月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 75匹 | 23cm | 過去釣果 |
| 4月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | マコガレイ | 3匹 | 39cm | 過去釣果 |
1610件中 11〜20件を表示