| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 15匹 | 123cm | 過去釣果 |
| 8月17日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 22匹 | 114cm | 過去釣果 |
| 8月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 19匹 | 110cm | 過去釣果 |
| 8月24日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 21匹 | 104cm | 過去釣果 |
| 8月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 17匹 | 118cm | 過去釣果 |
| 8月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 14匹 | 117cm | 過去釣果 |
| 8月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 9匹 | 132cm | 過去釣果 |
| 8月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 20匹 | 109cm | 過去釣果 |
| 9月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 22匹 | 119cm | 過去釣果 |
| 9月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 11匹 | 124cm | 過去釣果 |
51件中 11〜20件を表示