日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 38匹 | 132cm | 過去釣果 |
10月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 38匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月1日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 8匹 | 4.5kg | 過去釣果 |
10月1日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | アオリイカ | 20匹 | 980g | 過去釣果 |
10月1日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ー | 過去釣果 | ||
10月2日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 10匹 | 38cm | 過去釣果 |
10月2日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 110匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月2日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 30匹 | 36cm | 過去釣果 |
10月2日 | 静岡県 | 用宗港 | 興津丸 | タチウオ | 3~4本指サイズ/16~28匹 | 過去釣果 | |
10月2日 | 静岡県 | 用宗港 | 興津丸 | 白アマダイ | 中~大/4~12匹 | 過去釣果 |
1933件中 1751〜1760件を表示