八景 一之瀬丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2023.7.31 午後 スルメイカ cm 5 - 18 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午後 LTアジ cm 2 - 18 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午前 マダコ 0.3 - 1.5 kg 0 - 6 横浜~金沢八景 15 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午前 タチウオ 65 - 95 cm 4 - 19 観音崎 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午前 マゴチ 33 - 64.5 cm 0 - 6 大貫~金沢八景 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午前 LTアジ 17 - 27 cm 8 - 58 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午前 イサキ 18 - 28 cm 20 - 100 剣崎 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 夜釣り カサゴ(夜アジ・カサゴ) cm 4 - 34 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 夜釣り アジ(夜アジ・カサゴ) cm 9 - 35 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 タチウオ cm 0 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 マダコ 0.3 - 1.8 kg 0 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午後 LTアジ cm 3 - 31 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 LTアジ cm 0 - 32 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 イサキ 18 - 27 cm 8 - 51 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 マゴチ 33 - 60.5 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 夜釣り カサゴ・メバル 14 - 27 cm 5 - 43 富岡 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 テンヤタチウオ 75 - 131 cm 3 - 18 猿島~走水 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 午前 スルメイカ 30 - 38 cm 7 - 45 館山 180 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 午前 LTアジ cm 0 - 15 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 午前 マダコ 0.3 - 1.8 kg 0 - 7 横浜~金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 午前 テンヤタチウオ 70 - 129 cm 0 - 15 猿島~金沢八景 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 午前 マゴチ 33 - 58 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 午前 タチウオ 65 - 100 cm 1 - 22 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 午前 イサキ 18 - 30 cm 15 - 100 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 午前 LTアジ 16 - 26 cm 5 - 26 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 午前 マダコ 0.3 - 2.0 kg 0 - 8 金沢八景~横浜 15 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 午前 タチウオ 65 - 115 cm 3 - 17 猿島 50 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 午前 マゴチ 35 - 56 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 午前 スルメイカ 33 - 38 cm 7 - 63 剣崎 200 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 午前 LTアジ 16 - 26 cm 5 - 38 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 午前 タチウオ 65 - 110 cm 3 - 9 猿島 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 午前 スルメイカ 30 - 35 cm 1 - 35 剣崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 午前 イサキ 18 - 30 cm 47 - 70 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 午前 マゴチ 33 - 58.5 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 午前 マダコ 0.3 - 2.0 kg 0 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 午前 マゴチ 34 - 56 cm 7 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 午前 LTアジ 17 - 26 cm 1 - 30 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 午前 タチウオ 65 - 105 cm 2 - 12 猿島 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 午前 スルメイカ 30 - 35 cm 3 - 24 館山 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 午前 イサキ 18 - 27 cm 22 - 99 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午後 LTアジ cm 3 - 31 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午前 スルメイカ cm 1 - 8 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午前 タチウオ 65 - 100 cm 3 - 13 猿島 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午前 LTアジ 17 - 27 cm 2 - 46 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午前 マゴチ 33 - 57 cm 2 - 7 大貫~金沢八景 10 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午前 マダコ 0.3 - 1.5 kg 0 - 12 横浜~金沢八景 15 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 午前 イサキ 18 - 30 cm 53 - 100 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前 マゴチ cm 0 - 10 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午後 LTアジ cm 1 - 43 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前 LTアジ cm 4 - 26 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 夜釣り カサゴ(夜アジ・カサゴ) cm 4 - 30 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 夜釣り アジ(夜アジ・カサゴ) cm 3 - 10 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前 マダコ 0.3 - 3.6 kg 2 - 10 横浜~金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前リレー アジ cm 1 - 30 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前 タチウオ 60 - 100 cm 0 - 10 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 夜釣り カサゴ・メバル 15 - 29 cm 15 - 50 富岡 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前 テンヤタチウオ 70 - 124 cm 1 - 17 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 午前 イサキ 18 - 35 cm 4 - 55 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午後 LTアジ cm 4 - 39 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前 LTアジ cm 1 - 13 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前 マゴチ 35 - 62 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前 キス 15 - 24 cm 3 - 22 金沢八景 18 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前 マダコ 0.3 - 1.8 kg 0 - 9 横浜~金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前リレー アジ cm 0 - 25 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前 タチウオ 60 - 105 cm 1 - 13 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 午前 イサキ 18 - 26 cm 10 - 55 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前 マゴチ 33 - 58 cm 0 - 10 金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前 マダコ 0.3 - 2.0 kg 2 - 9 横浜~金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前リレー アジ cm 4 - 18 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前 タチウオ 60 - 100 cm 7 - 22 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前 キス 15 - 24 cm 15 - 38 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前 イサキ 18 - 26 cm 15 - 72 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.19 マゴチ 35 - 62 cm 2 - 10 大貫〜八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.19 イサキ 18 - 30 cm 8 - 58 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.19 タチウオ 60 - 95 cm 2 - 10 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.19 午後 LTアジ 18 - 26 cm 14 - 31 八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.19 マダコ 0.3 - 1.5 kg 0 - 2 八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 夜釣り カサゴ(夜アジ・カサゴ) cm 3 - 28 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 夜釣り アジ(夜アジ・カサゴ) cm 4 - 33 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 マゴチ 40 - 60.5 cm 0 - 5 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 マダコ cm 0 - 7 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午後 LTアジ cm 6 - 42 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 LTアジ cm 4 - 37 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前リレー アジ cm 5 - 38 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 タチウオ 60 - 95 cm 0 - 11 観音 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 0 - 10 剣崎 100 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 テンヤタチウオ 75 - 139 cm 1 - 14 猿島 50 - 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 夜釣り カサゴ 14 - 28 cm 12 - 41 富岡 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 午前 イサキ 18 - 32 cm 20 - 100 剣崎 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 マゴチ 35 - 57 cm 0 - 4 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 マダコ 0.3 - 2.0 kg 0 - 11 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午後 LTアジ cm 2 - 35 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 夜釣り カサゴ(夜アジ・カサゴ) cm 3 - 25 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 夜釣り アジ(夜アジ・カサゴ) cm 1 - 15 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前リレー アジ cm 0 - 14 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 タチウオ 60 - 95 cm 0 - 15 観音 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 テンヤタチウオ 75 - 129 cm 1 - 12 猿島 40 - 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 キス 16 - 25 cm 1 - 23 中の瀬 18 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 イサキ 18 - 27 cm 3 - 68 剣崎 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 夜釣り カサゴ 16 - 28 cm 15 - 50 富岡 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.15 午前 マダコ 0.3 - 2 kg 0 - 4 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.15 午後 アジ 17 - 28 cm 20 - 46 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.15 午前 キス 16 - 26 cm 3 - 18 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.15 午前 アジ 17 - 26 cm 2 - 48 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.15 午前 イサキ 18 - 30 cm 5 - 31 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.15 午前 マゴチ 35 - 57 cm 0 - 10 湾奥~金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.15 午前 タチウオ 60 - 100 cm 2 - 27 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.7.14 イサキ 18 - 33 cm 20 - 69 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.14 午前 アジ 18 - 26 cm 29 - 48 八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.14 マダコ 0.3 - 1.2 kg 0 - 10 横浜 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.14 マゴチ 38 - 63 cm 0 - 10 八景〜大貫 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.14 スルメイカ 25 - 35 cm 4 - 15 剣崎 100 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 午前 LTアジ 18 - 28 cm 6 - 36 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 午前 マダコ 0.3 - 2.5 kg 0 - 8 横浜~金沢八景 10 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 午前 イサキ 20 - 30 cm 5 - 40 剣崎 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 午前 マゴチ 36 - 58 cm 1 - 7 金沢八景 10 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午前 マゴチ 35 - 60 cm 0 - 8 大貫~金沢八景 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午前 タチウオ 65 - 114 cm 4 - 17 大貫 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午後 LTアジ 18 - 28 cm 40 - 68 金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午前 イサキ 20 - 36 cm 10 - 45 剣崎 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午前 マダコ 0.3 - 3.3 kg 2 - 14 金沢八景~横浜 10 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 午前 タチウオ 60 - 80 cm 2 - 6 冨津沖 15 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 午前 マダコ 0.4 - 2.8 kg 0 - 4 金沢八景 10 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 午後 LTアジ 18 - 26 cm 9 - 48 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 午前 イサキ 18 - 33 cm 0 - 100 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 夜釣り カサゴ(夜アジ・カサゴ) cm 2 - 24 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 夜釣り アジ(夜アジ・カサゴ) cm 4 - 31 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午後 LTアジ cm 2 - 29 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前 キス cm 2 - 16 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前リレー アジ cm 1 - 38 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前 タチウオ 65 - 100 cm 0 - 6 走水 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前 マゴチ 38 - 58 cm 0 - 6 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前 マダコ 0.3 - 2.5 kg 0 - 6 金沢八景 15 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前 LTアジ 18 - 26 cm 4 - 43 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 夜釣り カサゴ・メバル 15 - 26 cm 10 - 50 金沢八景 10 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 午前 マダコ 0.3 - 2.7 kg 0 - 4 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 午前 アジ 18 - 26 cm 3 - 32 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 午前 キス 17 - 26 cm 2 - 22 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 午前 タチウオ 65 - 100 cm 2 - 22 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 LTアジ 18 - 26 cm 8 - 44 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前リレー アジ cm 4 - 45 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 タチウオ 65 - 100 cm 2 - 11 大貫~猿島 20 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 イサキ 18 - 32 cm 3 - 41 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 0 - 24 剣崎 100 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 マダコ 0.3 - 3.0 kg 0 - 10 金沢八景~横浜 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 マゴチ 36 - 58 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午後 LTアジ cm 14 - 20 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 マダコ 0.4 - 3.6 kg 0 - 4 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前リレー アジ cm 2 - 42 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 タチウオ 65 - 100 cm 0 - 10 大貫 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 キス 16 - 26 cm 2 - 17 金沢八景 18 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 LTアジ 18 - 26 cm 15 - 62 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 イサキ 18 - 35 cm 15 - 71 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午前 LTアジ cm 20 - 56 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午前 マダコ 0.4 - 2.2 kg 0 - 4 金沢八景 15 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午後 LTアジ 18 - 27 cm 48 - 58 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午前リレー アジ cm 16 - 36 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午前 タチウオ 65 - 115 cm 6 - 30 大貫 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午前 マゴチ 38 - 57 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 午前 イサキ 18 - 35 cm 10 - 78 剣崎 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午後 LTアジ cm 22 - 51 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 マダコ 0.3 - 2.6 kg 0 - 4 金沢八景 15 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 マゴチ 38 - 61 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 15 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 LTアジ 18 - 26 cm 4 - 64 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 タチウオ 65 - 100 cm 8 - 26 大貫 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 イサキ 18 - 35 cm 35 - 100 剣崎 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 マゴチ 38 - 56 cm 0 - 8 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 スルメイカ cm 0 - 8 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 マダコ 0.4 - 3.5 kg 0 - 4 金沢八景 15 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前リレー アジ cm 15 - 46 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 タチウオ 65 - 100 cm 2 - 15 大貫 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 テンヤタチウオ 75 - 126 cm 2 - 15 海堡~猿島 30 - 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 LTアジ 18 - 26 cm 2 - 53 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 イサキ 18 - 28 cm 6 - 71 剣崎 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.1 午前 タチウオ 70 - 115 cm 0 - 5 走水 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.1 午前 マダコ 0.3 - 3 kg 0 - 8 金沢八景 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.1 午前 LTアジ 18 - 26 cm 2 - 53 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 マダコ 0.3 - 1.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 マゴチ 38 - 56 cm 3 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 キス 16 - 25 cm 6 - 20 中の瀬 18 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 LTアジ 18 - 26 cm 24 - 58 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前リレー アジ cm 15 - 50 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 タチウオ 70 - 100 cm 5 - 17 大貫 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 イサキ 18 - 35 cm 1 - 62 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前リレー アジ cm 7 - 51 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 タチウオ 65 - 105 cm 4 - 22 大貫 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 マダコ 0.3 - 2.3 kg 1 - 7 横浜 15 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 イサキ 18 - 35 cm 17 - 63 剣崎 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 LTアジ 18 - 26 cm 4 - 16 金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 マゴチ 38 - 58 cm 4 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午後 LTアジ cm 13 - 46 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 マゴチ 38 - 58 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前リレー アジ cm 8 - 40 金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 タチウオ 65 - 100 cm 0 - 16 大貫 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 イサキ 18 - 35 cm 6 - 84 剣崎 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 5 - 30 剣崎 100 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 LTアジ 18 - 26 cm 24 - 66 金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午後 LTアジ cm 13 - 46 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 マダコ 0.3 - 2.5 kg 1 - 6 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 2 - 19 剣崎 100 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前リレー アジ cm 15 - 50 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 タチウオ 70 - 110 cm 3 - 12 大貫 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 LTアジ 18 - 30 cm 13 - 45 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 マゴチ 38 - 62.5 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 イサキ 18 - 35 cm 20 - 100 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 夜釣りリレー船 カサゴ cm 10 - 35 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 夜釣りリレー船 アジ cm 11 - 25 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午後 LTアジ cm 4 - 26 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 夜釣り アナゴ cm 0 - 10 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 マゴチ 38 - 59 cm 0 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 マダコ 0.3 - 4.6 kg 0 - 3 横浜 15 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 タチウオ 65 - 118 cm 0 - 7 大貫 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 イサキ 18 - 30 cm 0 - 21 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 LTアジ 18 - 27 cm 10 - 36 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 0 - 20 剣崎 100 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 スルメイカ cm 0 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 LTアジ cm 3 - 31 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 マゴチ 38 - 58 cm 0 - 6 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 マダコ 0.3 - 1 kg 0 - 8 横浜 15 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 イサキ 18 - 30 cm 1 - 32 剣崎 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 テンヤタチウオ 75 - 123 cm 1 - 11 猿島 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 午前 タチウオ 65 - 112 cm 1 - 19 猿島 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 0 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 マダコ 0.3 - 2.5 kg 0 - 4 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 LTアジ 18 - 35 cm 10 - 36 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 マゴチ 40 - 58.5 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 イサキ 18 - 34 cm 12 - 48 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 キス 16 - 25 cm 10 - 52 中の瀬 18 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前リレー アジ cm 12 - 50 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 タチウオ 65 - 105 cm 6 - 21 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前リレー アジ cm 3 - 39 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 タチウオ 65 - 122 cm 0 - 7 海堡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 マゴチ 38 - 59 cm 0 - 6 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 マダコ 0.4 - 3.5 kg 1 - 5 竹岡 20 - 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 LTアジ 18 - 28 cm 6 - 45 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 イサキ 18 - 35 cm 10 - 89 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前リレー アジ 18 - 26 cm 20 - 50 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 タチウオ 65 - 105 cm 1 - 12 大貫 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 マダコ 0.3 - 1.0 kg 1 - 6 横浜 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 マゴチ 38 - 65 cm 0 - 8 大貫~金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 イサキ 18 - 34 cm 3 - 52 剣崎 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 LTアジ 18 - 28 cm 9 - 58 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 スルメイカ 25 - 35 cm 10 - 60 剣崎 100 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
