八景 一之瀬丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2023.12.10 午前 タチウオ cm 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午後 アミ五目 cm 20 - 25 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午後 LTアジ cm 8 - 31 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 アミ五目 cm 9 - 20 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 LTアジ cm 19 - 42 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 20 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 モンゴウイカ 300 - 1500 g 0 - 4 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 マダコ 0.5 - 2 kg 0 - 3 金沢八景 16 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 ワラサ 3.2 - 4.2 kg 0 - 2 久里浜沖 40 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 7 - 36 館山 170 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 マゴチ 38 - 57 cm 1 - 10 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午後 アジ 18 - 37 cm 30 - 56 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 アジ 16 - 28 cm 3 - 11 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 アジ 16 - 28 cm 3 - 18 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 ワラサ 3 - 4.2 kg 0 - 3 久里浜 40 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 0 - 17 洲の崎 160 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 カワハギ 16 - 28 cm 2 - 20 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.8 午前 ワラサ 3.3 - 4.5 kg 0 - 3 久里浜 40 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.8 午前 カワハギ 17 - 28 cm 9 - 18 竹岡 30 m 0℃・澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.8 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 10 - 41 洲の崎 200 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.8 午前 アジ 16 - 28 cm 13 - 51 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 午後 LTアジ cm 13 - 41 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 午前 モンゴウイカ 300 - 1700 g 0 - 6 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 午前 アジ 16 - 28 cm 18 - 28 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 午前 カワハギ 17 - 27 cm 2 - 18 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 午前 アミ五目 16 - 28 cm 16 - 30 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 午前 ワラサ 3.5 - 4.5 kg 0 - 4 久里浜 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.5 午後 LTアジ 16 - 45 cm 3 - 51 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.5 午前 ワラサ 3.6 - 4.5 kg 0 - 3 久里浜 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.5 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 4 - 31 洲の崎 160 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午後 LTアジ cm 20 - 39 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午前 LTアジ 16 - 28 cm 0 - 26 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午前 マゴチ 40 - 54 cm 5 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午前 カワハギ 16 - 28 cm 1 - 15 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 13 - 40 洲の崎 180 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午前 ワラサ 3.3 - 4.8 kg 0 - 12 久里浜 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 タチウオ 70 - 95 cm 1 - 8 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午後 アミ五目 cm 0 - 16 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午後 LTアジ cm 5 - 38 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 LTアジ cm 0 - 26 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 アミ五目 20 - 46 cm 8 - 25 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 1 - 17 洲の崎 160 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 13 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 マゴチ 38 - 59 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 午前 ワラサ 3.3 - 5.0 kg 0 - 6 久里浜~金沢八景 20 - 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 タチウオ cm 型程度 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午後 アミ五目 18 - 46 cm 5 - 17 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 ヤリイカ cm 2 - 17 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 マダイ 0.6 - 2.8 kg 0 - 2 金沢八景~久里浜 20 - 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 LTアジ 16 - 30 cm 7 - 54 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 テンヤタチウオ 65 - 118 cm 3 - 12 湾奥~走水 20 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 31 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 モンゴウイカ 300 - 1800 g 1 - 12 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.1 午前 アミ五目 18 - 26 cm 3 - 8 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.1 午前 カワハギ 16 - 27 cm 2 - 23 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.1 午前 マゴチ 40 - 58 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.1 午前 LTアジ 20 - 30 cm 20 - 61 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.1 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 5 - 45 洲の崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.28 午前 LTアジ 15 - 26 cm 5 - 30 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.28 午前 アミ五目 16 - 26 cm 5 - 30 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.28 午前 マゴチ 38 - 51 cm 2 - 5 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.28 午後 LTアジ 16 - 36 cm 57 - 68 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午後 アミ五目 16 - 45 cm 4 - 25 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午前 タチウオ 75 - 95 cm 0 - 5 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午前 マダイ 1.5 kg 1 金沢八景 20 - 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 1 - 16 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午後 LTアジ 16 - 28 cm 13 - 60 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午前 カワハギ 16 - 28 cm 5 - 21 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午後 アミ五目 cm 10 - 30 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午後 LTアジ cm 16 - 57 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 タチウオ cm 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 アミ五目 cm 3 - 18 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 マダイ 0.6 - 2.5 kg 0 - 2 金沢八景 20 - 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 LTアジ 16 - 28 cm 5 - 32 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 マゴチ 38 - 58 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 9 - 24 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 カワハギ 16 - 29 cm 0 - 26 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午前 アミ五目 16 - 48 cm 0 - 17 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午後 LTアジ 18 - 28 cm 6 - 25 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午前 タチウオ 75 - 95 kg 0 - 8 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午前 マダイ 0.8 - 1.2 kg 0 - 2 金沢八景 20 - 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午前 マゴチ 35 - 58 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 3 - 20 沖の瀬 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.25 午前 カワハギ 16 - 27 cm 1 - 21 竹岡 20 - 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 午後 LTアジ cm 5 - 26 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 午後 アミ五目 20 - 40 cm 23 - 43 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 午前 タチウオ 75 - 95 cm 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 午前 マダイ 0.4 - 2 kg 0 - 2 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 午前 マゴチ 38 - 58 cm 0 - 7 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 午前 LTアジ 16 - 28 cm 8 - 46 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.23 午前 マゴチ cm 大貫~金沢八景 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午後 アミ五目 18 - 40 cm 23 - 43 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午後 アジ 18 - 28 cm 8 - 32 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 アミ五目 16 - 30 cm 5 - 25 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 アジ 16 - 25 cm 15 - 50 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 4 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 マダイ 0.4 - 3.7 kg 0 - 1 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 ヤリイカ 20 - 40 cm 3 - 16 沖の瀬 150 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 テンヤタチウオ 75 - 123 cm 1 - 7 金沢八景~湾奥 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 アジ 16 - 28 cm 3 - 40 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.23 午前 カワハギ 16 - 27 cm 2 - 22 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風強い
2023.11.22 午前 アミ五目 17 - 33 cm 10 - 11 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.22 午前 マダイ 1 - 1.2 kg 0 - 1 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.22 午前 タチウオ 65 - 95 cm 1 - 2 猿島 50 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.22 午前 マゴチ 38 - 57 cm 2 - 10 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.22 午前 アジ 18 - 28 cm 6 - 25 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.22 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 10 - 30 沖の瀬 200 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.22 午前 カワハギ 16 - 28 cm 4 - 18 竹岡 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 午後 アミ五目 16 - 55 cm 5 - 20 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 午後 LTアジ 16 - 42 cm 1 - 30 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 午前 タチウオ 60 - 90 cm 1 - 3 走水 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 午前 アジ 17 - 30 cm 11 - 35 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 午前 アミ五目 18 - 48 cm 5 - 25 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 午前 マダイ 0.6 - 3.0 kg 1 - 2 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 タチウオ 65 - 90 cm 1 - 8 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 ヤリイカ 20 - 40 cm 1 - 23 洲の崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 マゴチ 38 - 58 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 アミ五目 18 - 48 cm 3 - 28 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 カワハギ 16 - 28 cm 0 - 20 竹岡 20 - 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 LTアジ 17 - 28 cm 3 - 50 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.18 午前 タチウオ 65 - 90 cm 0 - 6 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.18 午前 LTアジ 20 - 26 cm 18 - 32 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.18 午前 アミ五目 18 - 40 cm 3 - 36 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午後 LTアジ cm 3 - 52 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午後 アミ五目 cm 8 - 18 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 アミ五目 cm 6 - 15 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 ヤリイカ 20 - 40 cm 1 - 19 洲の崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 マダイ 0.6 - 1.8 kg 0 - 2 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 マゴチ 38 - 52 cm 6 - 8 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 カワハギ 16 - 27 cm 2 - 12 竹岡 1 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 LTアジ 18 - 40 cm 16 - 30 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午後 アジ 16 - 28 cm 3 - 52 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午後 アミ五目 16 - 43 cm 4 - 20 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午前 アミ五目 17 - 36 cm 10 - 21 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午前 アジ 17 - 28 cm 12 - 24 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午前 マダイ 0.6 - 2 kg 0 - 3 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午前 マゴチ 38 - 59 cm 3 - 10 金沢八景~木更津 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午前 カワハギ 16 - 26 cm 11 - 35 竹岡 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.14 午前 ヤリイカ 22 - 45 cm 2 - 47 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 午後 LTアジ 18 - 28 cm 4 - 22 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 午前 アミ五目 16 - 33 cm 2 - 28 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 午前 タチウオ 75 - 90 cm 0 - 2 根岸 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 午後 アミ五目 16 - 43 cm 10 - 56 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 午前 マダイ 0.6 - 3 kg 0 - 2 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 午前 LTアジ 18 - 27 cm 9 - 30 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午後 LTアジ cm 13 - 36 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午後 アミ五目 cm 6 - 52 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 マダイ 0.6 - 1.5 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 カワハギ 16 - 26 cm 0 - 10 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 5 湾奥 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 23 館山 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 LTアジ 18 - 27 cm 8 - 43 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 アミ五目 16 - 33 cm 6 - 65 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 マゴチ 35 - 59 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.11 午前 カワハギ 16 - 27 cm 1 - 10 竹岡 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.11 午前 マダイ 0.4 - 1.5 kg 0 - 2 久里浜 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.11 午前 タチウオ 70 - 90 cm 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.11 午前 アミ五目 16 - 48 cm 4 - 20 富岡 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.11 午前 アジ 15 - 24 cm 7 - 20 本牧 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.10 午前 カワハギ 16 - 27 cm 1 - 10 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.10 午前 タチウオ 70 - 124 cm 3 - 11 湾奥 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.10 午前 マダイ 0.8 - 2.4 kg 0 - 2 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.10 午前 テンヤタチウオ 75 - 118 cm 10 - 11 湾奥 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.10 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 10 - 25 館山 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.10 午前 マゴチ 35 - 57 cm 3 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.8 午前 カワハギ 16 - 26 cm 5 - 32 竹岡 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風強い
2023.11.8 午前 LTアジ 20 - 28 cm 6 - 32 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風強い
2023.11.8 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 1 - 25 剣崎 200 m 澄み・若潮 晴・波普通・風強い
2023.11.8 午前 アミ五目 16 - 73 cm 5 - 20 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風強い
2023.11.6 午後 アミ五目 18 - 25 cm 10 - 32 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.6 午後 LTアジ 18 - 28 cm 3 - 20 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.6 午前 アミ五目 18 - 65 cm 7 - 26 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.6 午前 マダイ 0.8 - 1.2 kg 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.6 午前 カワハギ 15 - 26 cm 10 - 15 竹岡 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午後 アミ五目 cm 7 - 30 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午後 LTアジ cm 6 - 26 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 カワハギ cm 0 - 8 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 テンヤタチウオ 70 - 123 cm 0 - 5 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 タチウオ 60 - 90 cm 1 - 9 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 マダイ 0.5 - 1.0 kg 0 - 2 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 アミ五目 18 - 50 cm 20 - 50 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 LTアジ 17 - 28 cm 3 - 42 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 14 - 28 剣崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 マゴチ 38 - 58 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午後 アミ五目 cm 3 - 42 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午後 アジ cm 5 - 48 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 カワハギ cm 1 - 11 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 マダイ 1 - 2.5 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 タチウオ 60 - 90 cm 0 - 15 観音崎 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 アミ五目 16 - 48 cm 7 - 43 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 LTアジ 17 - 28 cm 7 - 41 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 マゴチ 36 - 59 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 3 - 26 剣崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 アジ cm 6 - 32 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 アミ五目 16 - 40 cm 7 - 25 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 マダイ 0.5 - 3.5 kg 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 タチウオ 60 - 100 cm 0 - 9 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 ヤリイカ 25 - 48 cm 0 - 14 剣崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 マゴチ 36 - 57 cm 2 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.1 午前 アミ五目 16 - 38 cm 6 - 17 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.1 午前 タチウオ 65 - 90 cm 1 - 8 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.1 午前 マダイ 0.5 - 3.5 kg 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.1 午後 LTアジ 20 - 28 cm 21 - 60 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.31 午前 ヤリイカ cm 2 - 15 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.31 午前 アミ五目 16 - 40 cm 8 - 28 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.31 午前 タチウオ 65 - 90 cm 2 - 12 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.31 午前 マダイ 0.5 - 4.7 kg 0 - 2 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.31 午前 マゴチ 35 - 54 cm 4 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.31 午前 カワハギ 16 - 28 cm 2 - 21 竹岡 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午前 マダイ 1 - 1.5 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午後 アミ五目 16 - 45 cm 10 - 40 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午後 アジ 20 - 30 cm 3 - 51 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午前 カワハギ 17 - 28 cm 3 - 8 竹岡 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午前 タチウオ 60 - 90 cm 10 - 12 観音崎 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 4 - 15 館山 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午前 アミ五目 16 - 36 cm 5 - 31 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.30 午前 アジ 17 - 28 cm 13 - 62 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 LTアジ cm 4 - 18 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 テンヤタチウオ 65 - 120 cm 0 - 8 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 タチウオ 65 - 90 cm 2 - 13 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午後 LTアジ 18 - 28 cm 7 - 35 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 5 - 21 館山 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 カワハギ 15 - 28 cm 7 - 15 竹岡 15 - 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 マダイ 0.5 - 6.2 kg 0 - 3 金沢八景~中の瀬 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.28 午前 アミ五目 15 - 40 cm 6 - 35 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 マダイ 0.4 - 3.8 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 アミ五目 16 - 40 cm 1 - 16 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 タチウオ 65 - 110 cm 1 - 9 走水 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 マゴチ 38 - 56 cm 3 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 LTアジ 18 - 32 cm 9 - 30 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 2 - 25 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 カワハギ 15 - 27 cm 3 - 36 竹岡 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午後 アミ五目 cm 16 - 20 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午後 LTアジ cm 23 - 46 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 カワハギ cm 4 - 8 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 タチウオ 65 - 100 cm 0 - 7 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 LTアジ 18 - 32 cm 12 - 26 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 アミ五目 18 - 42 cm 6 - 31 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 マゴチ 38 - 55 cm 2 - 8 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 マダイ 0.4 - 2.5 kg 0 - 5 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.24 午前 マゴチ 42 - 58 cm 1 - 6 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.10.24 午前 アミ五目 cm 3 - 15 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.10.24 午前 タチウオ 65 - 90 cm 1 - 3 走水 60 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
