八景 一之瀬丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.4.23 午後 LTアジ 16 - 27 cm 8 - 51 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.23 午前 マゴチ 38 - 57 cm 2 - 5 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.23 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 4 久里浜~剣崎 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.23 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 12 観音崎 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.22 午後 LTアジ cm 22 - 60 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.22 午前 マゴチ 38 - 56 cm 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.22 午前 タチウオ 70 - 100 cm 3 - 11 観音崎 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.22 午前 遠征五目 20 - 35 cm 12 - 15 久里浜 20 - 35 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.22 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 2 久里浜 50 - 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.22 午前 LTアジ 16 - 47 cm 7 - 57 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 マゴチ 36 - 54 cm 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 4 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 マルイカ 18 - 30 cm 0 - 11 久里浜 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 メバル 15 - 25 cm 2 - 19 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 LTアジ 16 - 26 cm 8 - 42 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 マダイ 0.5 - 1.5 kg 0 - 3 久里浜~剣崎 40 - 100 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.20 午前 テンヤタチウオ 75 - 135.5 cm 0 - 12 走水 30 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.19 午前 マゴチ cm 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.19 午前 マルイカ 18 - 30 cm 2 - 13 久里浜 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.19 午前 LTアジ 16 - 25 cm 30 - 64 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.19 午前 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 4 走水 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.19 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 3 久里浜 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.19 午前 遠征五目 20 - 46 cm 5 - 31 久里浜~剣崎 50 - 100 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.17 午後 LTアジ 16 - 26 cm 15 - 43 金沢八景 25 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.17 午前 タチウオ 70 - 105 cm 1 - 5 走水 60 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.17 午前 マダイ 0.5 - 1.8 kg 2 - 10 久里浜 40 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.16 午前 テンヤタチウオ 70 - 127 cm 0 - 2 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.16 午前 メバル 18 - 24 cm 0 - 8 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.16 午前 タチアジ 70 - 100 cm 1 - 8 猿島 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.16 午前 遠征五目 23 - 55 cm 2 - 10 久里浜 40 - 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.16 午前 アジ 17 - 27 cm 29 - 64 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.16 午前 マルイカ 18 - 30 cm 3 - 41 久里浜 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午後 LTアジ cm 12 - 38 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 タチウオ cm 1 - 10 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 マダイ 0.5 - 2.0 kg 0 - 5 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 アコウダイ 1.0 - 4.2 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 LTアジ 18 - 26 cm 12 - 40 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 テンヤタチウオ 70 - 118 cm 1 - 18 猿島~観音 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 マゴチ 36 - 58 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 遠征五目 20 - 50 cm 14 - 25 久里浜~剣崎 40 - 110 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.14 午前 マルイカ 15 - 30 cm 1 - 28 久里浜 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 タチウオ cm 1 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 メバル cm 0 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 マルイカ cm 0 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 マダイ 0.8 - 1.8 kg 0 - 5 久里浜 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 マゴチ 36 - 54 cm 0 - 9 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 遠征五目 18 - 50 cm 4 - 24 久里浜~剣崎 40 - 110 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 LTアジ 16 - 26 cm 8 - 30 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.13 午前 テンヤタチウオ 70 - 122 cm 2 - 18 猿島~走水 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.12 午前 マゴチ 35 - 50 cm 2 - 6 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.12 午前 タチウオ 65 - 110 cm 1 - 8 観音崎 70 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.12 午前 マルイカ 15 - 30 cm 1 - 14 久里浜 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.12 午前 遠征五目 20 - 48 cm 12 - 20 久里浜~剣崎 40 - 110 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.12 午前 マダイ 0.5 - 3.5 kg 1 - 9 久里浜 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.10 午前 マダイ 0.5 - 1.3 kg 2 - 4 久里浜 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.10 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 7 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.10 午前 テンヤタチウオ 70 - 115 cm 6 - 8 走水 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.10 午前 LTアジ 18 - 27 cm 27 - 47 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.10 午前 マルイカ 15 - 30 cm 6 - 49 久里浜 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午後 イシモチ・カサゴ cm 3 - 8 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午後 LTアジ cm 14 - 41 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 メバル cm 2 - 13 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 マゴチ 36 - 60 cm 0 - 6 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 4 海堡 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 マダイ 0.5 - 2.8 kg 0 - 2 久里浜~剣崎 40 - 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 LTアジ 16 - 26 cm 3 - 27 金沢八景 25 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 テンヤタチウオ 70 - 132 cm 1 - 16 海堡 30 - 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.7 午前 マルイカ 15 - 30 cm 2 - 31 久里浜 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午後 イシモチ、カサゴ cm 20 - 25 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 マゴチ 38 - 48 cm 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 マダイ cm 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 マルイカ cm 0 - 11 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 タチウオ 70 - 108 cm 0 - 8 海堡 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 メバル 15 - 25 cm 4 - 14 金沢八景~猿島 25 - 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 LTアジ 16 - 26 cm 10 - 41 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 テンヤタチウオ 70 - 132 cm 1 - 14 海堡 35 - 45 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.6 午前 遠征五目 20 - 33 cm 8 - 15 久里浜~富浦 40 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.5 午前 メバル 15 - 25 cm 2 - 10 金沢八景~猿島 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.5 午前 マゴチ 38 - 50 cm 0 - 3 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.5 午前 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 8 海堡 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.5 午前 LTアジ 16 - 26 cm 18 - 56 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.5 午前 マルイカ 18 - 30 cm 2 - 23 剣崎 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.4.3 午後 LTアジ 17 - 30 cm 28 - 58 金沢八景 25 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.3 午前 テンヤタチウオ 70 - 115 cm 2 - 8 猿島~海堡 40 - 50 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.3 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 3 久里浜 40 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.3 午前 LTアジ 18 - 27 cm 28 - 75 金沢八景 25 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.4.2 午前 マゴチ 38 - 55 cm 2 - 9 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.2 午前 LTアジ 16 - 27 cm 12 - 48 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.2 午前 マルイカ 18 - 30 cm 0 - 22 剣崎 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.2 午前 遠征五目 20 - 45 cm 10 - 33 久里浜~洲の崎 30 - 120 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.2 午前 メバル 15 - 26 cm 6 - 23 金沢八景~猿島 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.2 午前 キス 13 - 24 cm 6 - 22 中の瀬 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.1 午後 アジ 16 - 27 cm 15 - 43 金沢八景 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.1 午前 マゴチ 36 - 50 cm 0 - 4 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.1 午前 マダイ 0.6 - 0.8 kg 0 - 2 久里浜 90 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.1 午前 タチウオ 70 - 120 cm 3 - 7 海堡 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.1 午前 アジ 16 - 27 cm 18 - 83 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.4.1 午前 マルイカ 18 - 30 cm 6 - 53 久里浜 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午後 LTアジ cm 5 - 38 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午前 マルイカ cm 0 - 7 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午前 タチウオ 70 - 110 cm 0 - 7 海堡 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午前 マゴチ 38 - 53 cm 0 - 5 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午前 LTアジ 16 - 25 cm 6 - 40 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午前 遠征ウィリー五目 20 - 35 cm 4 - 30 久里浜~剣崎 40 - 120 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.31 午前 テンヤタチウオ 75 - 128 cm 7 - 24 海堡 30 - 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.30 ショート メバル 16 - 30 cm 7 - 24 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.30 午前 マゴチ 38 - 54 cm 0 - 5 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.30 午前 タチアジ 70 - 100 cm 0 - 4 海堡 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.30 午前 マダイ 0.6 - 1.2 kg 0 - 2 久里浜 40 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.30 午前 テンヤタチウオ 70 - 120 cm 8 - 16 海堡~大貫 40 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.30 午前 LTアジ 16 - 27 cm 6 - 65 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.27 午前 タチウオ 75 - 115 cm 0 - 1 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.27 午前 マゴチ 38 - 54 cm 2 - 4 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.27 午前 遠征ウィリー五目 18 - 40 cm 5 - 15 久里浜 30 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.27 午前 LTアジ 18 - 27 cm 12 - 48 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.27 午前 マルイカ 18 - 30 cm 4 - 18 剣崎 70 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.26 午前 メバル 18 - 25 cm 4 - 6 金沢八景 25 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.26 午前 タチウオ 70 - 115 cm 4 - 8 海堡 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.26 午前 LTアジ 17 - 28 cm 5 - 33 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.25 午後 LTアジ 16 - 27 cm 11 - 38 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.25 午前 タチウオ 70 - 110 cm 0 - 7 海堡 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午後 LTアジ cm 8 - 35 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 マダイ cm 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 タチウオ cm 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 ヤリイカ cm 0 - 9 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 ショート メバル五目 16 - 33 cm 5 - 24 金沢八景 25 - 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 LTアジ 16 - 26 cm 7 - 36 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 テンヤタチウオ 75 - 134 cm 0 - 18 海堡~猿島 40 - 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 マゴチ 38 - 57 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.24 午前 遠征ウィリー五目 20 - 47 cm 7 - 20 久里浜~剣崎 40 - 100 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.23 午前 マゴチ 38 - 59.5 cm 0 - 5 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.23 午前 タチウオ 65 - 100 cm 1 - 6 海堡 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.23 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 4 久里浜 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.23 午前 テンヤタチウオ 75 - 123 cm 2 - 13 海堡 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.23 ショート メバル五目 18 - 33 cm 4 - 20 金沢八景 25 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.23 午前 LTアジ 16 - 28 cm 7 - 36 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.22 午前 マゴチ 40 - 59 cm 1 - 4 金沢八景~海堡 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.22 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 1 久里浜 40 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.22 午前 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 8 海堡 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.22 午前 テンヤタチウオ 75 - 126 cm 3 - 30 海堡 40 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.22 午前 LTアジ 18 - 27 cm 28 - 59 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.20 午前 タチウオ 65 - 100 cm 0 - 5 猿島 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.20 午前 テンヤタチウオ 65 - 118 cm 1 - 11 猿島〜海堡 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.20 午前 LTアジ 18 - 27 cm 30 - 81 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.19 午前 マゴチ cm 0 - 2 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.3.19 午前 テンヤタチウオ 75 - 125 cm 5 - 10 海堡 40 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.3.19 ショート メバル五目 18 - 30 cm 3 - 18 金沢八景 25 - 30 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.3.19 午前 タチウオ 65 - 105 cm 0 - 10 猿島 60 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.3.19 午前 LTアジ 17 - 27 cm 32 - 68 金沢八景 30 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.3.19 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 25 - 33 洲の崎 150 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.3.18 午後 LTアジ 16 - 27 cm 27 - 50 金沢八景 30 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.18 午前 テンヤタチウオ 75 - 115 cm 0 - 4 猿島 50 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.18 午前 タチウオ 75 - 105 cm 0 - 6 猿島 50 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.18 午前 マダイ 0.6 - 1 kg 0 - 3 久里浜 40 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.18 午前 LTアジ 18 - 27 cm 10 - 59 金沢八景 30 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.17 午後 LTアジ 16 - 27 cm 8 - 52 金沢八景 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.17 午前 タチウオ 65 - 100 cm 1 - 8 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.17 午前 マゴチ 38 - 50 cm 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.17 午前 テンヤタチウオ 75 - 116 cm 0 - 9 猿島 50 - 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.17 午前 LTアジ 16 - 27 cm 4 - 53 金沢八景 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 アジ 16 - 25 cm 6 - 22 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 マダイ 0.5 - 0.8 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 マゴチ 38 - 56 cm 0 - 10 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 0 - 9 洲の崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 テンヤタチウオ 70 - 125 cm 1 - 21 海堡 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 タチアジ 65 - 100 cm 1 - 12 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午前 遠征ウィリー五目 20 - 61 cm 10 - 30 久里浜~剣崎 60 - 100 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.16 午後 アジ 16 - 28 cm 27 - 50 金沢八景 25 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.15 午前 マダイ 0.5 - 1.5 kg 0 - 4 久里浜 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.15 午前 マゴチ 38 - 56 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.15 ショート メバル五目 18 - 30 cm 7 - 22 金沢八景 25 - 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.15 午前 ヤリイカ 20 - 50 cm 2 - 14 洲の崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.15 午前 タチウオ 70 - 105 cm 1 - 10 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.12 午前 LTアジ 16 - 28 cm 10 - 42 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.12 午前 テンヤタチウオ 75 - 130 cm 6 - 32 海堡 40 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.11 午後 LTアジ cm 4 - 24 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.11 午前 LTアジ 18 - 28 cm 8 - 18 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.11 午前 タチウオ 75 - 100 cm 0 - 7 猿島 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.11 午前 マダイ 0.4 - 0.8 kg 0 - 3 久里浜 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.11 午前 ヤリイカ 20 - 50 cm 1 - 16 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.11 午前 テンヤタチウオ 75 - 128 cm 3 - 24 海堡 40 - 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 午前 ヤリイカ cm 0 - 8 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 ショート メバル五目 16 - 30 cm 6 - 17 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 午前 タチウオ 75 - 110 cm 0 - 9 猿島 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 午前 マゴチ 38 - 56 cm 0 - 8 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 午前 マダイ 0.5 - 1.6 kg 1 - 7 久里浜沖 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 午前 テンヤタチウオ 75 - 125 cm 0 - 15 猿島 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.10 午前 LTアジ 17 - 27 cm 7 - 77 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 午前 ヤリイカ cm 0 - 5 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 午前 LTアジ cm 10 - 28 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 午前 タチウオ 70 - 100 cm 1 - 20 海堡 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 ショート メバル五目 18 - 30 cm 4 - 23 金沢八景 25 - 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 午前 マゴチ 40 - 58.5 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 午前 遠征ウィリー五目 20 - 38 cm 11 - 35 久里浜~剣崎 30 - 120 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.9 午前 テンヤタチウオ 75 - 123 cm 4 - 33 海堡~猿島 50 - 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.3.5 午前 マダイ 0.6 kg 1 久里浜 40 - 90 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.5 午前 マゴチ 38 - 50 cm 0 - 5 金沢八景~久里浜 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.5 午前 タチウオ 70 - 105 cm 4 - 15 海堡 40 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.5 午前 テンヤタチウオ 75 - 130 cm 9 - 45 猿島 50 - 60 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.3.4 午後 LTアジ 16 - 30 cm 12 - 66 金沢八景 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.4 午前 タチウオ 70 - 110 cm 2 - 10 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.4 午前 マゴチ 38 - 50 cm 0 - 5 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.4 午前 テンヤタチウオ 80 - 140 cm 3 - 27 猿島 50 - 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 ショート メバル五目 18 - 30 cm 7 - 12 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午後 アジ cm 8 - 34 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午前 アジ cm 10 - 51 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午前 メダイ 2.2 - 3 kg 0 - 1 久里浜 90 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午前 タチウオ(タチアジ船) 65 - 100 cm 0 - 10 海堡 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午前 ヤリイカ 20 - 50 cm 5 - 15 洲の崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午前 マゴチ 38 - 57 cm 0 - 8 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.3 午前 テンヤタチウオ 70 - 117 cm 3 - 24 金沢八景~海堡 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 ショート メバル五目 cm 0 - 12 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 午前 LTアジ cm 15 - 55 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 午前 タチウオ 65 - 105 cm 3 - 15 海堡 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 午後 LTアジ 17 - 30 cm 16 - 68 金沢八景 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 4 久里浜 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 午前 テンヤタチウオ 70 - 120 cm 4 - 20 海堡 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.2 午前 マゴチ 38 - 57 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.3.1 ショート メバル五目 18 - 30 cm 0 - 11 金沢八景 25 - 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.1 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 1 久里浜 40 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.3.1 午前 テンヤタチウオ 70 - 129 cm 4 - 35 海堡 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.2.28 午前 LTアジ 16 - 27 cm 30 - 49 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.2.28 午前 テンヤタチウオ 70 - 128 cm 13 - 43 海堡 30 - 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.2.25 ショート メバル五目 20 - 35 cm 0 - 9 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.25 午後 LTアジ cm 11 - 27 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.25 午前 タチウオ 70 - 105 cm 4 - 15 海堡 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.25 午前 LTアジ 16 - 27 cm 15 - 30 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.25 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 3 久里浜 40 - 90 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.25 午前 テンヤタチウオ 70 - 121 cm 19 - 50 海堡 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.24 午前 ヤリイカ cm 1 - 14 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.24 午前 カワハギ cm 0 - 10 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.2.24 午前 マゴチ 38 - 58 cm 0 - 6 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
