八景 一之瀬丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.1.29 午前 LTアジ 17 - 26 cm 10 - 40 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.29 午前 カワハギ 17 - 27 cm 0 - 7 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.29 午前 タチウオ 70 - 100 cm 1 - 7 金沢八景 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.29 午前 スミイカ 250 - 750 g 3 - 7 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.29 午後 LTアジ 17 - 26 cm 33 - 68 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 マダイ 1.0 - 3.5 kg 0 - 1 久里浜 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 テンヤタチウオ cm 0 - 4 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午後 LTアジ cm 9 - 43 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 カワハギ 17 - 27 cm 0 - 6 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 マゴチ 38 - 62 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 タチウオ 75 - 100 cm 0 - 6 金沢八景 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 0 - 16 洲の崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 LTアジ 16 - 27 cm 10 - 40 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 タチウオ cm 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 LTアジ cm 19 - 68 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 スミイカ 300 - 650 g 1 - 4 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 テンヤタチウオ 75 - 110 cm 0 - 6 横浜 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 0 - 11 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午前 カワハギ 17 - 28 cm 0 - 9 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.27 午後 LTアジ 16 - 27 cm 32 - 82 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.26 午前 スミイカ 300 - 700 g 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.26 午前 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 3 横浜 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.26 午前 マダイ 0.4 - 1.2 kg 0 - 3 久里浜 50 - 80 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.26 午前 テンヤタチウオ 80 - 113 cm 3 - 8 横浜 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.26 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 10 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.26 午前 LTアジ 17 - 27 cm 31 - 57 金沢八景 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.24 午後 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 11 横浜 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.24 午後 LTアジ 16 - 27 cm 9 - 66 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.24 午前 テンヤタチウオ 75 - 115 cm 3 - 12 横浜 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.24 午前 LTアジ 16 - 27 cm 3 - 50 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.23 午前 LTアジ cm 8 - 26 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.23 午前 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 12 横浜 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.23 午前 マダイ 0.4 - 1 kg 0 - 2 久里浜 50 - 70 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.23 午前 マゴチ 38 - 57 cm 0 - 6 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.23 午前 カワハギ 17 - 27 cm 2 - 18 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.23 午前 テンヤタチウオ 75 - 120 cm 3 - 26 横浜 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.22 午前 タチウオ 70 - 105 cm 0 - 8 横浜 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.22 午前 テンヤタチウオ 75 - 120 cm 2 - 10 湾奥~金沢八景 30 - 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.22 午前 LTアジ 16 - 27 cm 21 - 38 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.20 午後 LTアジ cm 10 - 31 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.20 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 6 金沢八景 50 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.20 午前 マゴチ 38 - 58 cm 0 - 7 大貫~金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.20 午前 テンヤタチウオ 75 - 137 cm 0 - 10 湾奥~金沢八景 30 - 50 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.20 午前 LTアジ 16 - 26 cm 16 - 47 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.20 午前 カワハギ 17 - 27 cm 0 - 16 竹岡 30 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.19 午前 スミイカ 250 - 800 g 1 - 6 中の瀬 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.19 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 3 - 11 洲の崎 200 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.19 午前 タチウオ 70 - 110 cm 5 - 16 本牧~金沢八景 40 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.19 午前 LTアジ 16 - 26 cm 16 - 47 金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.19 午前 テンヤタチウオ 75 - 129 cm 17 - 25 金沢八景 50 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.17 午前 マダイ 0.6 - 1.0 kg 0 - 2 久里浜 70 - 90 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.17 午前 タチウオ 70 - 100 cm 1 - 15 金沢八景 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.17 午前 マゴチ 38 - 56 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.17 午前 テンヤタチウオ 75 - 128 cm 7 - 16 金沢八景 50 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.15 午後 LTアジ 16 - 26 cm 28 - 56 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.15 午前 タチウオ 70 - 110 cm 2 - 21 金沢八景 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.15 午前 LTアジ 16 - 26 cm 24 - 53 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午後 アジ 16 - 26 cm 25 - 53 本牧 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午前 アジ 16 - 26 cm 20 - 36 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午前 テンヤタチウオ 70 - 124 cm 2 - 13 金沢八景 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午前 マダイ 0.6 - 1.2 kg 0 - 3 久里浜 80 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午前 タチウオ 70 - 100 cm 1 - 13 本牧 40 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 5 - 17 館山 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 スミイカ 250 - 800 g 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 タチウオ 70 - 100 cm 3 - 17 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 LTアジ 17 - 26 cm 20 - 36 金沢八景 50 - 70 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 3 久里浜 50 - 70 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 16 竹岡 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 テンヤタチウオ 75 - 121 cm 6 - 25 金沢八景 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 9 - 32 洲の崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.12 午前 タチウオ 70 - 100 cm 4 - 13 猿島 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.12 午前 スミイカ 300 - 1400 g 0 - 4 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.12 午前 テンヤタチウオ 75 - 118 cm 4 - 22 猿島~金沢八景 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午前 カワハギ cm 2名で16枚 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午後 LTアジ cm 52 - 73 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 2 - 14 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午前 タチウオ 70 - 100 cm 3 - 12 猿島 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午前 マゴチ 38 - 52 cm 3 - 8 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午前 マダイ 0.4 - 1.2 kg 1 - 3 久里浜 50 - 90 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 午前 テンヤタチウオ 75 - 120 cm 2 - 21 猿島 50 - 60 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.9 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 10 城ヶ島 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.9 午後 LTアジ 16 - 26 cm 52 - 73 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.9 午前 マダイ 0.8 - 1.2 kg 0 - 1 久里浜 60 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.9 午前 タチウオ 70 - 100 cm 5 - 18 猿島 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.9 午前 マゴチ 40 - 54 cm 5 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午後 LTアジ cm 15 - 74 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午前 カワハギ cm 2 - 7 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 7 久里浜 50 - 70 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午前 マゴチ 38 - 59 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 9 - 24 沖の瀬 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午前 LTアジ 15 - 26 cm 20 - 62 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.8 午前 テンヤタチウオ 75 - 120 cm 4 - 20 猿島 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 マゴチ 38 - 54 cm 0 - 7 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午後 LTアジ cm 11 - 53 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 テンヤタチウオ 75 - 115 cm 1 - 10 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 マダイ 0.5 - 1.5 kg 0 - 3 久里浜 50 - 70 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 10 猿島 60 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 カワハギ 16 - 27 cm 1 - 16 竹岡 30 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 LTアジ 15 - 26 cm 10 - 82 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.7 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 32 沖の瀬 200 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2024.1.6 午後 LTアジ 16 - 31 cm 20 - 60 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.6 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 5 竹岡 30 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.6 午前 スミイカ 300 - 700 g 0 - 4 中の瀬 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.6 午前 タチウオ 70 - 100 cm 0 - 6 走水 70 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.6 午前 LTアジ 16 - 26 cm 10 - 40 金沢八景 20 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.6 午前 テンヤタチウオ 75 - 121 cm 0 - 16 走水~猿島 50 - 70 m 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.5 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 0 - 8 剣崎 180 m 澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2024.1.5 午前 マダイ 0.6 - 1.2 kg 0 - 1 久里浜 60 - 90 m 澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2024.1.5 午前 アジ 16 - 27 cm 7 - 31 本牧 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2024.1.5 午前 テンヤタチウオ 75 - 115 cm 1 - 8 走水 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2024.1.5 午前 タチウオ 70 - 100 cm 1 - 8 走水 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2024.1.5 午前 カワハギ 15 - 27 cm 3 - 23 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風強い
2024.1.4 午後 LTアジ cm 22 - 64 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.4 午前 テンヤタチウオ 75 - 120 cm 6 - 11 本牧 40 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.4 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 5 久里浜 50 - 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.4 午前 タチウオ 70 - 100 cm 6 - 9 走水 70 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.4 午前 LTアジ 16 - 27 cm 3 - 50 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.4 午前 マゴチ 38 - 55 cm 1 - 9 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 タチウオ 70 - 105 cm 3 - 11 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 17 城ヶ島 180 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 スミイカ 250 - 680 cm 0 - 5 中の瀬 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 カワハギ 16 - 27 cm 2 - 13 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 テンヤタチウオ 75 - 115 cm 1 - 17 猿島~本牧 40 - 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.3 午前 LTアジ 17 - 27 cm 20 - 59 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 マダイ 0.5 - 1 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 アコウ 0.6 kg 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 ヤリイカ cm 1 - 9 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 タチウオ 70 - 100 cm 2 - 7 走水 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 カワハギ 16 - 28 cm 1 - 11 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 LTアジ 17 - 26 cm 20 - 48 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 マゴチ 40 - 58.5 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.2 午前 テンヤタチウオ 75 - 121 cm 3 - 23 猿島 50 - 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前・タチアジ船リレー アジ cm 24 - 52 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前・タチアジ船 タチウオ 75 - 100 cm 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 スミイカ 250 - 700 g 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午後 LTアジ cm 24 - 54 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 マダイ 0.5 - 3.7 kg 0 - 2 久里浜 50 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 9 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 16 館山 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 LTアジ 15 - 26 cm 3 - 50 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 テンヤタチウオ 75 - 118 cm 2 - 22 猿島 50 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前・タチアジ船リレー アジ cm 5 - 65 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前・タチアジ船 タチウオ cm 0 - 7 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 カワハギ cm 0 - 6 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 アミ五目 cm 15 - 18 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 マダイ 0.5 - 3 kg 0 - 1 久里浜 50 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 1 - 17 洲の崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 テンヤタチウオ 75 - 124 cm 1 - 11 猿島 50 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 LTアジ 16 - 26 cm 12 - 61 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 マゴチ 38 - 55 cm 1 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 LTアジ cm 24 - 54 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 ヤリイカ cm 4 - 13 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 マダイ 0.4 - 1 kg 0 - 2 久里浜 50 - 90 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 タチウオ 75 - 123 cm 2 - 10 本牧 40 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 マゴチ 38 - 55 cm 1 - 7 大貫~金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 LTアジ 16 - 27 cm 13 - 53 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 午前 カワハギ 16 - 28 cm 4 - 15 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.26 午前 マダイ 0.5 - 1.5 kg 0 - 1 久里浜 90 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.26 午前 スミイカ 250 - 700 g 1 - 10 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.26 午前 カワハギ 16 - 27 cm 4 - 22 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.26 午前 ヤリイカ 30 - 50 cm 5 - 20 洲の崎 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.25 午前 スミイカ 250 - 650 g 2 - 5 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.25 午前 LTアジ 18 - 27 kg 9 - 38 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.25 午前 タチウオ 75 - 105 cm 2 - 9 湾奥 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.25 午前 マダイ 0.5 - 1.5 kg 1 - 3 久里浜 50 - 90 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.25 午前 ヤリイカ 30 - 50 cm 5 - 17 城ヶ島 200 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.24 午後 LTアジ 17 - 27 cm 20 - 50 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.24 午前 タチウオ 75 - 108 cm 0 - 8 湾奥 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.24 午前 マダイ 0.5 - 2.6 kg 0 - 3 久里浜~保田 50 - 90 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.24 午前 カワハギ 16 - 30.9 cm 0 - 14 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.24 午前 マゴチ 38 - 57 cm 0 - 10 大貫~金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 マダイ 0.4 - 0.8 kg 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 タチウオ 75 - 100 cm 0 - 7 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午後 LTアジ 16 - 27 cm 35 - 61 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 スミイカ 250 - 650 g 0 - 5 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 8 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 LTアジ 16 - 27 cm 25 - 58 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 ヤリイカ 30 - 50 cm 1 - 27 洲の崎 200 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 テンヤタチウオ 75 - 123 cm 8 - 20 湾奥 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.22 午前 マダイ 0.8 kg 1 久里浜 50 - 90 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.22 午前 カワハギ 16 - 27 cm 8 - 11 竹岡 30 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.22 午前 タチウオ 75 - 118 cm 1 - 9 湾奥 30 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.22 午前 マゴチ 40 - 56 cm 5 - 7 金沢八景 20 m 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 午前 ヤリイカ 25 - 50 cm 4 - 12 洲崎 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 午前 LTアジ 16 - 26 cm 18 - 76 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 午前 マダイ 0.5 - 0.8 kg 0 - 1 久里浜 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 午前 マゴチ 38 - 57 cm 5 - 10 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 午前 タチウオ 75 - 95 cm 1 - 8 湾奥 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 午後 LTアジ cm 13 - 51 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 午前 マダイ 0.5 - 1.0 kg 0 - 3 久里浜 50 - 90 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 午前 マダコ 0.3 - 1.0 kg 1 - 5 金沢八景 10 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 午前 LTアジ 16 - 27 cm 13 - 40 金沢八景 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 午前 カワハギ 16 - 28 cm 1 - 10 竹岡 30 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 22 館山 200 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 スミイカ・モンゴウイカ 200 - 750 g 2 - 9 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 アミ五目 18 - 40 cm 4 - 18 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午後 アジ 18 - 28 cm 1 - 43 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 タチウオ 75 - 108 cm 0 - 6 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 14 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 テンヤタチウオ 75 - 127 cm 1 - 9 湾奥 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 アジ 16 - 26 cm 2 - 41 金沢八景 25 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 マダコ 0.3 - 1.5 kg 0 - 3 金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.17 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 3 久里浜 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.16 午前 マダコ 0.3 - 2 kg 0 - 2 金沢八景 10 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.16 午前 マゴチ 38 - 57 cm 0 - 10 金沢八景 15 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.16 午前 タチウオ 65 - 95 cm 0 - 3 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.16 午前 LTアジ 16 - 25 cm 10 - 45 金沢八景 20 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.16 午前 マダイ 0.5 - 1.5 kg 0 - 6 久里浜 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.15 午前 モンゴウイカ 0.4 - 1.8 kg 0 - 4 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.15 午前 マダイ 0.5 - 1.2 kg 0 - 5 久里浜 50 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.15 午前 カワハギ 16 - 27 cm 4 - 11 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.15 午前 アジ 18 - 28 cm 10 - 45 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.15 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 2 - 27 館山 150 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.13 午前 スミイカ 250 - 650 g 0 - 4 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.13 午前 マダイ 0.6 - 1 kg 0 - 4 久里浜 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.13 午前 アミ五目 18 - 33 cm 18 - 39 金沢八景 20 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.13 午前 マダコ 0.5 - 1.5 kg 0 - 5 金沢八景 10 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.13 午前 カワハギ 17 - 28 cm 5 - 18 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.13 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 3 - 22 館山 180 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.11 午後 アジ 18 - 26 cm 5 - 40 金沢八景 25 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.11 午前 カワハギ 17 - 27 cm 8 - 11 竹岡 30 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.11 午前 ワラサ 3.5 - 4.5 kg 0 - 4 久里浜 50 m 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 タチウオ cm 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午後 アミ五目 cm 20 - 25 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午後 LTアジ cm 8 - 31 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 アミ五目 cm 9 - 20 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 LTアジ cm 19 - 42 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 カワハギ 16 - 27 cm 0 - 20 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 モンゴウイカ 300 - 1500 g 0 - 4 竹岡 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 マダコ 0.5 - 2 kg 0 - 3 金沢八景 16 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 ワラサ 3.2 - 4.2 kg 0 - 2 久里浜沖 40 - 60 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 7 - 36 館山 170 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 マゴチ 38 - 57 cm 1 - 10 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午後 アジ 18 - 37 cm 30 - 56 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 アジ 16 - 28 cm 3 - 11 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 午前 アジ 16 - 28 cm 3 - 18 金沢八景 30 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
