日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月21日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 93匹 | 35cm | 過去釣果 | |
7月21日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 6匹 | 2.5kg | 過去釣果 | |
7月21日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | ショウサイフグ | 43匹 | 43cm | 過去釣果 | |
7月21日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 22匹 | 40cm | 過去釣果 | |
7月21日 | 茨城県 | 大洗港 | 藤富丸 | マダコ | 6匹 | 2kg | 過去釣果 |
