日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月15日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 12匹 | 40cm | 過去釣果 |
1月11日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 26匹 | 48cm | 過去釣果 |
12月30日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 18匹 | 48cm | 過去釣果 |
12月28日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 13匹 | 48cm | 過去釣果 |
12月20日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 18匹 | 45cm | 過去釣果 |
12月11日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | イナダ | 8匹 | 48cm | 過去釣果 |
11月28日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | イナダ | 9匹 | 48cm | 過去釣果 |
11月24日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | イナダ | 21匹 | 48cm | 過去釣果 |
11月23日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 9匹 | 30cm | 過去釣果 |
11月22日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | イナダ | 17匹 | 48cm | 過去釣果 |
56件中 1〜10件を表示