日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月19日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 13匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月18日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 8匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月17日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 7匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月14日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 14匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月13日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 13匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月12日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 25匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月11日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 17匹 | 43cm | 過去釣果 |
1月5日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 15匹 | 43cm | 過去釣果 |
1月2日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 8匹 | 43cm | 過去釣果 |
12月30日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 18匹 | 43cm | 過去釣果 |
52件中 1〜10件を表示