日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 9匹 | 1.7kg | 過去釣果 |
1月21日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 2.8kg | 過去釣果 |
1月18日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 6匹 | 1.4kg | 過去釣果 |
1月15日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | スズキ | 2匹 | 5kg | 過去釣果 |
1月14日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 7匹 | 4.2kg | 過去釣果 |
1月13日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 1.4kg | 過去釣果 |
1月11日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 1匹 | 1.3kg | 過去釣果 |
1月9日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 1.8kg | 過去釣果 |
1月6日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 4匹 | 4.7kg | 過去釣果 |
1月5日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 3.1kg | 過去釣果 |
92件中 1〜10件を表示