日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 93匹 | 38cm | 過去釣果 |
6月30日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 82匹 | 38cm | 過去釣果 |
6月29日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 27匹 | 43cm | 過去釣果 |
6月28日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 81匹 | 35cm | 過去釣果 |
6月28日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 20匹 | 43cm | 過去釣果 |
6月27日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 82匹 | 38cm | 過去釣果 |
6月26日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 41匹 | 43cm | 過去釣果 |
6月25日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 66匹 | 43cm | 過去釣果 |
6月24日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 58匹 | 45cm | 過去釣果 |
6月23日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 67匹 | 35cm | 過去釣果 |
136件中 1〜10件を表示