| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | キハダマグロ | 2匹 | 22kg | 過去釣果 |
| 10月25日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 8匹 | 32cm | 過去釣果 |
| 10月23日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | キハダマグロ | 2匹 | 42kg | 過去釣果 |
| 10月9日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 4匹 | 32cm | 過去釣果 |
| 9月26日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 4匹 | 36cm | 過去釣果 |
| 7月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 33匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 7月8日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | マルイカ | 25匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 7月5日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 36匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 6月28日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ムギイカ・スルメイカ | 56匹 | 30cm | 過去釣果 |
| 6月23日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ムギイカ・スルメイカ | 28匹 | 30cm | 過去釣果 |
21件中 1〜10件を表示