| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 2匹 | 1.7kg | 過去釣果 |
| 10月24日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 10月23日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 6匹 | 1.8kg | 過去釣果 |
| 10月18日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 10月17日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 2.5kg | 過去釣果 |
| 10月16日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 2.0kg | 過去釣果 |
| 10月15日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ー | 過去釣果 | ||
| 9月27日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 7匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 9月26日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 4匹 | 1.3kg | 過去釣果 |
| 9月25日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 1.7kg | 過去釣果 |
56件中 1〜10件を表示