日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 4.1kg | 過去釣果 |
3月15日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 2匹 | 0.8kg | 過去釣果 |
3月20日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 1匹 | 0.7kg | 過去釣果 |
3月21日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 1.2kg | 過去釣果 |
3月22日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 5.3kg | 過去釣果 |
3月23日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 8匹 | 6.0kg | 過去釣果 |
3月26日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 4.1kg | 過去釣果 |
3月27日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 4匹 | 3.1kg | 過去釣果 |
3月30日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 3匹 | 5.0kg | 過去釣果 |
4月5日 | 茨城県 | 大洗港 | 昭栄丸 | マダイ | 2匹 | 5.2kg | 過去釣果 |
91件中 1〜10件を表示