| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 2.0kg | 過去釣果 |
| 10月17日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 2.5kg | 過去釣果 |
| 10月18日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 10月23日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 6匹 | 1.8kg | 過去釣果 |
| 10月24日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 10月30日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 2匹 | 1.7kg | 過去釣果 |
| 11月4日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 2匹 | 1.3kg | 過去釣果 |
57件中 51〜57件を表示