| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 1匹 | 1.8kg | 過去釣果 |
| 7月31日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 2匹 | 2kg | 過去釣果 |
| 8月1日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 2.6kg | 過去釣果 |
| 8月9日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 2匹 | 3.3kg | 過去釣果 |
| 8月15日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 2匹 | 1.2kg | 過去釣果 |
| 8月18日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 1.2kg | 過去釣果 |
| 8月21日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 4匹 | 2.6kg | 過去釣果 |
| 8月22日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 8月23日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 2.6kg | 過去釣果 |
| 8月26日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 4.3kg | 過去釣果 |
57件中 31〜40件を表示