| 日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 7匹 | 1.4kg | 過去釣果 |
| 9月12日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 2.1kg | 過去釣果 |
| 9月4日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 5匹 | 3.1kg | 過去釣果 |
| 8月31日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 4匹 | 1.8kg | 過去釣果 |
| 8月29日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 1.3kg | 過去釣果 |
| 8月28日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 4匹 | 2.3kg | 過去釣果 |
| 8月26日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 4.3kg | 過去釣果 |
| 8月23日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 3匹 | 2.6kg | 過去釣果 |
| 8月22日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 8匹 | 2.4kg | 過去釣果 |
| 8月21日 | 千葉県 | 外川港 | 長栄丸 | ヒラメ | 4匹 | 2.6kg | 過去釣果 |
56件中 11〜20件を表示