過去の釣果情報
1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。
| 年月日 | 時間 | 釣り物 | サイズ | 数量 | 釣り場・水深 | 水温・水色・潮 | 天候・波・風 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 日中 | アカアマダイ | 22 - 42 cm | 10 - 11 | 大磯沖 65 - 85 m | 24.3℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.28 | 日中 | シロアマダイ | 35 cm | 1 | 大磯沖 65 - 85 m | 24.3℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.25 | 日中/仕立船 | アジ | 22 - 38 cm | 3 - 15 | 瀬の海 98 - 110 m | 24.2℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.14 | 日中 | キハダマグロ | 26.5 cm | 1 | 相模湾内 40 m | 26.5℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.11 | 日中 | アジ | 24 - 37 cm | 3 - 12 | 瀬の海 100 m | 27.5℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.5 | 日中 | アカアマダイ | 20 - 38 cm | 1 - 6 | 大磯沖 47 - 105 m | 25.6℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.5 | 日中 | シロアマダイ | 41 cm | 1 | 大磯沖 47 - 105 m | 25.6℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.4 | 日中 | クロダイ | 1.5 kg | 1 | 大磯沖 23 - 26 m | 25℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.4 | 日中 | マダイ | 1.3 kg | 1 | 大磯沖 23 - 26 m | 25℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.4 | 日中 | カンパチ | 35 - 38 cm | 1 - 3 | 大磯沖 23 - 26 m | 25℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.10.4 | 日中 | イナダ | 37 - 43 cm | 1 - 4 | 大磯沖 23 - 26 m | 25℃・澄み・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.30 | 日中 | アカアマダイ | 20 - 38 cm | 3 - 5 | 大磯沖 50 - 110 m | 25℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.30 | 日中 | シロアマダイ | 38 cm | 1 | 大磯沖 50 - 110 m | 25℃・澄み・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.27 | 日中/仕立船 | アカアマダイ | 20 - 35 cm | 0 - 5 | 大磯沖 55 - 100 m | 25.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.27 | 日中/仕立船 | シロアマダイ | 35 - 37 cm | 0 - 2 | 大磯沖 55 - 100 m | 25.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.24 | 日中 | アジ | 24 - 38 cm | 20 - 50 | 瀬の海 98 m | 25.7℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.22 | 日中 | アカアマダイ | 21 - 32 cm | 4 - 8 | 瀬の海 50 - 70 m | 27.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.22 | 日中 | シロアマダイ | 36 - 38 cm | 0-3(3名/船中5匹) | 瀬の海 50 - 70 m | 27.5℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.21 | 日中 | カンパチ | 38 - 42 cm | 0 - 1 | 大磯沖 25 - 30 m | 27℃・澄み・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.21 | 日中 | イナダ | 35 - 45 cm | 0 - 4 | 大磯沖 25 - 30 m | 27℃・澄み・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.20 | 日中 | ヒラメ | 0.8 - 1.5 kg | 0 - 1 | 大磯沖 23 - 50 m | 27.2℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.20 | 日中 | イナダ | 35 - 40 cm | 1 - 5 | 大磯沖 23 - 50 m | 27.2℃・薄濁・大潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.15 | 日中 | アジ | 24 - 37 cm | 13 - 43 | 瀬の海 98 m | 27.2℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.13 | 日中 | アカアマダイ | 20 - 35 cm | 1 - 5 | 瀬の海 48 - 110 m | 28.1℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.13 | 日中 | シロアマダイ | 28 - 35 cm | 0-2(船中5) | 瀬の海 48 - 110 m | 28.1℃・薄濁・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.10 | 日中 | ワラサ | 4.5 kg | 1 | 瀬の海 98 m | 28.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.9.10 | 日中 | アジ | 24 - 38 cm | 20 - 35 | 瀬の海 98 m | 28.5℃・薄濁・中潮 | 晴・波普通・風普通 | 
| 2025.8.17 | 日中 | アジ | 22 - 37 cm | 8 - 26 | 瀬の海 98 m | 27.0℃・濁り・小潮 | 晴・波普通・風普通 | 

 
    
