外川港 武丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2023.12.3 午前 ヒラメ 0.5 - 3.4 kg 0 - 10 犬若沖20m前後 16℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 ヒラメ 0.5 - 4.1 kg 0 - 8 犬若沖 20 - 30 m 18℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 午前 ヒラメ 0.5 - 3.2 kg 0 - 6 犬若沖 20 - 30 m 18℃・澄み・大潮 曇・波普通・風普通
2023.11.25 午前 ヒラメ 0.5 - 2.8 kg 1 - 10 犬若沖 20 - 30 m 21℃・澄み・大潮 晴・波少々・風少々
2023.11.23 午前 ヒラメ 0.5 - 2 kg 2 - 9 犬若沖 20 - 30 m 21℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2023.11.22 午前 ヒラメ 0.5 - 2.4 kg 5 - 13 犬若沖 20 - 30 m 21℃・澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.21 午前 ヒラメ 0.5 - 1.9 kg 0 - 7 犬若沖 20 m 20℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.15 午前 ヒラメ 0.4 - 2.6 kg 1 - 7 犬若沖20m前後 21℃・澄み・中潮 雨晴・波少々・風少々
2023.11.14 午前 ヒラメ 0.4 - 1.5 kg 1 - 9 犬若沖20m前後 21℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 ヒラメ 0.5 - 5.6 kg 1 - 5 犬若沖20m前後 21℃・澄み・大潮 曇雨・波少々・風少々
2023.11.11 午前 ヒラメ 0.4 - 3.7 kg 2 - 12 犬若沖 20 - 30 m 21℃・澄み・大潮 曇・波少々・風少々
2023.11.10 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 1 - 5 犬若沖20m前後 21℃・澄み・中潮 晴曇・波普通・風少々
2023.11.9 午前 ヒラメ 0.4 - 1.6 kg 2 - 7 犬若沖20m前後 22℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 3 - 10 犬若沖20m前後 22℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.4 午前 ヒラメ 0.4 - 4.3 kg 4 - 13 犬若沖20m前後 22℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 ヒラメ 0.4 - 2.7 kg 1 - 8 犬若沖 20 - 30 m 22℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.29 午前 ヒラメ 0.4 - 2.8 kg 3 - 9 犬若沖 20 - 30 m 22℃・澄み・大潮 晴・波普通・風少々
2023.10.28 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 2 - 11 犬若沖 20 - 30 m 22℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.27 午前 ヒラメ 0.4 - 2.3 kg 3 - 11 犬若沖 20 - 30 m 22℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.10.25 午前 ヒラメ 0.4 - 2.9 kg 9 - 16 犬若沖 20 - 30 m 22℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.24 午前 ヒラメ 0.4 - 2.5 kg 9 - 19 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.10.23 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 8 - 14 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.10.22 午前 ヒラメ 0.4 - 2.1 kg 1 - 11 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.10.21 午前 ヒラメ 0.4 - 3.5 kg 4 - 12 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・小潮 晴・波少々・風少々
2023.10.18 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 5 - 14 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.17 午前 ヒラメ 0.4 - 2.5 kg 3 - 16 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.10.16 午前 ヒラメ 0.4 - 2 kg 0 - 13 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・中潮 晴・波少々・風普通
2023.10.14 午前 ヒラメ 0.4 - 1.7 kg 2 - 12 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・大潮 晴・波少々・風普通
2023.10.13 午前 ヒラメ 0.5 - 3.4 kg 8 - 12 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・大潮 晴・波少々・風普通
2023.10.12 午前 ヒラメ 0.4 - 1.7 kg 4 - 13 犬若沖 20 - 30 m 24℃・澄み・大潮 晴・波普通・風少々
2023.10.11 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 2 - 14 犬若沖 20 - 30 m 23℃・澄み・中潮 晴・波少々・風少々
2023.10.10 午前 ヒラメ 0.5 - 3.5 kg 3 - 16 犬若沖 20 - 30 m 24℃・澄み・中潮 雨晴・波少々・風普通
2023.10.8 午前 ヒラメ 0.4 - 2.4 kg 4 - 17 犬若沖20m前後 24℃・澄み・長潮 晴・波少々・風少々
2023.10.7 午前 ヒラメ 0.4 - 2.1 kg 4 - 14 犬若沖 20 m 25℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.10.5 午前 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 3 - 13 犬若沖 20 m 24℃・澄み・小潮 曇・波普通・風普通
2023.10.1 午前 ヒラメ 0.5 - 1.7 kg 4 - 10 犬若沖 20 - 30 m 25℃・澄み・中潮 曇晴・波少々・風強い