白間津 甚四郎丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.1.31 午前 ヤリイカ 30 - 45 cm 1 - 15 江見沖~鴨川沖 150 - 200 m 18℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.30 午前 ヤリイカ 28 - 47 cm 6 - 20 白浜沖 150 - 200 m 18.1℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.28 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 6 - 21 白浜沖 150 - 180 m 16.5℃・澄み・中潮 曇・波少々・風少々
2024.1.27 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 1 - 21 白浜沖 140 - 180 m 16.4℃・澄み・大潮 晴・波少々・風強い
2024.1.26 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 3 - 18 白浜沖 130 - 180 m 17.5℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.24 ヤリイカ cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.22 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.18 ヤリイカ cm 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.17 午前 ヤリイカ 30 - 48 cm 8 - 34 白浜沖 150 - 180 m 17.2℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.15 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.14 午前 ヤリイカ 30 - 45 cm 9 - 19 白浜沖 150 - 180 m 17.7℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2024.1.13 午前 ヤリイカ 28 - 48 cm 4 - 16 白浜沖~白間津沖 150 - 200 m 18.0℃・澄み・中潮 晴・波少々・風普通
2024.1.12 ヤリイカ cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.10 ヤリイカ cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2024.1.9 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 0 - 10 白浜沖 150 - 170 m 19.7℃・澄み・中潮 晴・波高い・風強い
2024.1.8 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 4 - 19 白浜沖 150 - 190 m 17.1℃・澄み・中潮 晴・波少々・風少々
2024.1.6 ヤリイカ cm 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2024.1.5 午前 ヤリイカ 30 - 45 cm 9 - 34 白浜沖 150 - 200 m 18.2℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.1.4 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 5 - 34 白浜沖 150 - 180 m 18.7℃・澄み・小潮 晴・波少々・風強い
2024.1.2 午前 ヤリイカ 28 - 43 cm 15 - 53 白浜沖 150 - 180 m 18.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.31 12/30(土)半夜船 キンメ 23 - 35 cm 15 - 40 白浜沖 120 - 150 m 19.2℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.30 午前 ヤリイカ 25 - 42 cm 13 - 48 白浜沖 150 - 180 m 18.7℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 午前 ヤリイカ 25 - 40 cm 11 - 45 白浜沖 150 - 180 m 18.7℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.29 12/28(木)半夜船 キンメ 25 - 35 cm 15 - 40 白浜沖 120 - 150 m 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.28 午前 ヤリイカ 23 - 40 cm 16 - 76 白浜沖 150 - 180 m 18.9℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.27 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.26 午前 ヤリイカ 28 - 43 cm 25 - 52 白浜沖 160 - 190 m 17.7℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.25 午前 ヤリイカ 28 - 42 cm 14 - 45 白浜沖 150 - 190 m 18.5℃・澄み・大潮 晴・波少々・風少々
2023.12.24 午前 ヤリイカ 28 - 45 cm 7 - 23 白浜沖 150 - 180 m 18.4℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.23 午前 ヤリイカ 30 - 42 cm 15 - 26 白浜沖 160 - 200 m 16.3℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.22 cm 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 12/19(火)半夜船 クロムツ 25 - 30 cm 3 - 8 白浜沖 120 - 150 m 18.8℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.20 12/19(火)半夜船 キンメ 23 - 35 cm 24 - 40 白浜沖 120 - 150 m 18.8℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 12/18(月)半夜船 クロムツ 25 - 28 cm 5 - 6 白浜沖 120 - 160 m 17.5℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.19 12/18(月)半夜船 キンメ 23 - 36 cm 40 - 40 白浜沖 120 - 160 m 17.5℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.18 午前 ヤリイカ 25 - 43 cm 8 - 35 白浜沖 150 - 180 m 17.2℃・澄み・小潮 晴・波少々・風少々
2023.12.16 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.15 12/14(木)半夜船 クロムツ 25 - 30 cm 1 - 6 白浜沖 120 - 150 m 20.8℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2023.12.15 12/14(木)半夜船 キンメ 23 - 35 cm 32 - 40 白浜沖 120 - 150 m 20.8℃・澄み・中潮 晴・波普通・風少々
2023.12.14 午前 ヤリイカ 23 - 40 cm 29 - 43 白浜沖 150 - 180 m 20.9℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.12 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.11 午前 ヤリイカ 25 - 43 cm 22 - 31 白浜沖 150 - 190 m 18.1℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.11 12/10(日)半夜船 キンメ 23 - 34 cm 36 - 40 白浜沖 120 - 150 m 18.1℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.12.10 午前 ヤリイカ 25 - 47 cm 5 - 27 白浜沖 150 - 190 m 18.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.9 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.6 ヤリイカ cm 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.5 12/4(月)半夜船 クロムツ 25 - 30 cm 1 - 7 白浜沖 120 - 160 m 19.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.5 12/4(月)半夜船 キンメ 23 - 32 cm 28 - 40 白浜沖 120 - 160 m 19.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.4 午前 ヤリイカ 25 - 45 cm 12 - 27 白川沖 150 - 180 m 20.1℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.3 12/2(土)半夜船 クロムツ 25 - 38 cm 3 - 26 白浜沖 110 - 140 m 20.6℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.12.2 午前 ヤリイカ 23 - 42 cm 3 - 15 白浜沖 150 - 190 m 19.3℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.12.1 午前 ヤリイカ 25 - 42 cm 5 - 18 白浜沖 150 - 200 m 18.8℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.29 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.27 午前 ヤリイカ 25 - 38 cm 3 - 24 白浜沖 150 - 170 m 21.6℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.26 11/25(土)半夜船 キンメ 23 - 38 cm 25 - 40 白浜沖 110 - 150 m 20.3℃・澄み・大潮 雨・波少々・風少々
2023.11.26 午前 ヤリイカ 23 - 40 cm 1 - 14 白浜沖 150 - 180 m 20.3℃・澄み・大潮 雨・波少々・風少々
2023.11.25 ヤリイカ cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.24 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.23 午前 ヤリイカ 25 - 42 cm 4 - 18 白浜沖 150 - 190 m 21.5℃・澄み・中潮 晴・波少々・風少々
2023.11.22 11/21(火)半夜船 クロムツ 25 - 33 cm 1 - 8 白浜沖 120 - 150 m 19.3℃・澄み・若潮 晴・波少々・風少々
2023.11.22 11/21(火)半夜船 キンメ 23 - 32 cm 10 - 50 白浜沖 120 - 150 m 19.3℃・澄み・若潮 晴・波少々・風少々
2023.11.21 午前 ヤリイカ 22 - 35 cm 9 - 38 白浜沖 150 - 190 m 19.3℃・澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.20 ヤリイカ cm 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.11.19 午前 ヤリイカ 23 - 35 cm 3 - 21 白浜沖 150 - 190 m 20.0℃・澄み・小潮 晴・波高い・風少々
2023.11.17 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.16 11/15(水)半夜船 キンメ 23 - 32 cm 30 - 50 白浜沖 120 - 150 m 21.5℃・澄み・中潮 曇・波普通・風普通
2023.11.15 午前 ヤリイカ 22 - 35 cm 17 - 40 白浜沖 150 - 180 m 24.3℃・澄み・中潮 曇・波少々・風少々
2023.11.14 午前 ヤリイカ 23 - 25 cm 20 - 26 白浜沖 150 - 180 m 24℃・澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.13 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.12 午前 ヤリイカ 23 - 35 cm 14 - 27 白浜沖 150 - 180 m 23.1℃・澄み・大潮 雨・波少々・風少々
2023.11.11 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.11.9 半夜船 クロムツ 28 - 33 cm 20 - 42 白浜沖 100 - 130 m 23℃・澄み・中潮 曇・波少々・風少々
2023.11.9 午前 ヤリイカ 23 - 35 cm 15 - 33 白浜沖 150 - 180 m 22.5℃・澄み・中潮 曇・波普通・風普通
2023.11.8 cm 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.11.5 半夜船 クロムツ 28 - 42 cm 10 - 28 白浜沖 100 - 130 m 23℃・澄み・小潮 曇・波普通・風普通
2023.11.5 午前 ヤリイカ 22 - 38 cm 4 - 17 白浜沖 150 - 180 m 22.7℃・澄み・小潮 曇・波普通・風普通
2023.11.4 11/3(金祝)半夜船 クロムツ 28 - 35 cm 3 - 8 白浜沖 100 - 140 m 22.4℃・澄み・小潮 晴・波少々・風強い
2023.11.4 11/3(金祝)半夜船 キンメ 23 - 30 cm 18 - 50 白浜沖 100 - 140 m 22.4℃・澄み・小潮 晴・波少々・風強い
2023.11.4 午前 ヤリイカ 22 - 40 cm 4 - 24 白浜沖 150 - 180 m 22.4℃・澄み・小潮 晴・波少々・風強い
2023.11.3 半夜船 クロムツ 28 - 44 cm 5 - 24 22.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.3 午前 ヤリイカ 22 - 34 cm 12 - 34 白浜沖 150 - 180 m 22.5℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.2 ヤリイカ cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.11.1 午前 ヤリイカ 25 - 32 cm 10 - 18 江見沖 160 - 180 m 22.8℃・澄み・中潮 晴・波普通・風普通