葉山 秀吉丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2023.8.27 日中 ヒラメ 0.4 - 1.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.27 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 2.6 - 3.4 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.27 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 2.0 - 5.4 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.27 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 26.0 - 30.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.22 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 24.0 - 30.0 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.8.21 日中 キメジマグロ(コマセカツオ、マグロ) 2.8 - 14.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.21 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 2.1 - 3.6 kg 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.21 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 2.0 - 6.1 kg 1 - 7 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.21 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 15.0 - 27.0 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.21 日中 ヒラメ 0.4 - 1.0 kg 2 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.20 日中 キメジ(コマセカツオ、マグロ) 4.6 - 8.5 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.20 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 2.1 - 3.5 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.20 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 1.8 - 5.1 kg 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.20 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 20.0 - 30.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.20 日中 ヒラメ 0.5 - 1.2 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.19 日中 マグロ(コマセカツオ、マグロ) 3.5 - 19.3 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.19 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 2.6 - 3.8 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.19 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 1.8 - 5.8 kg 0 - 7 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.19 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 22.0 - 27.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.19 日中 ヒラメ 0.5 - 2.1 kg 1 - 7 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.18 日中 ヒラメ 0.4 - 2 kg 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.18 日中 マグロ(コマセカツオ、マグロ) kg 0 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.18 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 3.4 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.18 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 2.1 - 7 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.18 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 21 - 28 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.12 日中 ヒラメ 0.6 - 2 kg 0 - 5 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.12 日中 キメジ 3.9 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.12 日中 カツオ 3.2 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.11 日中 キハダマグロ(コマセカツオ、マグロ) 13.7 kg 0 - 1 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.8.11 日中 ヒラメ 0.4 - 1.8 kg 0 - 1 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.8.10 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 2.3 - 2.8 kg 1 - 3 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.8.10 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 1.8 - 5.6 kg 0 - 9 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.8.10 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 21 - 30 kg 0 - 2 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.8.9 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 1.6 - 5.9 kg 0 - 2 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.8.9 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 22.3 - 24.5 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.8.8 日中 ヒラメ 0.3 - 2.3 kg 0 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.8.8 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 2.2 - 3.6 kg 0 - 2 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.8.8 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 22.0 - 26.0 kg 0 - 2 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.8.4 日中 ヒラメ 1.1 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.4 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) 21.0 - 26.0 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.8.2 午前 コマセカツオ、マグロ kg 0 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.8.2 日中 キハダマグロ 23 - 27 kg 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.8.1 日中 キメジ(ふかせカツオ、マグロ) 2.6 - 4 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.8.1 日中 カツオ(ふかせカツオ、マグロ) 1.8 - 2.6 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.8.1 日中 マグロ(ふかせカツオ、マグロ) kg 0 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.8.1 日中 キメジ(コマセカツオ、マグロ) 3.5 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.8.1 日中 カツオ(コマセカツオ、マグロ) 2.3 - 3 kg 0 - 5 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 日中 マグロ 23.0 - 24.0 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.30 日中 沖のコマセ五目 22 - 53 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 日中 沖のコマセ五目 20 - 38 cm 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 日中 カツオ 1.6 - 3.1 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.29 日中 マグロ 20 - 27 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 日中 カツオ 1.8 - 2.6 kg 0 - 2 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 日中 キハダマグロ 21 - 25 kg 0 - 2 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.28 日中 沖のコマセ五目 23 - 48 cm 4 - 14 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.27 日中 カツオ 2.1 - 3.0 kg 0 - 3 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.27 日中 キハダマグロ 20.8 - 27.0 kg 0 - 2 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.27 日中 沖のコマセ五目 21 - 45 cm 2 - 10 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.27 日中 ヒラメ 0.4 - 0.8 kg 0 - 2 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 日中 カツオ 1.6 - 3.2 kg 0 - 5 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 日中 マグロ 16.0 - 26.0 kg 0 - 3 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.26 日中 沖のコマセ五目 23 - 46 cm 7 - 16 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 日中 マグロ 18.0 - 26.5 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 日中 沖のコマセ五目 21 - 53 cm 5 - 18 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.25 日中 ヒラメ 0.4 - 1.0 kg 1 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 日中 キハダマグロ 18.5 - 22.5 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.24 日中 沖のコマセ五目 22 - 58 cm 7 - 22 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 日中 キメジ cm 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 日中 カツオ 1.8 - 2.5 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 日中 キハダマグロ 21 - 23.5 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.23 日中 ヒラメ cm 0 - 4 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 日中 マグロ 20.0 - 26.5 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.22 日中 ヒラメ 0.4 - 0.8 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 午前 沖のコマセ五目 22 - 56 cm 4 - 25 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 日中 カツオ 1.75 - 2.6 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 日中 キメジ 5.2 kg 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.21 日中 マグロ 20.5 - 32 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.18 日中 キハダマグロ 18.0 - 21.5 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 日中 マグロ(ふかせカツオ&マグロ) 18.0 - 22.5 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.17 日中 ヒラメ 0.3 - 1.0 kg 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 日中 ヒラメ 0.3 - 1.2 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.14 沖のコマセ五目 23 - 42 cm 10 - 21 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 午前 沖のコマセ五目 21 - 68 cm 2 - 11 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午前 沖のコマセ五目 21 - 40 cm 5 - 15 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 沖のコマセ五目 22 - 46 cm 3 - 21 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 日中 キハダマグロ(ふかせカツオ&マグロ) 16.0 - 24.0 kg 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 日中 ヒラメ 0.6 - 1.0 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 日中 キハダマグロ(ふかせカツオ&マグロ) 16.0 - 44.0 kg 0 - 1 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 日中 カツオ(ふかせカツオ&マグロ) 1.5 kg 0 - 1 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 日中 ヒラメ 0.3 - 1.3 kg 0 - 3 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 日中 キハダマグロ(ふかせカツオ&マグロ) 15.0 - 21.0 kg 0 - 2 澄み・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 日中 キハダマグロ(ふかせカツオ&マグロ) 16.0 - 22.5 kg 0 - 3 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 日中 メダイ(沖のコマセ五目) 1.5 - 2.9 kg 0 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 日中 マカジキ(ふかせカツオ、マグロ) 30 kg 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 日中 キハダマグロ(ふかせカツオ、マグロ) 16.5 - 18.5 kg 船中2本 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 日中 メダイ(沖のコマセ五目) 1.6 - 3.2 kg 0 - 4 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 日中 アマダイ(沖のコマセ五目) 21 - 40 cm 0 - 2 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 日中 メダイ(沖のコマセ五目) 1.5 - 2.7 kg 0 - 2 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 日中 キハダマグロ(ふかせカツオ、キハダ) 20 kg 船中1本 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 日中 キメジ(ふかせカツオ、キハダ) 3 - 4.3 kg 0 - 3 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.24 日中 カツオ(ふかせカツオ、キハダ) 1.9 - 4.1 kg 0 - 3 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.22 日中 沖のコマセ五目 23 - 69 cm 4 - 12 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.22 日中 ヒラメ 0.4 - 1.4 kg 0 - 2 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 日中 本カツオ(ふかせカツオ、キハダ) 1.8 - 2.8 kg 2 - 10 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 日中 キハダ(ふかせカツオ、キハダ) 4.7 - 16.5 kg 0 - 1 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 日中 沖の泳がせ&五目 20 - 65 cm 0 - 6 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 日中 沖のコマセ五目 22 - 46 cm 4 - 22 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.19 日中 アマダイ 35 - 42 cm 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.19 日中 メダイ 1.8 - 2.6 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.19 日中 ヒラメ 0.4 - 1.2 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.18 日中 沖のコマセ五目 23 - 47 cm 5 - 16 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.18 日中 マグロ 17.0 - 22.5 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.18 日中 カツオ 1.7 - 2.5 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 日中 メダイ(沖のコマセ五目) 1.8 - 2.7 kg 0 - 3 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 日中 ヒラメ 1.1 - 1.4 kg 0 - 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 日中 沖の泳がせ&五目 21 - 62 cm 0 - 8 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 日中 キハダマグロ 1.6 kg 1 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 日中 カツオ 1.5 - 2.3 kg 3 - 12 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.11 日中 沖のコマセ五目 22 - 48 cm 3 - 11 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.11 日中 カツオ(ふかせ、カツオ、マグロ) 1.7 - 2.3 kg 0 - 10 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.11 日中 キメジ(ふかせ、カツオ、マグロ) 3 - 8.1 kg 0 - 1 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.8 日中 沖のコマセ五目 23 - 70 cm 2 - 14 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.8 日中 ヒラメ 0.4 - 2.5 kg 0 - 3 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.7 沖のコマセ五目 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.7 沖の泳がせ&五目 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.6 日中 沖のコマセ五目 23 - 68 cm 13 - 18 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.6 日中 沖の泳がせ&五目 21 - 40 cm 6 - 14 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.5 日中 沖のコマセ五目 22 - 46 cm 7 - 25 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.5 日中 沖の泳がせ&五目 21 - 70 cm 1 - 14 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.4 日中 沖のコマセ五目 21 - 47 cm 4 - 18 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.4 日中 ヒラメ 1.2 - 2.5 kg 0 - 2 澄み・大潮 晴・波普通・風普通