鹿嶋旧港 幸栄丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2023.5.31 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.30 午前 フグ 23 - 40 cm 6 - 30 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.5.30 午前 ワラサ 3 - 4.6 kg 0 - 5 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.5.30 午前 マダイ 0.3 - 5 kg 0 - 6 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.5.29 午前 フグ 23 - 40 cm 2 - 43 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.5.29 午前 ワラサ 3 - 4.8 kg 5 - 28 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.5.29 午前 マダイ 400 - 3205 g 0 - 6 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.5.27 午後 マダイ 0.3 - 6.2 kg 0 - 3 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.28 午前 フグ 23 - 40 cm 3 - 36 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.28 午前 ワラサ 3 - 4.6 kg 1 - 11 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.28 午前 マダイ 0.3 - 6.53 kg 0 - 4 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.27 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 10 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.27 午前 ワラサ 2.8 - 4.6 kg 2 - 17 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.27 午前 マダイ 0.2 - 4.6 kg 0 - 2 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.26 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 4 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.26 午前 ワラサ 2.7 - 4.7 kg 2 - 11 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.26 午前 マダイ 0.6 - 4.75 kg 0 - 2 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.25 午前 ワラサ 3 - 5.5 kg 0 - 4 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.25 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 5 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.25 午前 マダイ 0.6 - 5.72 kg 0 - 2 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.24 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.23 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.22 午前 ワラサ 3 - 4.5 kg 6 - 9 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.22 午前 フグ 22 - 40 cm 16 - 55 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.22 午前 マダイ 0.9 - 5.66 kg 0 - 7 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.21 午前 ワラサ 3 - 5.3 kg 4 - 21 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.21 午前 フグ 22 - 40 cm 12 - 33 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.21 午前 マダイ 0.3 - 7.74 kg 0 - 9 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.20 午前 フグ 22 - 40 cm 0 - 25 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.20 午前 マダイ 0.2 - 3.43 kg 0 - 8 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.19 午前 フグ 22 - 40 cm 11 - 25 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.19 午前 マダイ 0.2 - 4.04 kg 1 - 10 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.18 午前 フグ 20 - 40 cm 4 - 23 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.18 午前 マダイ 0.3 - 1.7 kg 0 - 2 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.17 午前 マダイ 0.3 - 1 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.16 午前 フグ 28 - 40 cm 10 - 30 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.16 午前 マダイ 0.9 - 8.21 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.14 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 10 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.5.14 午前 マダイ 0.5 - 3.35 kg 0 - 2 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.5.13 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 3 - 20 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.13 午前 マダイ 0.5 - 5.09 kg 0 - 2 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.12 午前 マダイ 0.4 - 0.9 kg 0 - 1 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.11 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 18 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.11 午前 マダイ 0.4 - 4.1 kg 0 - 2 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.5.10 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 33 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.10 午前 マダイ 0.3 - 1.6 kg 0 - 4 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.9 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.7 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.6 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.5 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 3 - 53 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.5 午前 マダイ 0.3 - 5.13 kg 0 - 3 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.4 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 10 - 41 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.4 午前 マダイ 0.2 - 2 kg 0 - 5 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.3 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 15 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.3 午前 マダイ 0.3 - 0.5 kg 0 - 1 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.5.2 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 11 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.2 午前 マダイ 0.3 - 6.91 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.1 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 15 鹿嶋沖 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.5.1 午前 マダイ 0.3 - 4.24 kg 0 - 3 鹿嶋沖 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.29 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 11 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.4.29 午前 マダイ 0.3 - 5.75 kg 0 - 2 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.4.28 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 12 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.4.28 午前 マダイ 1.1 - 4.2 kg 0 - 5 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.4.27 午前 マダイ 0.3 - 1.7 kg 0 - 1 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.4.27 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 29 - 125 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.4.25 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 25 鹿島沖 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.25 午前 マダイ 0.3 - 1.8 kg 0 - 3 鹿島沖 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.22 午後 マダイ 0.3 - 5 kg 0 - 3 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.23 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 15 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.23 午前 マダイ 0.3 - 1.3 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.22 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.4.21 午前 マダイ 0.3 - 0.9 kg 0 - 3 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.21 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 10 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.20 午前 マダイ 0.3 - 4.5 kg 1 - 6 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.20 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 16 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.19 午前 マダイ 0.3 - 1.2 kg 0 - 3 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.19 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 12 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.18 午前 マダイ 0.8 - 2.3 kg 0 - 2 60 - 70 m 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.4.18 午前 ヤリイカ 30 - 55 cm 0 - 18 60 - 70 m 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通