鹿嶋旧港 幸栄丸

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2023.7.31 午前 マダイ 0.4 - 1.3 kg 0 - 2 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.31 午前 ヒラメ 0.4 - 2 kg 1 - 10 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 夜釣り イカメタル cm 30 - 71 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 夜釣り スジイカ cm 30 - 135 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.16 午前 マダイ 0.3 - 6.1 kg 0 - 10 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.15 夜釣り スジイカ kg 10 - 70 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.15 午前 マダイ 0.3 - 4.1 kg 0 - 5 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 夜釣り スジイカ cm 5 - 70 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.13 午前 マダイ 0.3 - 3.1 kg 0 - 4 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 夜釣り イカメタル cm 40 - 60 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 夜釣り ムラサキイカ cm 0 - 25 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 夜釣り スジイカ cm 0 - 120 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.12 午前 マダイ 0.2 - 1 kg 0 - 1 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 夜釣り イカメタル cm 16 - 80 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 夜釣り ムラサキイカ cm 2 - 50 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 夜釣り スジイカ cm 10 - 100 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.11 午前 マダイ 0.3 - 6.93 kg 0 - 3 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 午前 フグ 23 - 40 cm 2 - 10 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.10 午前 マダイ 1.1 - 1.2 kg 0 - 1 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.9 午前 マダイ 0.2 - 2.4 kg 0 - 6 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 夜釣り イカメタル cm 50 - 200 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 夜釣り ムラサキイカ cm 1 - 20 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 夜釣り スジイカ cm 60 - 400 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 10 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.8 午前 マダイ 0.4 - 5.92 kg 0 - 7 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 7 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.7 午前 マダイ 0.7 - 3.6 kg 0 - 1 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.6 午前 フグ 25 - 40 cm 5 - 17 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.6 午前 マダイ 1.2 - 3.9 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 フグ 20 - 40 cm 0 - 8 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.5 午前 マダイ 0.3 - 1 kg 0 - 3 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 夜釣り ムラサキイカ 26 - 36 cm 1 - 64 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.4 夜釣り スジイカ 23 - 36 cm 40 - 221 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 夜釣り ムラサキイカ 24 - 35 cm 5 - 111 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 夜釣り スジイカ 20 - 35 cm 20 - 243 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 フグ 20 - 40 cm 10 - 47 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.3 午前 マダイ 0.3 - 2.1 kg 0 - 4 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 フグ 20 - 40 cm 0 - 21 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.7.2 午前 マダイ 0.2 - 4.6 kg 0 - 5 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.29 夜釣り ムラサキイカ cm 1 - 53 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.6.29 夜釣り スジイカ cm 20 - 201 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 フグ 20 - 40 cm 3 - 28 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.30 午前 マダイ 2.2 - 4.9 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 夜釣り スジイカ 23 - 32 cm 0 - 50 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.29 午前 フグ 20 - 40 cm 10 - 41 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.6.29 午前 マダイ 1 - 5.39 kg 0 - 5 15℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 夜釣り イカメタル cm 85 - 120 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 夜釣り ムラサキイカ 23 - 35 cm 5 - 83 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 夜釣り スジイカ 23 - 32 cm 50 - 276 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 マダイ 1.2 - 4.3 kg 0 - 3 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.28 午前 フグ 20 - 40 cm 12 - 38 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 夜釣り ムラサキイカ 23 - 35 cm 10 - 36 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 夜釣り スジイカ 23 - 32 cm 70 - 386 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 マダイ 1.7 - 4.2 kg 0 - 3 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.27 午前 フグ 20 - 40 cm 20 - 52 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 夜釣り イカメタル cm 140 - 160 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 夜釣り ムラサキイカ 23 - 27 cm 4 - 20 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 夜釣り スジイカ 21 - 27 cm 175 - 468 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 フグ 20 - 40 cm 5 - 30 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.26 午前 マダイ 0.3 - 5.4 kg 1 - 5 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 イナダ 40 - 55 cm 0 - 7 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 フグ 22 - 40 cm 0 - 11 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.25 午前 マダイ 0.3 - 4.7 kg 0 - 5 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 フグ 22 - 40 cm 0 - 7 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.23 午前 マダイ 0.2 - 1 kg 0 - 7 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.22 午前 フグ 22 - 40 cm 0 - 12 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.22 午前 マダイ 0.2 - 2.1 kg 0 - 21 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 ワラサ 40 - 55 cm 4 - 15 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 フグ 22 - 40 cm 20 - 80 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.21 午前 マダイ 0.3 - 1.9 kg 0 - 9 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 ワラサ 3.1 - 4 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 フグ 18 - 40 cm 1 - 18 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.20 午前 マダイ 0.2 - 1.4 kg 0 - 10 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 午後 マダイ 0.2 - 1.3 kg 0 - 11 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.18 午前 ワラサ 2.9 - 3.3 kg 0 - 1 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.18 午前 フグ 18 - 40 cm 1 - 17 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.18 午前 マダイ 0.2 - 3.6 kg 0 - 13 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 午前 ハナダイ cm 0 - 7 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 午前 イナダ 40 - 55 cm 0 - 10 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 午前 フグ 18 - 40 cm 1 - 20 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.17 午前 マダイ 0.2 - 4.7 kg 0 - 12 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.16 午前 ワラサ 2.5 - 4.7 kg 0 - 3 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.16 午前 フグ 23 - 40 cm 2 - 12 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.16 午前 マダイ 0.3 - 1.8 kg 0 - 9 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.15 午前 フグ 23 - 40 cm 4 - 18 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.14 午前 マダイ 0.3 - 0.5 kg 0 - 2 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.14 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 20 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.14 午前 イナダ 40 - 55 cm 3 - 28 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.13 cm 澄み・若潮 晴・波普通・風普通
2023.6.12 午前 ワラサ 2.8 - 4 kg 0 - 1 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.12 午前 フグ 20 - 40 cm 3 - 12 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.12 午前 マダイ 0.3 - 0.5 kg 0 - 1 15℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2023.6.10 午後 テンヤマダイ 0.3 - 1.5 kg 0 - 6 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.11 午前 ワラサ 3.2 - 5 kg 2 - 10 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.11 午前 フグ 20 - 40 cm 0 - 16 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.11 午前 マダイ 0.2 - 1.5 kg 0 - 2 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.10 午前 ワラサ 3 - 6.1 kg 2 - 18 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.10 午前 フグ 25 - 40 cm 0 - 16 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.10 午前 マダイ 0.2 - 4.3 kg 0 - 5 15℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.9 cm 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2023.6.8 午前 イナダ 42 - 55 cm 10 - 38 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.8 午前 フグ 25 - 40 cm 6 - 48 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.8 午前 マダイ 0.2 - 2.8 kg 0 - 6 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.7 午前 マダイ 0.3 - 2.2 kg 0 - 4 鹿嶋沖 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.7 午前 フグ 25 - 40 cm 4 - 25 鹿嶋沖 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.6 cm 澄み・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.5 午前 フグ 23 - 40 cm 1 - 21 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.5 午前 ワラサ 2.7 - 5.6 kg 0 - 1 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.5 午前 マダイ 0.4 - 2.8 kg 0 - 3 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.4 午前 フグ 23 - 40 cm 3 - 30 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.4 午前 ワラサ 2.7 - 4.1 kg 0 - 1 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.4 午前 マダイ 0.3 - 1.2 kg 0 - 1 15℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.3 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.2 cm 澄み・大潮 晴・波普通・風普通
2023.6.1 午前 フグ 23 - 40 cm 0 - 13 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.1 午前 ワラサ 3 - 5.1 kg 1 - 8 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2023.6.1 午前 マダイ 1 - 4.2 kg 0 - 3 15℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通