勘 栄 丸 バックデータ
勘 栄 丸 バックデータ

このページでは過去3ヶ月の釣果データを表示しております。

月 日

釣り物

サイズ

数量

釣り場・水深

水温・水色

天候・潮況

08/28 イナダ 2.2kg 5人 1 午前太東沖23-30m 23.3度 澄み 晴 波風普通
ハ タ 0.6-1.0kg 0−1 午前太東沖23-30m 23.3度 澄み 晴 波風普通
08/26 イナダ 2.5kg 0−1 午前太東沖23-30m 24.0度 澄み 晴 波風普通
ハ タ 0.7-1.0kg 0−1 午前太東沖23-30m 24.0度 澄み 晴 波風普通
ア ジ 12-20cm 35−110 午前太東沖23-30m 24.0度 澄み 晴 波風普通
08/21 ハ タ 0.7-1.2kg 0−2 午前太東沖20-31m 24.0度 澄み 晴 波風普通
08/19 ハ タ 0.7kg 3人 1 午前太東沖20-27m 25.0度 澄み 曇 波普通風少々
08/18 ハ タ 1.0kg 2人 1 午前太東沖25-35m 23.2度 澄み 曇 波風普通
08/07 ハ タ 0.5-1.2kg 0−3 午前太東沖18-34m 21.5度 薄濁 晴 波風普通
08/04 ハ タ 0.6-1.3kg 1−5 午前大原沖17-33m 22.0度 濁り 晴 波風普通
07/31 ハ タ 0.5-1.3kg 0−4 午前太東−大原沖15-30m 17.5度 澄み 晴 波普通風少々
07/28 イサキ 24-36cm 13−35 午前大原沖16-30m 18.6度 薄濁 晴 波風普通
07/27 イサキ 24-35cm 6−24 午前大原沖23-30m 21.0度 薄濁 晴 波風普通
07/25 マダイ 0.3-0.5kg 0−3 午前太東沖28-42m 22.0度 薄濁 晴 波風普通
07/24 マダイ 0.3-0.6kg 0−1 午前太東沖30-42m 22.0度 薄濁 晴 波風普通
07/19 マダイ 0.3-1.6kg 0−5 午前大原−太東沖30-43m 19.4度 濁り 晴 波風普通
マダイ 0.3-0.6kg 2−4 前日午後大原−太東沖27-40m 19.4度 濁り 晴 波風普通
07/18 マダイ 0.3-4.9kg 0−3 午前大原沖30-43m 21.5度 濁り 晴 波風普通
07/17 マダイ 0.3-1.65kg 0−5 午前太東−大原沖30-43m 21.0度 濁り 晴 波風普通
07/10 マダイ 0.3-1.0kg 0−4 午後太東沖30-40m 17.0度 薄濁 晴 波風普通
07/03 マダイ 0.5-4.6kg 0−2 午前大原沖26-33m 21.7度 濁り 晴 波風普通
07/01 イサキ 25-34cm 1−4 午前大原沖25m 18.0度 濁り 曇 波風普通
06/26 マダイ 0.3-0.6kg 0−3 午前大原沖20-40m 17.3度 澄み 曇 波風普通
マダイ 0.3-3.1kg 0−2 前日午後大原沖30-42m 17.3度 澄み 曇 波風普通
06/20 マダイ 0.3-0.6kg 0−2 午前太東沖23-40m 16.0度 澄み 曇 波少々強風
06/18 マダイ 0.6-3.7kg 0−3 午前大原沖35-65m 21.0度 薄濁 曇 波風普通
06/17 イサキ 27-35cm 0−7 午前太東沖30m 18.0度 澄み 晴 波風普通
06/12 イサキ 26-36cm 0−6 午前太東沖25-35m 20.4度 薄濁 晴 波風普通
マダイ 0.3-0.6kg 0−2 午後大原沖30-53m 20.0度 澄み 晴 波風普通
06/08 イサキ 25-35cm 11−34 午前大原沖30m 19.3度 澄み 曇 波風普通
06/06 マダイ 0.3-2.3kg 0−3 午後太東−大原沖30-45m 19.5度 薄濁 晴 波風普通
06/05 イサキ 26-35cm 4−14 午前大原−太東沖30m 18.0度 薄濁 曇 波風普通
マダイ 0.3-0.8kg 0−4 午後大原−太東沖30-55m 19.0度 薄濁 曇 波風普通